| 预算06表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2016年部门财政拨款基本支出明细表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目编码 | 单位名称(科目) | 总计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 工资性支出 | 社会保障缴费 | 合计 | 离退休费 | 住房公积金 | 生活补助 | 总计 | 一般公用经费 | 业务费 | 工会及福利费 | 离退休公用经费 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 年终一次性奖金 | 小计 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 合计 | 办公费 | 其他一般公用经费 | 小计 | 工会费 | 福利费 | 小计 | 离休 | 退休 | ||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 合计 | 113.13 | 74.26 | 74.26 | 29.78 | 41.74 | 2.74 | 23.02 | 13.97 | 13.97 | 9.05 | 15.85 | 3.12 | 3.12 | 11.40 | 1.23 | 1.23 | 0.10 | 0.10 | |||||||||
| 芒市移民开发局 | 113.13 | 74.26 | 74.26 | 29.78 | 41.74 | 2.74 | 23.02 | 13.97 | 13.97 | 9.05 | 15.85 | 3.12 | 3.12 | 11.40 | 1.23 | 1.23 | 0.10 | 0.10 | |||||||||
| 芒市移民开发局机关 | 113.13 | 74.26 | 74.26 | 29.78 | 41.74 | 2.74 | 23.02 | 13.97 | 13.97 | 9.05 | 15.85 | 3.12 | 3.12 | 11.40 | 1.23 | 1.23 | 0.10 | 0.10 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 90.01 | 74.26 | 74.26 | 29.78 | 41.74 | 2.74 | 15.75 | 3.12 | 3.12 | 11.40 | 1.23 | 1.23 | ||||||||||||||
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 90.01 | 74.26 | 74.26 | 29.78 | 41.74 | 2.74 | 15.75 | 3.12 | 3.12 | 11.40 | 1.23 | 1.23 | ||||||||||||||
| 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 90.01 | 74.26 | 74.26 | 29.78 | 41.74 | 2.74 | 15.75 | 3.12 | 3.12 | 11.40 | 1.23 | 1.23 | ||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.07 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 14.07 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||||||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.07 | 13.97 | 13.97 | 13.97 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | |||||||||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | |||||||||||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | |||||||||||||||||||||||
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:斑色路26号(芒市委党校六楼) 电话:0692-2116228 邮编:678400