| 预算05表 | |||||||||
| 2016年部门财政拨款支出预算总表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 功能科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 113.13 | 113.13 | 74.26 | 15.85 | 23.02 | ||||
| 芒市移民开发局 | 113.13 | 113.13 | 74.26 | 15.85 | 23.02 | ||||
| 芒市移民开发局机关 | 113.13 | 113.13 | 74.26 | 15.85 | 23.02 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 90.01 | 90.01 | 74.26 | 15.75 | ||||
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 90.01 | 90.01 | 74.26 | 15.75 | ||||
| 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 90.01 | 90.01 | 74.26 | 15.75 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.07 | 14.07 | 0.10 | 13.97 | ||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 14.07 | 14.07 | 0.10 | 13.97 | ||||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.07 | 14.07 | 0.10 | 13.97 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | |||||
| 02 | 住房改革支出 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | |||||
| 01 | 住房公积金 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | |||||
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:斑色路26号(芒市委党校六楼) 电话:0692-2116228 邮编:678400