| 预算02表 | |||||||||||||
| 2016年部门基本支出预算表 | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 功能科目编码 | 单位名称(科目) | 资金来源 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入 | 事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他收入 |
其他自有 资金 |
使用财政结余资金 | |||
| 小计 | 经费拨款(补助) | 专项经费拨款 | |||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 113.13 | 113.13 | 113.13 | ||||||||||
| 芒市移民开发局 | 113.13 | 113.13 | 113.13 | ||||||||||
| 芒市移民开发局机关 | 113.13 | 113.13 | 113.13 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 90.01 | 90.01 | 90.01 | |||||||||
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 90.01 | 90.01 | 90.01 | |||||||||
| 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 90.01 | 90.01 | 90.01 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.07 | 14.07 | 14.07 | |||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 14.07 | 14.07 | 14.07 | |||||||||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.07 | 14.07 | 14.07 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | |||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | |||||||||
| 01 | 住房公积金 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | |||||||||
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:斑色路26号(芒市委党校六楼) 电话:0692-2116228 邮编:678400