芒市西山乡人民政府

西山乡部门预算公开情况表- 部门基本支出情况表

浏览量:12034    作者: 日期:2018/2/20
6-6  部门基本支出情况表
单位名称:西山乡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      单位:万元
功能科目编码 单位名称(科目) 资金来源
总计 上级补助 本级安排 自筹资金 结余结转资金安排
合计 其中:补助下级支出 公共财政预算 政府性基金 国有资本经营收益 财政专户管理的教育收费 小计 事业单位经营收入 事业收入 其他收入
小计 本级财力安排 专项收入安排 其他非税收入安排支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 1134.93 0 1134.93 0 1134.93 1134.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西山乡 1134.93 0 1134.93 0 1134.93 1134.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  西山乡党政办公室 711.5 0 711.5 0 711.5 711.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201     一般公共服务支出 585.68 0 585.68 0 585.68 585.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01       人大事务 10 0 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01         行政运行 10 0 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03       政府办公厅(室)及相关机构事务 575.68 0 575.68 0 575.68 575.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01         行政运行 575.68 0 575.68 0 575.68 575.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204     公共安全支出 4.5 0 4.5 0 4.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01       武装警察 4.5 0 4.5 0 4.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03         消防 4.5 0 4.5 0 4.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205     教育支出 4.5 0 4.5 0 4.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08       进修及培训 4.5 0 4.5 0 4.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02         干部教育 4.5 0 4.5 0 4.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208     社会保障和就业支出 98.5 0 98.5 0 98.5 98.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05       行政事业单位离退休 85.28 0 85.28 0 85.28 85.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01         归口管理的行政单位离退休 1.5 0 1.5 0 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05         机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.78 0 83.78 0 83.78 83.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08       抚恤 1.45 0 1.45 0 1.45 1.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99         其他优抚支出 1.45 0 1.45 0 1.45 1.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27       财政对其他社会保险基金的补助 11.77 0 11.77 0 11.77 11.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99         其他财政对社会保险基金的补助 11.77 0 11.77 0 11.77 11.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221     住房保障支出 18.32 0 18.32 0 18.32 18.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02       住房改革支出 18.32 0 18.32 0 18.32 18.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01         住房公积金 18.32 0 18.32 0 18.32 18.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  西山乡文化广播电视服务中心 21.18 0 21.18 0 21.18 21.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207     文化体育与传媒支出 19.53 0 19.53 0 19.53 19.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01       文化 19.53 0 19.53 0 19.53 19.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09         群众文化 19.53 0 19.53 0 19.53 19.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208     社会保障和就业支出 0.06 0 0.06 0 0.06 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05       行政事业单位离退休 0.06 0 0.06 0 0.06 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01         归口管理的行政单位离退休 0.06 0 0.06 0 0.06 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221     住房保障支出 1.59 0 1.59 0 1.59 1.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02       住房改革支出 1.59 0 1.59 0 1.59 1.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01         住房公积金 1.59 0 1.59 0 1.59 1.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  西山乡经济发展办公室 20.52 0 20.52 0 20.52 20.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201     一般公共服务支出 18.7 0 18.7 0 18.7 18.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05       统计信息事务 18.7 0 18.7 0 18.7 18.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01         行政运行 18.7 0 18.7 0 18.7 18.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208     社会保障和就业支出 0.12 0 0.12 0 0.12 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05       行政事业单位离退休 0.12 0 0.12 0 0.12 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01         归口管理的行政单位离退休 0.12 0 0.12 0 0.12 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221     住房保障支出 1.7 0 1.7 0 1.7 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02       住房改革支出 1.7 0 1.7 0 1.7 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01         住房公积金 1.7 0 1.7 0 1.7 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  西山乡社会事务办公室 24.53 0 24.53 0 24.53 24.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201     一般公共服务支出 22.29 0 22.29 0 22.29 22.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03       政府办公厅(室)及相关机构事务 22.29 0 22.29 0 22.29 22.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01         行政运行 22.29 0 22.29 0 22.29 22.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221     住房保障支出 2.24 0 2.24 0 2.24 2.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02       住房改革支出 2.24 0 2.24 0 2.24 2.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01         住房公积金 2.24 0 2.24 0 2.24 2.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  西山乡社会治安综合治理办公室 16.34 0 16.34 0 16.34 16.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201     一般公共服务支出 14.85 0 14.85 0 14.85 14.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03       政府办公厅(室)及相关机构事务 14.85 0 14.85 0 14.85 14.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01         行政运行 14.85 0 14.85 0 14.85 14.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221     住房保障支出 1.49 0 1.49 0 1.49 1.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02       住房改革支出 1.49 0 1.49 0 1.49 1.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01         住房公积金 1.49 0 1.49 0 1.49 1.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  西山乡社会保障服务中心 50.53 0 50.53 0 50.53 50.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201     一般公共服务支出 46.07 0 46.07 0 46.07 46.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03       政府办公厅(室)及相关机构事务 46.07 0 46.07 0 46.07 46.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01         行政运行 46.07 0 46.07 0 46.07 46.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221     住房保障支出 4.46 0 4.46 0 4.46 4.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02       住房改革支出 4.46 0 4.46 0 4.46 4.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01         住房公积金 4.46 0 4.46 0 4.46 4.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  西山乡财政所 8.17 0 8.17 0 8.17 8.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201     一般公共服务支出 7.46 0 7.46 0 7.46 7.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06       财政事务 7.46 0 7.46 0 7.46 7.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01         行政运行 7.46 0 7.46 0 7.46 7.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221     住房保障支出 0.71 0 0.71 0 0.71 0.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02       住房改革支出 0.71 0 0.71 0 0.71 0.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01         住房公积金 0.71 0 0.71 0 0.71 0.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  西山乡农业综合服务中心 210.84 0 210.84 0 210.84 210.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208     社会保障和就业支出 0.06 0 0.06 0 0.06 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05       行政事业单位离退休 0.06 0 0.06 0 0.06 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01         归口管理的行政单位离退休 0.06 0 0.06 0 0.06 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213     农林水支出 194.86 0 194.86 0 194.86 194.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01       农业 194.86 0 194.86 0 194.86 194.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04         事业运行 194.86 0 194.86 0 194.86 194.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221     住房保障支出 15.92 0 15.92 0 15.92 15.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02       住房改革支出 15.92 0 15.92 0 15.92 15.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01         住房公积金 15.92 0 15.92 0 15.92 15.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  西山乡农村经济经营管理站 41.9 0 41.9 0 41.9 41.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213     农林水支出 38.76 0 38.76 0 38.76 38.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01       农业 38.76 0 38.76 0 38.76 38.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04         事业运行 38.76 0 38.76 0 38.76 38.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221     住房保障支出 3.14 0 3.14 0 3.14 3.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02       住房改革支出 3.14 0 3.14 0 3.14 3.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01         住房公积金 3.14 0 3.14 0 3.14 3.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  西山乡村镇规划建设服务中心 29.42 0 29.42 0 29.42 29.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212     城乡社区支出 27.25 0 27.25 0 27.25 27.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05       城乡社区环境卫生 27.25 0 27.25 0 27.25 27.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01         城乡社区环境卫生 27.25 0 27.25 0 27.25 27.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221     住房保障支出 2.17 0 2.17 0 2.17 2.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02       住房改革支出 2.17 0 2.17 0 2.17 2.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01         住房公积金 2.17 0 2.17 0 2.17 2.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文章来源: