| 6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称:西山乡 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目编码 | 单位名称(科目) | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 全年数 | 已预拨 | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达 | 小计 | 其中:本次下达 | |||||||||||||||||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 人员支出其他 | 合计 | 其中:汽车保险费 | 其中:汽车燃修费 | 其中:行政人员公务交通补贴 | 小计 | 人员支出 | 人员支出其他 | 小计 | 其中:汽车保险费 | 其中:汽车燃修费 | 其中:行政人员公务交通补贴 | ||||||||||||
| 行政人员支出工资 | 事业人员支出工资 | 行政人员支出工资 | 事业人员支出工资 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 合计 | 1,134.93 | 681.44 | 195.29 | 258.20 | 1,134.93 | 681.44 | 195.29 | 258.20 | ||||||||||||||||||||
| 西山乡 | 1134.93 | 681.44 | 195.29 | 258.2 | 1134.93 | 681.44 | 195.29 | 258.2 | ||||||||||||||||||||
| 西山乡文化广播电视服务中心 | 21.18 | 19.86 | 1.32 | 0 | 21.18 | 19.86 | 1.32 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 19.53 | 18.27 | 1.26 | 0 | 19.53 | 18.27 | 1.26 | 0 | |||||||||||||||||||
| 01 | 文化 | 19.53 | 18.27 | 1.26 | 0 | 19.53 | 18.27 | 1.26 | 0 | |||||||||||||||||||
| 09 | 群众文化 | 19.53 | 18.27 | 1.26 | 0 | 19.53 | 18.27 | 1.26 | 0 | |||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | |||||||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | |||||||||||||||||||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | |||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 1.59 | 1.59 | 0 | 0 | 1.59 | 1.59 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 1.59 | 1.59 | 0 | 0 | 1.59 | 1.59 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 1.59 | 1.59 | 0 | 0 | 1.59 | 1.59 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 西山乡经济发展办公室 | 20.52 | 19 | 1.52 | 0 | 20.52 | 19 | 1.52 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 18.7 | 17.3 | 1.4 | 0 | 18.7 | 17.3 | 1.4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 05 | 统计信息事务 | 18.7 | 17.3 | 1.4 | 0 | 18.7 | 17.3 | 1.4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 01 | 行政运行 | 18.7 | 17.3 | 1.4 | 0 | 18.7 | 17.3 | 1.4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | |||||||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | |||||||||||||||||||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | |||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 西山乡社会事务办公室 | 24.53 | 22.96 | 1.57 | 0 | 24.53 | 22.96 | 1.57 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 22.29 | 20.72 | 1.57 | 0 | 22.29 | 20.72 | 1.57 | 0 | |||||||||||||||||||
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 22.29 | 20.72 | 1.57 | 0 | 22.29 | 20.72 | 1.57 | 0 | |||||||||||||||||||
| 01 | 行政运行 | 22.29 | 20.72 | 1.57 | 0 | 22.29 | 20.72 | 1.57 | 0 | |||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 2.24 | 2.24 | 0 | 0 | 2.24 | 2.24 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 2.24 | 2.24 | 0 | 0 | 2.24 | 2.24 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 2.24 | 2.24 | 0 | 0 | 2.24 | 2.24 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 西山乡社会治安综合治理办公室 | 16.34 | 15.29 | 1.05 | 0 | 16.34 | 15.29 | 1.05 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 14.85 | 13.8 | 1.05 | 0 | 14.85 | 13.8 | 1.05 | 0 | |||||||||||||||||||
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 14.85 | 13.8 | 1.05 | 0 | 14.85 | 13.8 | 1.05 | 0 | |||||||||||||||||||
| 01 | 行政运行 | 14.85 | 13.8 | 1.05 | 0 | 14.85 | 13.8 | 1.05 | 0 | |||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 1.49 | 1.49 | 0 | 0 | 1.49 | 1.49 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 1.49 | 1.49 | 0 | 0 | 1.49 | 1.49 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 1.49 | 1.49 | 0 | 0 | 1.49 | 1.49 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 西山乡社会保障服务中心 | 50.53 | 47.59 | 2.94 | 0 | 50.53 | 47.59 | 2.94 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 46.07 | 43.13 | 2.94 | 0 | 46.07 | 43.13 | 2.94 | 0 | |||||||||||||||||||
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 46.07 | 43.13 | 2.94 | 0 | 46.07 | 43.13 | 2.94 | 0 | |||||||||||||||||||
| 01 | 行政运行 | 46.07 | 43.13 | 2.94 | 0 | 46.07 | 43.13 | 2.94 | 0 | |||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 4.46 | 4.46 | 0 | 0 | 4.46 | 4.46 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 4.46 | 4.46 | 0 | 0 | 4.46 | 4.46 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 4.46 | 4.46 | 0 | 0 | 4.46 | 4.46 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 西山乡财政所 | 8.17 | 7.25 | 0.92 | 0 | 8.17 | 7.25 | 0.92 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.46 | 6.54 | 0.92 | 0 | 7.46 | 6.54 | 0.92 | 0 | |||||||||||||||||||
| 06 | 财政事务 | 7.46 | 6.54 | 0.92 | 0 | 7.46 | 6.54 | 0.92 | 0 | |||||||||||||||||||
| 01 | 行政运行 | 7.46 | 6.54 | 0.92 | 0 | 7.46 | 6.54 | 0.92 | 0 | |||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 西山乡农业综合服务中心 | 210.84 | 199.93 | 10.91 | 0 | 210.84 | 199.93 | 10.91 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | |||||||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | |||||||||||||||||||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | |||||||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 194.86 | 184.01 | 10.85 | 0 | 194.86 | 184.01 | 10.85 | 0 | |||||||||||||||||||
| 01 | 农业 | 194.86 | 184.01 | 10.85 | 0 | 194.86 | 184.01 | 10.85 | 0 | |||||||||||||||||||
| 04 | 事业运行 | 194.86 | 184.01 | 10.85 | 0 | 194.86 | 184.01 | 10.85 | 0 | |||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 15.92 | 15.92 | 0 | 0 | 15.92 | 15.92 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 15.92 | 15.92 | 0 | 0 | 15.92 | 15.92 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 15.92 | 15.92 | 0 | 0 | 15.92 | 15.92 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 西山乡农村经济经营管理站 | 41.9 | 39.58 | 2.32 | 0 | 41.9 | 39.58 | 2.32 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 38.76 | 36.44 | 2.32 | 0 | 38.76 | 36.44 | 2.32 | 0 | |||||||||||||||||||
| 01 | 农业 | 38.76 | 36.44 | 2.32 | 0 | 38.76 | 36.44 | 2.32 | 0 | |||||||||||||||||||
| 04 | 事业运行 | 38.76 | 36.44 | 2.32 | 0 | 38.76 | 36.44 | 2.32 | 0 | |||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 3.14 | 3.14 | 0 | 0 | 3.14 | 3.14 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 3.14 | 3.14 | 0 | 0 | 3.14 | 3.14 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 3.14 | 3.14 | 0 | 0 | 3.14 | 3.14 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 西山乡党政办公室 | 711.5 | 282.12 | 171.18 | 258.2 | 711.5 | 282.12 | 171.18 | 258.2 | ||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 585.68 | 168.25 | 160.68 | 256.75 | 585.68 | 168.25 | 160.68 | 256.75 | |||||||||||||||||||
| 01 | 人大事务 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
| 01 | 行政运行 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 575.68 | 168.25 | 150.68 | 256.75 | 575.68 | 168.25 | 150.68 | 256.75 | |||||||||||||||||||
| 01 | 行政运行 | 575.68 | 168.25 | 150.68 | 256.75 | 575.68 | 168.25 | 150.68 | 256.75 | |||||||||||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 01 | 武装警察 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 03 | 消防 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 205 | 教育支出 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 08 | 进修及培训 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 02 | 干部教育 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.5 | 95.55 | 1.5 | 1.45 | 98.5 | 95.55 | 1.5 | 1.45 | |||||||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 85.28 | 83.78 | 1.5 | 0 | 85.28 | 83.78 | 1.5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.78 | 83.78 | 0 | 0 | 83.78 | 83.78 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 08 | 抚恤 | 1.45 | 0 | 0 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 1.45 | |||||||||||||||||||
| 99 | 其他优抚支出 | 1.45 | 0 | 0 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 1.45 | |||||||||||||||||||
| 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 11.77 | 11.77 | 0 | 0 | 11.77 | 11.77 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 99 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 11.77 | 11.77 | 0 | 0 | 11.77 | 11.77 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 18.32 | 18.32 | 0 | 0 | 18.32 | 18.32 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 18.32 | 18.32 | 0 | 0 | 18.32 | 18.32 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 18.32 | 18.32 | 0 | 0 | 18.32 | 18.32 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 西山乡村镇规划建设服务中心 | 29.42 | 27.86 | 1.56 | 0 | 29.42 | 27.86 | 1.56 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 27.25 | 25.69 | 1.56 | 0 | 27.25 | 25.69 | 1.56 | 0 | |||||||||||||||||||
| 05 | 城乡社区环境卫生 | 27.25 | 25.69 | 1.56 | 0 | 27.25 | 25.69 | 1.56 | 0 | |||||||||||||||||||
| 01 | 城乡社区环境卫生 | 27.25 | 25.69 | 1.56 | 0 | 27.25 | 25.69 | 1.56 | 0 | |||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 2.17 | 2.17 | 0 | 0 | 2.17 | 2.17 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 2.17 | 2.17 | 0 | 0 | 2.17 | 2.17 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 2.17 | 2.17 | 0 | 0 | 2.17 | 2.17 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市西山乡弄丙村街道 邮编:678400 电话:0692-2972007