| 6-8 财政拨款支出明细表(按经济科目分类) | |||||||||||||||||
| 单位名称:西山乡 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||
| 政府预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 681.44 | 681.44 | 301 | 工资福利支出 | 681.44 | 681.44 | ||||||||||
| 01 | 工资奖金津补贴 | 531.45 | 531.45 | 01 | 基本工资 | 147.25 | 147.25 | ||||||||||
| 02 | 社会保障缴费 | 95.55 | 95.55 | 02 | 津贴补贴 | 315.20 | 315.20 | ||||||||||
| 03 | 住房公积金 | 51.74 | 51.74 | 03 | 奖金 | 7.96 | 7.96 | ||||||||||
| 99 | 其他工资福利支出 | 2.70 | 2.70 | 06 | 伙食补助费 | ||||||||||||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 195.29 | 195.29 | 07 | 绩效工资 | 61.04 | 61.04 | ||||||||||
| 01 | 办公经费 | 34.11 | 34.11 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.78 | 83.78 | ||||||||||
| 02 | 会议费 | 09 | 职业年金缴费 | ||||||||||||||
| 03 | 培训费 | 2.45 | 2.45 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | ||||||||||||
| 04 | 专用材料购置费 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | ||||||||||||||
| 05 | 委托业务费 | 12 | 其他社会保障缴费 | 11.77 | 11.77 | ||||||||||||
| 06 | 公务接待费 | 3.90 | 3.90 | 13 | 住房公积金 | 51.74 | 51.74 | ||||||||||
| 07 | 因公出国(境)费用 | 14 | 医疗费 | ||||||||||||||
| 08 | 公务用车运行维护费 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.70 | 2.70 | ||||||||||||
| 09 | 维修(护)费 | 302 | 商品和服务支出 | 195.29 | 195.29 | ||||||||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 154.83 | 154.83 | 01 | 办公费 | 13.64 | 13.64 | ||||||||||
| 503 | 机关资本性支出(一) | 02 | 印刷费 | 1.07 | 1.07 | ||||||||||||
| 01 | 房屋建筑物构建 | 03 | 咨询费 | ||||||||||||||
| 02 | 基础设施建设 | 04 | 手续费 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||
| 03 | 公务用车购置 | 05 | 水费 | ||||||||||||||
| 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | 06 | 电费 | 1.39 | 1.39 | ||||||||||||
| 06 | 设备购置 | 07 | 邮电费 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||
| 07 | 大型修缮 | 08 | 取暖费 | ||||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | 09 | 物业管理费 | ||||||||||||||
| 504 | 机关资本性支出(二) | 11 | 差旅费 | 1.40 | 1.40 | ||||||||||||
| 01 | 房屋建筑物构建 | 12 | 因公出国(境)费用 | ||||||||||||||
| 02 | 基础设施建设 | 13 | 维修(护)费 | 3.15 | 3.15 | ||||||||||||
| 03 | 公务用车购置 | 14 | 租赁费 | ||||||||||||||
| 04 | 设备购置 | 15 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
| 05 | 大型修缮 | 16 | 培训费 | 2.45 | 2.45 | ||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | 17 | 公务接待费 | 3.90 | 3.90 | ||||||||||||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 18 | 专用材料费 | ||||||||||||||
| 01 | 工资福利支出 | 24 | 被装购置费 | ||||||||||||||
| 02 | 商品和服务支出 | 25 | 专用燃料费 | ||||||||||||||
| 99 | 其他对事业单位补助 | 26 | 劳务费 | 2.60 | 2.60 | ||||||||||||
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 27 | 委托业务费 | ||||||||||||||
| 01 | 资本性支出(一) | 28 | 工会经费 | 8.60 | 8.60 | ||||||||||||
| 02 | 资本性支出(二) | 29 | 福利费 | ||||||||||||||
| 507 | 对企业补助 | 31 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||
| 01 | 费用补贴 | 39 | 其他交通费用 | ||||||||||||||
| 02 | 利息补贴 | 40 | 税金及附加费用 | ||||||||||||||
| 99 | 其他对企业补助 | 99 | 其他商品和服务支出 | 154.83 | 154.83 | ||||||||||||
| 508 | 对企业资本性支出 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 258.20 | 258.20 | ||||||||||||
| 01 | 对企业资本性支出(一) | 01 | 离休费 | ||||||||||||||
| 02 | 对企业资本性支出(二) | 02 | 退休费 | ||||||||||||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 258.20 | 258.20 | 03 | 退职(役)费 | ||||||||||||
| 01 | 社会福利和救助 | 1.45 | 1.45 | 04 | 抚恤金 | ||||||||||||
| 02 | 助学金 | 05 | 生活补助 | 1.45 | 1.45 | ||||||||||||
| 03 | 个人农业生产补贴 | 06 | 救济费 | ||||||||||||||
| 05 | 离退休费 | 07 | 医疗费补助 | ||||||||||||||
| 99 | 其他对个人和家庭补助 | 256.75 | 256.75 | 08 | 助学金 | ||||||||||||
| 510 | 对社会保障基金补助 | 09 | 奖励金 | ||||||||||||||
| 02 | 对社会保险基金补助 | 10 | 个人农业生产补贴 | ||||||||||||||
| 03 | 补充全国社会保障基金 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 256.75 | 256.75 | ||||||||||||
| 511 | 债务利息及费用支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||||||
| 01 | 国内债务付息 | 01 | 国内债务付息 | ||||||||||||||
| 02 | 国外债务付息 | 02 | 国外债务付息 | ||||||||||||||
| 03 | 国内债务发行费用 | 03 | 国内债务发行费用 | ||||||||||||||
| 04 | 国外债务发行费用 | 04 | 国外债务发行费用 | ||||||||||||||
| 512 | 债务还本支出 | 309 | 资本性支出(基本建设) | ||||||||||||||
| 01 | 国内债务还本 | 01 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||
| 02 | 国外债务还本 | 02 | 办公设备购置 | ||||||||||||||
| 513 | 转移性支出 | 03 | 专用设备购置 | ||||||||||||||
| 01 | 上下级政府间转移性支出 | 05 | 基础设施建设 | ||||||||||||||
| 02 | 援助其他地区支出 | 06 | 大型修缮 | ||||||||||||||
| 03 | 债务转贷 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||
| 04 | 调出资金 | 08 | 物资储备 | ||||||||||||||
| 514 | 预备费及预留 | 13 | 公务用车购置 | ||||||||||||||
| 01 | 预备费 | 19 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||
| 02 | 预留 | 21 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||
| 599 | 其他支出 | 22 | 无形资产购置 | ||||||||||||||
| 06 | 赠与 | 99 | 其他基本建设支出 | ||||||||||||||
| 07 | 国家赔偿费用支出 | 310 | 资本性支出 | ||||||||||||||
| 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 01 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||
| 99 | 其他支出 | 02 | 办公设备购置 | ||||||||||||||
| 03 | 专用设备购置 | ||||||||||||||||
| 05 | 基础设施建设 | ||||||||||||||||
| 06 | 大型修缮 | ||||||||||||||||
| 07 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||
| 08 | 物资储备 | ||||||||||||||||
| 09 | 土地补偿 | ||||||||||||||||
| 10 | 安置补助 | ||||||||||||||||
| 11 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||
| 12 | 拆迁补偿 | ||||||||||||||||
| 13 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||
| 19 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||||
| 21 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||||
| 22 | 无形资产购置 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||
| 311 | 对企业补助(基本建设) | ||||||||||||||||
| 01 | 资本金注入 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他对企业补助 | ||||||||||||||||
| 312 | 对企业补助 | ||||||||||||||||
| 01 | 资本金注入 | ||||||||||||||||
| 03 | 政府投资基金股权投资 | ||||||||||||||||
| 04 | 费用补贴 | ||||||||||||||||
| 05 | 利息补贴 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他对企业补助 | ||||||||||||||||
| 313 | 对社会保障基金补助 | ||||||||||||||||
| 02 | 对社会保险基金补助 | ||||||||||||||||
| 03 | 补充全国社会保障基金 | ||||||||||||||||
| 399 | 其他支出 | ||||||||||||||||
| 06 | 赠与 | ||||||||||||||||
| 07 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||||||||||
| 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他支出 | ||||||||||||||||
| 支 出 总 计 | 1,134.93 | 1,134.93 | 支 出 总 计 | 1,134.93 | 1,134.93 | ||||||||||||
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市西山乡弄丙村街道 邮编:678400 电话:0692-2972007