| 6-3 部门支出总体情况表 | |
| 单位名称:西山乡 | 单位:万元 |
| 项目(按功能分类) | 2018年预算 |
| 一、一般公共服务支出 | 695.05 |
| 二、外交支出 | 0 |
| 三、国防支出 | 0 |
| 四、公共安全支出 | 4.5 |
| 五、教育支出 | 4.5 |
| 六、科学技术支出 | 0 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 19.53 |
| 八、社会保障和就业支出 | 98.74 |
| 九、社会保险基金支出 | 0 |
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 0 |
| 十一、节能环保支出 | 0 |
| 十二、城乡社区支出 | 27.25 |
| 十三、农林水支出 | 233.62 |
| 十四、交通运输支出 | 0 |
| 十五、资源勘探信息等支出 | 0 |
| 十六、商业服务业等支出 | 0 |
| 十七、金融支出 | 0 |
| 十八、援助其他地区支出 | 0 |
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0 |
| 二十、住房保障支出 | 51.74 |
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0 |
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0 |
| 二十三、预备费 | 0 |
| 二十四、其他支出 | 0 |
| 二十五、转移性支出 | 0 |
| 二十六、债务还本支出 | 0 |
| 二十七、债务付息支出 | 0 |
| 二十八、债务发行费用支出 | 0 |
| 支 出 总 计 | 1134.93 |
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市西山乡弄丙村街道 邮编:678400 电话:0692-2972007