| 功能科目编码 | 单位名称(科目) | 商品和服务支出 | 业务费备注 | ||||||||||||||||
| 总计 | 一般公用经费 | 燃修费 | 会议费 | 劳务费 | 业务费 | 工会及福利费 | 离退休公用经费 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 办公费 | 其他一般公用经费 | 小计 | 工会费 | 福利费 | 小计 | 离休 | 退休 | ||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 合计 | 88.08 | 5.60 | 5.60 | 80.00 | 2.03 | 2.03 | 0.45 | 0.45 | |||||||||||
| 芒市科技局 | 88.08 | 5.60 | 5.60 | 80.00 | 2.03 | 2.03 | 0.45 | 0.45 | |||||||||||
| 芒市科技局机关 | 88.08 | 5.60 | 5.60 | 80.00 | 2.03 | 2.03 | 0.45 | 0.45 | |||||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 87.63 | 5.60 | 5.60 | 80.00 | 2.03 | 2.03 | ||||||||||||
| 01 | 科学技术管理事务 | 87.63 | 5.60 | 5.60 | 80.00 | 2.03 | 2.03 | ||||||||||||
| 01 | 行政运行 | 7.63 | 5.60 | 5.60 | 2.03 | 2.03 | |||||||||||||
| 02 | 一般行政管理事务 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |||||||||||||||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | ||||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | ||||||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | ||||||||||||||||||
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市大街109号 邮编:678400 电话:0692-2121598