| 单位名称 |
单位 类别 |
财政供给政策 | 单位所在地 | 在职实有人数 | 其他实有人数 | 车辆数 | |||||||||||||||||
| 财政全供养 | 财政部分供养 | 非财政供养 | 离退休人数 | 长休人员 | 待岗或提前离岗人员 | 遗属人员 | 民族上层人士遗孀及家属人数 | 临时工 | 村干部 | 各种辅导员 | 编制数 | 汽车实有数 | |||||||||||
| 小计 | 行政单位实有人数 | 事业单位实有人数 | 差额、定额单位实有人数 | 自收自支单位实有人数 | 小计 | 离休人数 | 退休人数(含退养人数) | 小计 | 其中:编内实有数 | ||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 21.00 | 13.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | |||||||||||||||
| 芒市科技局 | 21.00 | 13.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | ||||||||||||||
| 芒市科技局机关 | 专业职能部门 | 全额供给 | 芒市芒罕路24号 | 21.00 | 13.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | |||||||||||
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市大街109号 邮编:678400 电话:0692-2121598