| 功能科目编码 | 单位名称(科目) | 资金来源 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入 | 事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他收入 |
其他自有 资金 |
使用财政结余资金 | ||||
| 小计 | 经费拨款(补助) | 专项经费拨款 | ||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 合计 | 287.33 | 287.33 | 287.33 | |||||||||||
| 芒市科技局 | 287.33 | 287.33 | 287.33 | |||||||||||
| 芒市科技局机关 | 287.33 | 287.33 | 287.33 | |||||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 216.94 | 216.94 | 216.94 | ||||||||||
| 01 | 科学技术管理事务 | 216.94 | 216.94 | 216.94 | ||||||||||
| 01 | 行政运行 | 136.94 | 136.94 | 136.94 | ||||||||||
| 02 | 一般行政管理事务 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.29 | 54.29 | 54.29 | ||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 54.29 | 54.29 | 54.29 | ||||||||||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 54.29 | 54.29 | 54.29 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | ||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | ||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | ||||||||||
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市大街109号 邮编:678400 电话:0692-2121598