| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 2016年预算 | 项目(按功能分类) | 2016年预算 | 项目(按经济分类) | 2016年预算 | |
| 一、财政拨款补助(补助) | 287.33 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 287.33 | ||
| 经费拨款(补助) | 287.33 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 129.31 | ||
| 专项经费拨款 | 三、国防支出 | 商品服务支出 | 88.08 | |||
| 二、纳入预算管理的非税收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭补助 | 69.94 | |||
| 三、事业收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | ||||
| 四、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | 216.94 | 工资福利支出 | |||
| 五、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品服务支出 | ||||
| 六、其他自有资金 | 八、社会保障和就业支出 | 54.29 | 对个人和家庭补助 | |||
| 七、使用财政结余资金 | 九、社会保险基金支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
| 十、医疗卫生支出 | 赠与 | |||||
| 十一、节能环保支出 | 债务利息支出 | |||||
| 十二、城乡社区支出 | 债务还本支出 | |||||
| 十三、农林水支出 | 基本建设支出 | |||||
| 十四、交通运输支出 | 其他资本性支出 | |||||
| 十五、资源勘探电力信息等支出 | 贷款转贷及产权参股 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | 其他支出 | |||||
| 十七、金融支出 | 转移性支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | ||||||
| 十九、国土资源气象等支出 | ||||||
| 二十、住房保障支出 | 16.10 | |||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十二、预备费 | ||||||
| 二十三、国债还本付息支出 | ||||||
| 二十四、其他支出 | ||||||
| 二十五、转移性支出 | ||||||
| 收 入 总 计 | 287.33 | 支 出 总 计 | 287.33 | 支 出 总 计 | 287.33 | |
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市大街109号 邮编:678400 电话:0692-2121598