| 功能科目编码 | 单位名称(科目) | 总计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 工资性支出 | 社会保障缴费 | 其他工资福利支出 | 合计 | 离退休费 | 住房公积金 | 生活补助 | 助学金 | 奖励金 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 总计 | 一般公用经费 | 燃修费 | 会议费 | 劳务费 | 业务费 | 工会及福利费 | 离退休公用经费 | ||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 年终一次性奖金 | 小计 | 基本医疗保险 | 失业保险 | 残疾人保障金 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 合计 | 办公费 | 其他一般公用经费 | 小计 | 工会费 | 福利费 | 小计 | 离休 | 退休 | ||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
| 合计 | 287.33 | 129.31 | 129.31 | 50.62 | 72.80 | 5.89 | 69.94 | 53.84 | 53.84 | 16.10 | 88.08 | 5.60 | 5.60 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2.03 | 2.03 | 0 | 0.45 | 0.45 | ||||||||||||||||
| 芒市科技局 | 287.33 | 129.31 | 129.31 | 50.62 | 72.80 | 5.89 | 69.94 | 53.84 | 53.84 | 16.10 | 88.08 | 5.60 | 5.60 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2.03 | 2.03 | 0 | 0.45 | 0.45 | ||||||||||||||||
| 芒市科技局机关 | 287.33 | 129.31 | 129.31 | 50.62 | 72.80 | 5.89 | 69.94 | 53.84 | 53.84 | 16.10 | 88.08 | 5.60 | 5.60 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2.03 | 2.03 | 0 | 0.45 | 0.45 | ||||||||||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 216.94 | 129.31 | 129.31 | 50.62 | 72.80 | 5.89 | 87.63 | 5.60 | 5.60 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2.03 | 2.03 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 01 | 科学技术管理事务 | 216.94 | 129.31 | 129.31 | 50.62 | 72.80 | 5.89 | 87.63 | 5.60 | 5.60 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2.03 | 2.03 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 01 | 行政运行 | 136.94 | 129.31 | 129.31 | 50.62 | 72.80 | 5.89 | 7.63 | 5.60 | 5.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 2.03 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 02 | 一般行政管理事务 | 80.00 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.29 | 53.84 | 53.84 | 53.84 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 54.29 | 53.84 | 53.84 | 53.84 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 54.29 | 53.84 | 53.84 | 53.84 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市大街109号 邮编:678400 电话:0692-2121598