芒市江东乡人民政府

江东乡人民政府部门决算分析(公开)

浏览量:16183    作者:江东乡财政所 日期:2017/8/21
一、机构情况
江东乡人民政府是一个独立核算机构,纳入2016年度部门决算汇编的独立核算单位共1个,其中独立报送单户报表的单位1个,占单位总数的100%;比较上年无增减。
二、人员情况
我单位共有编制数72名,其中:行政编制数29个,事业编制数40个,工勤编制数 3 个,2015年实有在职人员66人, 2016年实有在职人员69人, 比去年增加3人,原因为调出7人,调入11人,死亡1人,退休1人。2015年共有退休人员38人,2016年共有退休人员38人,无人数增减,原因为新增退休1人,死亡1人。
三、“三公”经费支出情况:
①2015年-2016年本乡无因公出境费的支出。
②公务接待费:2016年的决算数9.8万元比2015年的决算数12万元减少2.2万元,呈下降趋势,说明厉行节约,控制支出得到有效的成果。
③公务用车费:2016年的决算数13万元比2015年的决算数15万元减少2万元,严格管理公车私用,降低公车用车费用。
④会议费支出情况: 2016年会议费决算数为6.14万元,比2015年决算数4.53万元增加1.61万元,增加35.54%,原因为2016年召开乡换届选举会议,脱贫攻坚会议,推进两学一做会议,农业普查工作部署等重大会议,举办次数比去年增加,人均支出数增加。
⑤培训费支出情况:2016年培训费决算数为4.38万元,比2015年决算数增加5.39万元,降低18.74%,呈下降趋势,说明厉行节约,控制支出得到有效的成果。

                                                                                             江东乡财政所

                                                                                             2017年8月16日

附件

收入支出决算总表
公开01表
编制单位:芒市江东乡 单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 16,765,348.14 一、一般公共服务支出 32 9,640,543.78
其中:政府性基金预算财政拨款 2 500,000.00 二、外交支出 33 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 7,900.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 36 24,745.38
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 15,000.00
六、其他收入 7 2,322,625.77 七、文化体育与传媒支出 38 460,155.00
8 八、社会保障和就业支出 39 2,635,976.22
9 九、医疗卫生与计划生育支出 40 283,179.00
10 十、节能环保支出 41 100,000.00
11 十一、城乡社区支出 42 493,400.00
12 十二、农林水支出 43 4,720,607.99
13 十三、交通运输支出 44 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 45 50,000.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支出 50 365,095.00
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
21 二十一、其他支出 52 543,762.80
22 二十二、债务还本支出 53 0.00
23 二十三、债务付息支出 54 0.00
本年收入合计 24 19,087,973.91 本年支出合计 55 19,340,365.17
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 56 0.00
    年初结转和结余 26 1,118,851.57       提取职工福利基金 57 0.00
      项目支出结转和结余 27 100,000.00       转入事业基金 58 0.00
28 0.00     年末结转和结余 59 866,460.31
29 0.00       项目支出结转和结余 60 0.00
30 61
总计 31 20,206,825.48 总计 62 20,206,825.48
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
编制单位:芒市江东乡 单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 19,087,973.91 16,765,348.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2,322,625.77
201 一般公共服务支出 9,533,929.32 7,211,303.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2,322,625.77
20101 人大事务 317,426.00 317,426.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 89,526.00 89,526.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 50,500.00 50,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 177,400.00 177,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010202   一般行政管理事务 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 6,591,293.95 4,268,668.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2,322,625.77
2010301   行政运行 5,374,405.41 3,051,779.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2,322,625.77
2010302   一般行政管理事务 1,111,188.54 1,111,188.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 105,700.00 105,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 188,448.00 188,448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010501   行政运行 168,448.00 168,448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010502   一般行政管理事务 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 224,456.50 224,456.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 176,056.50 176,056.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602   一般行政管理事务 48,400.00 48,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 189,640.00 189,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011101   行政运行 64,800.00 64,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011102   一般行政管理事务 84,840.00 84,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011199   其他纪检监察事务支出 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20124 宗教事务 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012402   一般行政管理事务 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 43,000.00 43,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902   一般行政管理事务 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 474,515.69 474,515.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 405,743.00 405,743.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013102   一般行政管理事务 68,772.69 68,772.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 587,000.00 587,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013202   一般行政管理事务 587,000.00 587,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 38,240.00 38,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013301   行政运行 18,240.00 18,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013302   一般行政管理事务 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 767,794.18 767,794.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 767,794.18 767,794.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 62,115.00 62,115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 62,115.00 62,115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 7,900.00 7,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 7,900.00 7,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2049901   其他公共安全支出 7,900.00 7,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 24,745.38 24,745.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 24,745.38 24,745.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050803   培训支出 24,745.38 24,745.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 460,155.00 460,155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 460,155.00 460,155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 460,155.00 460,155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2,635,976.22 2,635,976.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 194,709.50 194,709.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080101   行政运行 194,709.50 194,709.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080205   老龄事务 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 142,098.36 142,098.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080399   财政对其他社会保险基金的补助 142,098.36 142,098.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 2,239,168.36 2,239,168.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 2,076,237.52 2,076,237.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 162,930.84 162,930.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082502   其他农村生活救助 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 281,165.00 281,165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 120,900.00 120,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101   行政运行 63,000.00 63,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100102   一般行政管理事务 57,900.00 57,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 160,265.00 160,265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100506   新型农村合作医疗 160,265.00 160,265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 493,400.00 493,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 22,100.00 22,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120201   城乡社区规划与管理 22,100.00 22,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 371,300.00 371,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 371,300.00 371,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 4,720,607.99 4,720,607.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 2,752,691.99 2,752,691.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 1,160,818.99 1,160,818.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130124   农业组织化与产业化经营 1,020,873.00 1,020,873.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130126   农村公益事业 361,000.00 361,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130142   农村道路建设 210,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 399,751.00 399,751.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204   林业事业机构 349,751.00 349,751.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 45,165.00 45,165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130317   水利技术推广 25,165.00 25,165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130335   农村人畜饮水 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 309,000.00 309,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130502   一般行政管理事务 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 259,000.00 259,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 1,014,000.00 1,014,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级一事一议的补助 1,014,000.00 1,014,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150510   工业和信息产业支持 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 365,095.00 365,095.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 365,095.00 365,095.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 365,095.00 365,095.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
编制单位:芒市江东乡 单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 19,340,365.17 13,798,002.10 5,542,363.07 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 9,640,543.78 8,092,799.09 1,547,744.69 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 317,426.00 305,426.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 89,526.00 89,526.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 50,500.00 40,500.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 177,400.00 175,400.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010202   一般行政管理事务 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 6,680,350.41 6,149,173.41 531,177.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 5,446,494.66 5,441,662.66 4,832.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 1,128,155.75 663,010.75 465,145.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 105,700.00 44,500.00 61,200.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 188,448.00 188,448.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010501   行政运行 168,448.00 168,448.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010502   一般行政管理事务 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 224,456.50 224,456.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 176,056.50 176,056.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602   一般行政管理事务 48,400.00 48,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 189,640.00 170,200.00 19,440.00 0.00 0.00 0.00
2011101   行政运行 64,800.00 64,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011102   一般行政管理事务 84,840.00 65,400.00 19,440.00 0.00 0.00 0.00
2011199   其他纪检监察事务支出 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20124 宗教事务 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012402   一般行政管理事务 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 43,000.00 18,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902   一般行政管理事务 13,000.00 8,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 25,000.00 5,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 492,073.69 483,301.00 8,772.69 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 405,743.00 405,743.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013102   一般行政管理事务 86,330.69 77,558.00 8,772.69 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 587,000.00 0.00 587,000.00 0.00 0.00 0.00
2013202   一般行政管理事务 587,000.00 0.00 587,000.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 38,240.00 20,000.00 18,240.00 0.00 0.00 0.00
2013301   行政运行 18,240.00 0.00 18,240.00 0.00 0.00 0.00
2013302   一般行政管理事务 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 767,794.18 473,794.18 294,000.00 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 767,794.18 473,794.18 294,000.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 62,115.00 10,000.00 52,115.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 62,115.00 10,000.00 52,115.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 7,900.00 7,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 7,900.00 7,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2049901   其他公共安全支出 7,900.00 7,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 24,745.38 0.00 24,745.38 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 24,745.38 0.00 24,745.38 0.00 0.00 0.00
2050803   培训支出 24,745.38 0.00 24,745.38 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 460,155.00 240,155.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 460,155.00 240,155.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 460,155.00 240,155.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2,635,976.22 2,635,976.22 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 194,709.50 194,709.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2080101   行政运行 194,709.50 194,709.50 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080205   老龄事务 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 142,098.36 142,098.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2080399   财政对其他社会保险基金的补助 142,098.36 142,098.36 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 2,239,168.36 2,239,168.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 2,076,237.52 2,076,237.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 162,930.84 162,930.84 0.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082502   其他农村生活救助 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 283,179.00 233,179.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 120,900.00 70,900.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
2100101   行政运行 63,000.00 63,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100102   一般行政管理事务 57,900.00 7,900.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 160,265.00 160,265.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100506   新型农村合作医疗 160,265.00 160,265.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 2,014.00 2,014.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100711   2100711 2,014.00 2,014.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
2110307   排污费安排的支出 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 493,400.00 393,400.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 22,100.00 22,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120201   城乡社区规划与管理 22,100.00 22,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 371,300.00 371,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 371,300.00 371,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 4,720,607.99 1,785,734.99 2,934,873.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 2,752,691.99 1,251,818.99 1,500,873.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 1,160,818.99 1,160,818.99 0.00 0.00 0.00 0.00
2130124   农业组织化与产业化经营 1,020,873.00 0.00 1,020,873.00 0.00 0.00 0.00
2130126   农村公益事业 361,000.00 91,000.00 270,000.00 0.00 0.00 0.00
2130142   农村道路建设 210,000.00 0.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 399,751.00 349,751.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
2130204   林业事业机构 349,751.00 349,751.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 45,165.00 25,165.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
2130317   水利技术推广 25,165.00 25,165.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130335   农村人畜饮水 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 309,000.00 159,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00
2130502   一般行政管理事务 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 259,000.00 109,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 1,014,000.00 0.00 1,014,000.00 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级一事一议的补助 1,014,000.00 0.00 1,014,000.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
2150510   工业和信息产业支持 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 365,095.00 365,095.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 365,095.00 365,095.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 365,095.00 365,095.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 543,762.80 43,762.80 500,000.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 543,762.80 43,762.80 500,000.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 543,762.80 43,762.80 500,000.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:芒市江东乡 单位:元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 16,265,348.14 一、一般公共服务支出 30 7,228,861.55 7,228,861.55 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 500,000.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 7,900.00 7,900.00 0.00
5 五、教育支出 34 24,745.38 24,745.38 0.00
6 六、科学技术支出 35 15,000.00 15,000.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 36 460,155.00 460,155.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 2,635,976.22 2,635,976.22 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 281,165.00 281,165.00 0.00
10 十、节能环保支出 39 100,000.00 100,000.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 493,400.00 493,400.00 0.00
12 十二、农林水支出 41 4,720,607.99 4,720,607.99 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 50,000.00 50,000.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 365,095.00 365,095.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 50 543,762.80 0.00 543,762.80
22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 16,765,348.14 本年支出合计 53 16,926,668.94 16,382,906.14 543,762.80
年初财政拨款结转和结余 25 161,320.80 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 117,558.00 55
二、政府性基金预算财政拨款 27 43,762.80 56
28 57
总计 29 16,926,668.94 总计 58 16,926,668.94 16,382,906.14 543,762.80
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:芒市江东乡 单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 117,558.00 17,558.00 100,000.00 16,265,348.14 11,322,985.07 4,942,363.07 16,382,906.14 11,340,543.07 5,042,363.07 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 17,558.00 17,558.00 0.00 7,211,303.55 5,663,558.86 1,547,744.69 7,228,861.55 5,681,116.86 1,547,744.69 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 0.00 0.00 0.00 317,426.00 305,426.00 12,000.00 317,426.00 305,426.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 0.00 0.00 0.00 89,526.00 89,526.00 0.00 89,526.00 89,526.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 50,500.00 40,500.00 10,000.00 50,500.00 40,500.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 0.00 0.00 0.00 177,400.00 175,400.00 2,000.00 177,400.00 175,400.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010202   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 4,268,668.18 3,737,491.18 531,177.00 4,268,668.18 3,737,491.18 531,177.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 0.00 0.00 0.00 3,051,779.64 3,046,947.64 4,832.00 3,051,779.64 3,046,947.64 4,832.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 1,111,188.54 646,043.54 465,145.00 1,111,188.54 646,043.54 465,145.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 105,700.00 44,500.00 61,200.00 105,700.00 44,500.00 61,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 0.00 0.00 0.00 188,448.00 188,448.00 0.00 188,448.00 188,448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010501   行政运行 0.00 0.00 0.00 168,448.00 168,448.00 0.00 168,448.00 168,448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010502   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 0.00 0.00 0.00 224,456.50 224,456.50 0.00 224,456.50 224,456.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 0.00 0.00 0.00 176,056.50 176,056.50 0.00 176,056.50 176,056.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 48,400.00 48,400.00 0.00 48,400.00 48,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 0.00 0.00 0.00 189,640.00 170,200.00 19,440.00 189,640.00 170,200.00 19,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00
