关于江东乡2012年至2016年财政预算执行情况和未来五年财政预算(草案)的报告
(书 面)
——2017年1月4日在江东乡第十五届人民代表大会
第一次会议上
江东乡财政所
各位代表:
受江东乡人民政府的委托,现将江东乡2012年至2016年地方财政预算执行情况和未来五年地方财政预算(草案)报告提请江东乡第十五届人民代表大会第一次会议审查,并请列席人员提出宝贵意见和建议。
一、2012年至2016年财政预算执行情况
过去四年,在乡党委、政府和上级财政部门的正确领导和乡人大主席团的监督指导下,乡财政所紧紧围绕中心工作,服从和服务于全乡改革、发展、稳定大局,抓住重点,突破难点,解决焦点,加强财源建设,各项工作都取得了明显成效。
2016年乡财政主要工作。2016年是新《中华人民共和国预算法》实施的第二年,是全面深化财税改革的关键之年,全力保障重点支出需求,不断深化财政改革,提升财政资金使用绩效,为全乡经济社会持续健康发展提供了财力保障。
2016年我乡财政所改革创新,理财水平不断提升:一是预算制度改革不断深化。严格执行《中华人民共和国预算法》规定,不断完善预算机制,规范预算程序,细化部门预算编制,严控“三公”经费支出。同时,2016年实现上网公开部门预决算和“三公”经费,公开率100%,同时公开财政预决算报告和 “三公”经费预决算。全面推进预算信息公开工作,自觉接受社会公众监督。二是财政信息化建设明显加快。全面启用财政信息一体化管理系统,实现了全市拨款预算单位间“一体化”办公,有效提高了乡政府工作效率和理财水平;三是政府采购管理更加规范。全面实现“采管分离”,不断扩大政府采购范围,进一步规范了全乡采购行为,有效节约了财政资金。
坚持科学理财、精细理财的工作思路,我乡努力克服经济增速放缓、市财政调度资金困难的不利因素,积极向上级部门争取资金,支持民生和重点支出。
2016年一般公共预算收支执行情况。我乡财政总收入情况:全乡累计完成财政总收入61.1万元,占年初预算数168万元的36%,比上年收入167.33万元减少106.23万元。其中,地方一般公共预算收入38.51万元,占年初预算数比上年收入146.72万元减少108.21万元。
我乡一般公共预算支出情况:全乡累计完成一般公共预算支出1676.53万元,占年初预算数1460.2万元的114%,比上年支出1403.59万元增长19%,增支272.94万元。
平衡情况:地方一般公共预算收入38.51万元,财力性转移支付收入1638.02万元,收入合计1676.53万元,一般公共预算累计支出1676.53万元,收支相抵无结余。
由于我乡无基金收入,因此,无基金收支执行情况。由于我乡暂无国有资本收益,因此,无国有资本经营收支执行情况。
社会保险基金预算由市级财政统一编制,因此,无社会保险基金收支执行情况。
过去四年我乡财政总收入情况。2016年完成财政总收入61.1万元,比2012年248万元减少186.9万元,其中2016年地方一般公共预算收入完成38.51万元,比2013年248万元减少209.49万元。从2012年到2016年乡镇税收逐步归拢市级部门,导致乡镇税收来源不足,税收收入减少,一般公共预算收入持续减少。
我乡一般公共预算支出情况:2016年完成一般公共预算支出1676.53万元,比2012年920万元增长82.23%,增支756.53万元,财政资金投入力度明显增强。
各位代表,过去的四年,是我乡经济快速发展、乡容乡貌变化显著的四年;也是我乡民生投入最多、理财水平显著提升的四年。但在肯定成绩的同时,我们也要清醒地看到,我乡在财政改革和发展中依然面临着诸多困难和问题。主要表现在:一是财政收入持续减少,预算收支平衡矛盾突出,预算支出资金缺口较大;二是市级财政资金调度困难,欠拨专款较大,政府性债务居高不下,有效防范和化解财政风险机制尚未健全。三是预算约束有待加强,财政管理工作与新预算法实施要求仍还有一定差距。这些问题,我们将高度重视,认真分析研究,着力加以解决。
二、2017年及未来五年地方财政预算草案
2017年一般公共财政收支预算:一是收入预算,地方一般公共预算收入38.51万元,与上年持平。其中:税收收入22.24万元,非税收入16.27万元。上级补助收入预算1890.03万元,其中:专项转移支付收入1890.03万元。一般公共预算收入总计1928.54万元。二是支出预算,2017年一般公共预算支出安排1928.54万元,其中:一般公共服务支出721.13万元;公共安全支出0.79万元;教育支出2.47万元;科学技术支出1.5万元;文化体育与传媒支出46.02万元;社会保障和就业支出263.6万元;医疗卫生与计划生育支出280.12万元;城乡社区支出49.34万元;农林水支出472.06万元;资源勘探信息等支出5万元;住房保障支出36.51万元;其他支出50万元。收入总计为1928.54万元,支出预算为1928.54万元。收支相抵,预算平衡。
在未来五年,是我乡与全市同步建成小康社会最关键的五年,是全面推进产业结构调整、转变经济发展方式、全面振兴江东最重要的五年。我乡努力培植财源,增强财政可持续发展能力。财源建设是财政增收的根本途径,按照经济发展促进财源增长,以财源建设扶持项目发展的思路,全方位开启新的财源增长点,增强财政发展后劲,努力培植长效财源。多渠道筹措资金,支持全乡经济社会发展,充分利用政策性银行宽松的信贷政策争取项目资本金和缺口资金等信贷资金支持;积极争取市政基础设施建设项目。为全力支持我乡经济社会稳步发展提供资金保障。优化支出结构,重点加大民生保障投入,按照构建公共财政的目标,着力打造“民生财政”。进一步优化财政支出结构,压缩一般性支出,加大公共服务和民生领域的投入力度,重点确保全乡脱贫攻坚项目资金投入。加强财务管理,不断提高依法理财水平,按照依法理财、阳光理财和高效理财的要求,推动财政管理的科学化,精细化和法治化进程。
各位代表,2017年是机遇与挑战并存的一年,责任重大,任务艰巨。我们将在乡党委政府的正确领导下,在乡人大的监督指导下,进一步抢抓机遇,深化改革,扩大开放,以更加非凡的气魄、更加昂扬的斗志、更加扎实的工作,谱写好江东经济社会发展新篇章,奋力夺取全面建成小康社会伟大胜利而努力奋斗!| 江东乡2016年一般公共预算收支执行情况表(表一) | |||||||
| 编制单位:江东乡财政所 | 单位:万元 | ||||||
| 收入部分 | 支出部分 | ||||||
| 项 目 | 2015年决算数 | 2016年完成数 | 比上年增长±% | 项 目 | 2015年决算数 | 2016年完成数 | 比上年增长±% |
| 一、税收收入 | 53.00 | 22.24 | -58.04 | 一、一般预算支出小计 | 1371.00 | 1676.53 | 22.29 |
| 增值税 | 1.00 | 10.93 | 993.00 | 一般公共服务支出 | 560.00 | 721.13 | 28.77 |
| 营业税 | 45.00 | 9.41 | -79.09 | 外交支出 | |||
| 企业所得税 | 3.00 | 1.28 | -57.33 | 国防支出 | |||
| 企业所得税退税 | 公共安全支出 | 0.79 | |||||
| 个人所得税 | 1.00 | 0.10 | -90.00 | 教育支出 | 15.00 | 2.47 | -83.53 |
| 资源税 | 1.00 | -100.00 | 科学技术支出 | 45.00 | 1.50 | -96.67 | |
| 城市维护建设税 | 2.00 | 0.10 | -95.00 | 文化体育与传媒支出 | 230.00 | 46.02 | -79.99 |
| 房产税 | 社会保障和就业支出 | 36.00 | 263.60 | 632.22 | |||
| 印花税 | 0.12 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.11 | ||||
| 城镇土地使用税 | 节能环保支出 | 40.00 | -100.00 | ||||
| 土地增值税 | 城乡社区支出 | 405.00 | 49.34 | -87.82 | |||
| 车船使用和牌照税 | 农林水支出 | 472.06 | |||||
| 耕地占用税 | 交通运输支出 | ||||||
| 契税 | 0.30 | 资源勘探信息等支出 | 10.00 | 5.00 | -50.00 | ||
| 烟叶税 | 商业服务业等支出 | ||||||
| 其他税收收入 | 金融支出 | ||||||
| 二、非税收入 | 34.00 | 16.27 | -52.15 | 援助其他地区支出 | |||
| 专项收入 | 国土海洋气象等支出 | 30.00 | -100.00 | ||||
| 行政性收费收入 | 27.00 | 11.80 | -56.30 | 住房保障支出 | 36.51 | ||
| 罚没收入 | 6.00 | 3.97 | -33.83 | 粮油物资储备支出 | |||
| 国有资本经营收入 | 0.50 | 预备费 | |||||
| 国有资源(资产)有偿收入 | 1.00 | -100.00 | 国债还本付息支出 | ||||
| 其他收入 | 债务发行费用支出 | ||||||
| 其他支出 | 50.00 | ||||||
| 收入合计 | 87.00 | 38.51 | -55.74 | 支出合计 | 1371.00 | 1676.53 | 22.29 |
| 附注: | |||||||
| 上划中央增值税收入 | |||||||
| 上划所得税收入 | |||||||
| 耕地占用税(省级30%) | |||||||
| 金融保险营业税(省级100%) | |||||||
| 专项收入(省级20%) | |||||||
| 上划州收入 | |||||||
| 财政总收入 | 87.00 | 38.51 | -55.74 | ||||
| 三、转移性收入 | 1284.00 | 3566.57 | 177.77 | 二、转移性支出 | |||
| 返还性收入 | 一般性转移支付 | ||||||
| 财力性转移支付收入 | 体制上解支出 | ||||||
| 专项转移支付收入 | 1284.00 | 3566.57 | 177.77 | 出口退税专项上解支出 | |||
| 成品油价格和税费改革专项上解支出 | |||||||
| 专项转移支付 | |||||||
| 专项上解支出 | |||||||
| 四、上年结余收入 | 三、年终结余 | 1928.55 | |||||
| 五、调入资金 | 其中:结转 | ||||||
| 净结余 | |||||||
| 收入总计 | 1371.00 | 3605.08 | 162.95 | 支出总计 | 1371.00 | 3605.08 | 162.95 |
| 芒市江东乡2017年一般公共预算支出功能分类表(表二附表一) | |||
| 项 目 | 2016年 | ||
| 上年执行数 | 预算数 | 预算数为上年执行数% | |
| 支出总计 | 1676.62 | ||
| 支出合计 | 1676.62 | 1676.62 | 100.0% |
| 一、一般公共服务 | 721.21 | 721.21 | 100.0% |
| 人大事务 | 31.84 | 31.84 | 100.0% |
| 行政运行 | 8.95 | 8.95 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | 5.15 | 5.15 | 100.0% |
| 机关服务 | |||
| 人大会议 | |||
| 人大立法 | |||
| 人大监督 | |||
| 人大代表履职能力提升 | |||
| 代表工作 | |||
| 人大信访工作 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他人大事务支出 | 17.74 | 17.74 | 100.0% |
| 政协事务 | 4 | 4 | 100.0% |
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | 4 | 4 | 100.0% |
| 机关服务 | |||
| 政协会议 | |||
| 委员视察 | |||
| 参政议政 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他政协事务支出 | |||
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 426.86 | 426.86 | 100.0% |
| 行政运行 | 305.18 | 305.18 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | 111.11 | 111.11 | 100.0% |
| 机关服务 | |||
| 专项服务 | |||
| 专项业务活动 | |||
| 政务公开审批 | |||
| 法制建设 | |||
| 信访事务 | |||
| 参事事务 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10.57 | 10.57 | 100.0% |
| 发展与改革事务 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 战略规划与实施 | |||
| 日常经济运行调节 | |||
| 社会事业发展规划 | |||
| 经济体制改革研究 | |||
| 物价管理 | |||
| 应对气象变化管理事务 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他发展与改革事务支出 | |||
| 统计信息事务 | 18.84 | 18.84 | 100.0% |
| 行政运行 | 16.84 | 16.84 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | 2 | 2 | 100.0% |
| 机关服务 | |||
| 信息事务 | |||
| 专项统计业务 | |||
| 统计管理 | |||
| 专项普查活动 | |||
| 统计抽样调查 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他统计信息事务支出 | |||
| 财政事务 | 22.45 | 22.45 | 100.0% |
| 行政运行 | 17.61 | 17.61 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | 4.84 | 4.84 | 100.0% |
| 机关服务 | |||
| 预算改革业务 | |||
| 财政国库业务 | |||
| 财政监察 | |||
| 信息化建设 | |||
| 财政委托业务支出 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他财政事务支出 | |||
| 税收事务 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 税务办案 | |||
| 税务登记证及发票管理 | |||
| 代扣代收代征税款手续费 | |||
| 税务宣传 | |||
| 协税护税 | |||
| 信息化建设 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他税收事务支出 | |||
| 审计事务 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 审计业务 | |||
| 审计管理 | |||
| 信息化建设 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他审计事务支出 | |||
| 海关事务 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 收费业务 | |||
| 缉私办案 | |||
| 口岸电子执法系统建设与维护 | |||
| 信息化建设 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他海关事务支出 | |||
| 人力资源事务 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 政府特殊津贴 | |||
| 资助留学回国人员 | |||
| 军队转业干部安置 | |||
| 博士后日常经费 | |||
| 引进人才费用 | |||
| 公务员考核 | |||
| 公务员履职能力提升 | |||
| 公务员招考 | |||
| 公务员综合管理 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他人力资源事务支出 | |||
| 纪检监察事务 | 18.96 | 18.96 | 100.0% |
| 行政运行 | 6.48 | 6.48 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | 8.48 | 8.48 | 100.0% |
| 机关服务 | |||
| 大案要案查处 | |||
| 派驻派出机构 | |||
| 中央巡视 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他纪检监察事务支出 | 4 | 4 | 100.0% |
| 商贸事务 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 对外贸易管理 | |||
| 国际经济合作 | |||
| 外资管理 | |||
| 国内贸易管理 | |||
| 招商引资 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他商贸事务支出 | |||
| 知识产权事务 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 专利审批 | |||
| 国家知识产权战略 | |||
| 专利试点和产业化推进 | |||
| 专利执法 | |||
| 国际组织专项活动 | |||
| 知识产权宏观管理 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他知识产权事务支出 | |||
| 工商行政管理事务 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 工商行政管理专项 | |||
| 执法办案专项 | |||
| 消费者权益保护 | |||
| 信息化建设 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他工商行政管理事务支出 | |||
| 质量技术监督与检验检疫事务 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 出入境检验检疫行政执法和业务管理 | |||
| 出入境检验检疫技术支持 | |||
| 质量技术监督行政执法及业务管理 | |||
| 质量技术监督技术支持 | |||
| 认证认可监督管理 | |||
| 标准化管理 | |||
| 信息化建设 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | |||
| 民族事务 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 民族工作专项 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他民族事务支出 | |||
| 宗教事务 | 1 | 1 | 100.0% |
| 行政运行 | 1 | 1 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 宗教工作专项 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他宗教事务支出 | |||
| 港澳台侨事务 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 港澳事务 | |||
| 台湾事务 | |||
| 华侨事务 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他港澳台侨事务支出 | |||
| 档案事务 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 档案馆 | |||
| 其他档案事务支出 | |||
| 民主党派及工商联事务 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 参政议政 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他民主党派及工商联事务支出 | |||
| 群众团体事务 | 4.3 | 4.3 | 100.0% |
| 行政运行 | 0.5 | 0.5 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | 1.3 | 1.3 | 100.0% |
| 机关服务 | |||
| 厂务公开 | |||
| 工会疗养休养 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他群众团体事务支出 | 2.5 | 2.5 | 100.0% |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 47.45 | 47.45 | 100.0% |
| 行政运行 | 40.57 | 40.57 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | 6.88 | 6.88 | 100.0% |
| 机关服务 | |||
| 专项业务 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | |||
| 组织事务 | 58.7 | 58.7 | 100.0% |
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | 58.7 | 58.7 | 100.0% |
| 机关服务 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他组织事务支出 | |||
| 宣传事务 | 3.82 | 3.82 | 100.0% |
| 行政运行 | 1.82 | 1.82 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | 2 | 2 | 100.0% |
| 机关服务 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他宣传事务支出 | |||
| 统战事务 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他统战事务支出 | |||
| 对外联络事务 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他对外联络事务支出 | |||
| 其他共产党事务支出 | 76.78 | 76.78 | 100.0% |
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他共产党事务支出 | 76.78 | 76.78 | 100.0% |
| 其他一般公共服务支出 | 6.21 | ||
| 国家赔偿费用支出 | |||
| 其他一般公共服务支出 | 6.21 | 6.21 | 100.0% |
| 二、外交支出 | |||
| 对外合作与交流 | |||
| 其他外交支出 | |||
| 三、国防支出 | |||
| 国防动员 | |||
| 兵役征集 | |||
| 经济动员 | |||
| 人民防空 | |||
| 交通战备 | |||
| 国防教育 | |||
| 预备役部队 | |||
| 民兵 | |||
| 其他国防动员支出 | |||
| 其他国防支出 | |||
| 四、公共安全支出 | 0.79 | 0.79 | 100.0% |
| 武装警察 | |||
| 内卫 | |||
| 边防 | |||
| 消防 | |||
| 警卫 | |||
| 黄金 | |||
| 森林 | |||
| 水电 | |||
| 交通 | |||
| 其他武装警察支出 | |||
| 公安 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 治安管理 | |||
| 国内安全保卫 | |||
| 刑事侦查 | |||
| 经济犯罪侦查 | |||
| 出入境管理 | |||
| 行动技术管理 | |||
| 防范和处理邪教犯罪 | |||
| 禁毒管理 | |||
| 道路交通管理 | |||
| 网络侦控管理 | |||
| 反恐怖 | |||
| 居民身份证管理 | |||
| 网络运行及维护 | |||
| 拘押收教场所管理 | |||
| 警犬繁育及训养 | |||
| 信息化建设 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他公安支出 | |||
| 国家安全 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 安全业务 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他国家安全支出 | |||
| 检察 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 查办和预防职务犯罪 | |||
| 公诉和审判监督 | |||
| 侦查监督 | |||
| 执行监督 | |||
| 控告申诉 | |||
| “两房”建设 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他检察支出 | |||
| 法院 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 案件审判 | |||
| 案件执行 | |||
| “两庭”建设 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他法院支出 | |||
| 司法 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 基层司法业务 | |||
| 普法宣传 | |||
| 律师公证管理 | |||
| 法律援助 | |||
| 司法统一考试 | |||
| 仲裁 | |||
| 社区矫正 | |||
| 司法鉴定 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他司法支出 | |||
| 监狱 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 犯人生活 | |||
| 犯人改造 | |||
| 狱政设施建设 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他监狱支出 | |||
| 强制隔离戒毒 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 强制隔离戒毒人员生活 | |||
| 强制隔离戒毒人员教育 | |||
| 所政设施建设 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他强制隔离戒毒支出 | |||
| 国家保密 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 保密技术 | |||
| 保密管理 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他国家保密支出 | |||
| 缉私警察 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 专项缉私活动支出 | |||
| 缉私情报 | |||
| 禁毒及缉毒 | |||
| 网络运行及维护 | |||
| 其他缉私警察支出 | |||
| 海警 | |||
| 公安现役基本支出 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般管理事务 | |||
| 维权执法业务 | |||
| 装备建设和运行维护 | |||
| 信息化建设扩运行维护 | |||
| 基础设施建设及维护 | |||
| 其他海警支出 | |||
| 其他公共安全支出 | 0.79 | 0.79 | 100.0% |
| 五、教育支出 | 2.47 | 2.47 | 100.0% |
| 教育管理事务 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 其他教育管理事务支出 | |||
| 普通教育 | |||
| 学前教育 | |||
| 小学教育 | |||
| 初中教育 | |||
| 高中教育 | |||
| 高等教育 | |||
| 化解农村义务教育债务支出 | |||
| 化解普通高中债务支出 | |||
| 其他普通教育支出 | |||
| 职业教育 | |||
| 初等职业教育 | |||
| 中专教育 | |||
| 技校教育 | |||
| 职业高中教育 | |||
| 高等职业教育 | |||
| 其他职业教育支出 | |||
| 成人教育 | |||
| 成人初等教育 | |||
| 成人中等教育 | |||
| 成人高等教育 | |||
| 成人广播电视教育 | |||
| 其他成人教育支出 | |||
| 广播电视教育 | |||
| 广播电视学校 | |||
| 教育电视台 | |||
| 其他广播电视教育支出 | |||
| 留学教育 | |||
| 出国留学教育 | |||
| 来华留学教育 | |||
| 其他留学教育支出 | |||
| 特殊教育 | |||
| 特殊学校教育 | |||
| 工读学校教育 | |||
| 其他特殊教育支出 | |||
| 进修及培训 | 2.47 | 2.47 | 100.0% |
| 教师进修 | |||
| 干部教育 | |||
| 培训支出 | 2.47 | 2.47 | 100.0% |
| 退役士兵能力提升 | |||
| 其他进修及培训 | |||
| 教育费附加安排的支出 | |||
| 农村中小学校舍建设 | |||
| 农村中小学教学设施 | |||
| 城市中小学校舍建设 | |||
| 城市中小学教学设施 | |||
| 中等职业学校教学设施 | |||
| 其他教育费附加安排的支出 | |||
| 其他教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | 1.5 | 1.5 | 100.0% |
| 科学技术管理事务 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 其他科学技术管理事务支出 | |||
| 基础研究 | |||
| 机构运行 | |||
| 重点基础研究规划 | |||
| 自然科学基金 | |||
| 重点实验室及相关设施 | |||
| 重大科学工程 | |||
| 专项基础科研 | |||
| 专项技术基础 | |||
| 其他基础研究支出 | |||
| 应用研究 | |||
| 机构运行 | |||
| 社会公益研究 | |||
| 高技术研究 | |||
| 专项科研试制 | |||
| 其他应用研究支出 | |||
| 技术研究与开发 | |||
| 机构运行 | |||
| 应用技术研究与开发 | |||
| 产业技术研究与开发 | |||
| 科技成果转化与扩散 | |||
| 其他技术研究与开发支出 | |||
| 科技条件与服务 | |||
| 机构运行 | |||
| 技术创新服务体系 | |||
| 科技条件专项 | |||
| 其他科技条件与服务支出 | |||
| 社会科学 | |||
| 社会科学研究机构 | |||
| 社会科学研究 | |||
| 社科基金支出 | |||
| 其他社会科学支出 | |||
| 科学技术普及 | |||
| 机构运行 | |||
| 科普活动 | |||
| 青少年科技活动 | |||
| 学术交流活动 | |||
| 科技馆站 | |||
| 其他科学技术普及支出 | |||
| 科技交流与合作 | |||
| 国际交流与合作 | |||
| 重大科技合作项目 | |||
| 其他科技交流与合作支出 | |||
| 科技重大项目 | |||
| 科技重大专项 | |||
| 重点研发计划 | |||
| 其他科学技术支出 | 1.5 | 1.5 | 100.0% |
| 科技奖励 | |||
| 核应急 | |||
| 转制科研机构 | |||
| 其他科学技术支出 | 1.5 | 1.5 | 100.0% |
| 七、文化体育与传媒支出 | 46.02 | 46.02 | 100.0% |
| 文化 | 46.02 | 46.02 | 100.0% |
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 图书馆 | |||
| 文化展示及纪念机构 | |||
| 艺术表演场所 | |||
| 艺术表演团体 | |||
| 文化活动 | |||
| 群众文化 | 46.02 | 46.02 | 100.0% |
| 文化交流与合作 | |||
| 文化创作与保护 | |||
| 文化市场管理 | |||
| 其他文化支出 | |||
| 文物 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 文物保护 | |||
| 博物馆 | |||
| 历史名城与古迹 | |||
| 其他文物支出 | |||
| 体育 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 运动项目管理 | |||
| 体育竞赛 | |||
| 体育训练 | |||
| 体育场馆 | |||
| 群众体育 | |||
| 体育交流与合作 | |||
| 其他体育支出 | |||
| 新闻出版广播影视 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 广播 | |||
| 电视 | |||
| 电影 | |||
| 新闻通讯 | |||
| 出版发行 | |||
| 版权管理 | |||
| 其他新闻出版广播影视支出 | |||
| 其他文化体育与传媒支出 | |||
| 宣传文化发展专项支出 | |||
| 文化产业发展专项支出 | |||
| 其他文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 263.59 | 263.59 | 100.0% |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 19.47 | 19.47 | 100.0% |
| 行政运行 | 19.47 | 19.47 | 100.0% |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 综合业务管理 | |||
| 劳动保障监察 | |||
| 就业管理事务 | |||
| 社会保险业务管理事务 | |||
| 信息化建设 | |||
| 社会保险经办机构 | |||
| 劳动关系和维权 | |||
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | |||
| 劳动人事争议调解仲裁 | |||
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | |||
| 民政管理事务 | 3 | 3 | 100.0% |
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 拥军优属 | |||
| 老龄事务 | 3 | 3 | 100.0% |
| 民间组织管理 | |||
| 行政区划和地名管理 | |||
| 基层政权和社区建设 | |||
| 部队供应 | |||
| 其他民政管理事务支出 | |||
| 财政对社会保险基金的补助 | 14.21 | 14.21 | 100.0% |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | |||
| 财政对失业保险基金的补助 | |||
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | |||
| 财政对工伤保险基金的补助 | |||
| 财政对生育保险基金的补助 | |||
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | |||
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 14.21 | 14.21 | 100.0% |
| 行政事业单位离退休 | 223.91 | 223.91 | 100.0% |
| 归口管理的行政单位离退休 | 207.62 | 207.62 | 100.0% |
| 事业单位离退休 | 16.29 | 16.29 | 100.0% |
| 离退休人员管理机构 | |||
| 未归口管理的行政单位离退休 | |||
| 其他行政事业单位离退休支出 | |||
| 企业改革补助 | |||
| 企业关闭破产补助 | |||
| 厂办大集体改革补助 | |||
| 其他企业改革发展补助 | |||
| 就业补助 | |||
| 就业创业服务补贴 | |||
| 职业培训补贴 | |||
| 社会保险补贴 | |||
| 公益性岗位补贴 | |||
| 职业技能鉴定补贴 | |||
| 特定就业政策支出 | |||
| 就业见习补贴 | |||
| 高技能人才培养补助 | |||
| 求职创业补贴 | |||
| 其他就业补助支出 | |||
| 抚恤 | |||
| 死亡抚恤 | |||
| 伤残抚恤 | |||
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | |||
| 优抚事业单位支出 | |||
| 义务兵优待 | |||
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | |||
| 其他优抚支出 | |||
| 退役安置 | |||
| 退役士兵安置 | |||
| 军队移交政府的离退休人员安置 | |||
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | |||
| 退役士兵管理教育 | |||
| 其他退役安置支出 | |||
| 社会福利 | |||
| 儿童福利 | |||
| 老年福利 | |||
| 假肢矫形 | |||
| 殡葬 | |||
| 社会福利事业单位 | |||
| 其他社会福利支出 | |||
| 残疾人事业 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 残疾人康复 | |||
| 残疾人就业和扶贫 | |||
| 残疾人体育 | |||
| 其他残疾人事业支出 | |||
| 自然灾害生活救助 | |||
| 中央自然灾害生活补助 | |||
| 地方自然灾害生活补助 | |||
| 自然灾害灾后重建补助 | |||
| 其他自然灾害生活救助支出 | |||
| 红十字事业 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 其他红十字事业支出 | |||
| 最低生活保障 | |||
| 城市最低生活保障金支出 | |||
| 农村最低生活保障金支出 | |||
| 临时救助 | |||
