十三、部门政府采购情况表
| 6-6 基本支出预算表 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 部门预算经济科目编码 | 单位、部门预算经济科目名称 | 资金来源 | ||||||||||||||||
| 总计 | 财政拨款 | 单位自筹 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||||
| 小计 | 本级财力 | 专项收入 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 财政专户管理的收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 上年结转 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 合计 | 2,903.23 | 2,903.23 | 2,903.23 | 2,903.23 | ||||||||||||||
| 芒市建设局机关 | 1,739.72 | 1,739.72 | 1,739.72 | 1,739.72 | ||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 1,660.36 | 1,660.36 | 1,660.36 | 1,660.36 | |||||||||||||
| 01 | 基本工资 | 453.52 | 453.52 | 453.52 | 453.52 | |||||||||||||
| 02 | 津贴补贴 | 606.28 | 606.28 | 606.28 | 606.28 | |||||||||||||
| 03 | 奖金 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | |||||||||||||
| 07 | 绩效工资 | 235.34 | 235.34 | 235.34 | 235.34 | |||||||||||||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 221.03 | 221.03 | 221.03 | 221.03 | |||||||||||||
| 09 | 职业年金缴费 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | |||||||||||||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | |||||||||||||
| 其他社会保障缴费 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | ||||||||||||||
| 13 | 住房公积金 | 128.21 | 128.21 | 128.21 | 128.21 | |||||||||||||
| 99 | 其他工资福利支出 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 67.53 | 67.53 | 67.53 | 67.53 | |||||||||||||
| 01 | 办公费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||||||||||||
| 02 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||
| 05 | 水费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||
| 06 | 电费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||
| 07 | 邮电费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||
| 11 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||
| 16 | 培训费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||
| 28 | 工会经费 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | |||||||||||||
| 31 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |||||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | |||||||||||||
| 01 | 离休费 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | |||||||||||||
| 05 | 生活补助 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |||||||||||||
| 芒市广场管理所机关 | 190.71 | 190.71 | 190.71 | 190.71 | ||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 186.95 | 186.95 | 186.95 | 186.95 | |||||||||||||
| 01 | 基本工资 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | |||||||||||||
| 02 | 津贴补贴 | 40.34 | 40.34 | 40.34 | 40.34 | |||||||||||||
| 07 | 绩效工资 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | |||||||||||||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 69.14 | 69.14 | 69.14 | 69.14 | |||||||||||||
| 其他社会保障缴费 | 69.14 | 69.14 | 69.14 | 69.14 | ||||||||||||||
| 13 | 住房公积金 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | |||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | |||||||||||||
| 01 | 办公费 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | |||||||||||||
| 04 | 手续费 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||
| 07 | 邮电费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||
| 28 | 工会经费 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | |||||||||||||
| 31 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||||
| 芒市环卫站机关 | 972.80 | 972.80 | 972.80 | 972.80 | ||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 971.42 | 971.42 | 971.42 | 971.42 | |||||||||||||
| 01 | 基本工资 | 93.72 | 93.72 | 93.72 | 93.72 | |||||||||||||
| 02 | 津贴补贴 | 127.19 | 127.19 | 127.19 | 127.19 | |||||||||||||
| 07 | 绩效工资 | 67.07 | 67.07 | 67.07 | 67.07 | |||||||||||||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.04 | 45.04 | 45.04 | 45.04 | |||||||||||||
| 99 | 其他工资福利支出 | 638.40 | 638.40 | 638.40 | 638.40 | |||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | |||||||||||||
| 01 | 办公费 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | |||||||||||||
| 6-7 基金预算支出情况表 | ||||||
| 单位名称:芒市建设局 | 单位:万元 | |||||
| 功能科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 支出总计 | ||||||
|
|
| 6-8 财政拨款支出明细表(按经济分类科目) | |||||||||||||||||
| 单位名称:芒市建设局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||
| 政府预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 1,910.36 | 1,910.36 | 301 | 工资福利支出 | 3,372.73 | 3,372.73 | ||||||||||
| 01 | 工资奖金津补贴 | 1,305.13 | 1,305.13 | 01 | 基本工资 | 578.99 | 578.99 | ||||||||||
| 02 | 社会保障缴费 | 225.34 | 225.34 | 02 | 津贴补贴 | 773.81 | 773.81 | ||||||||||
| 03 | 住房公积金 | 128.21 | 128.21 | 03 | 奖金 | 9.99 | 9.99 | ||||||||||
| 99 | 其他工资福利支出 | 251.68 | 251.68 | 06 | 伙食补助费 | ||||||||||||
| 502 | 机关商品和服务支出 | 817.53 | 817.53 | 07 | 绩效工资 | 324.44 | 324.44 | ||||||||||
| 01 | 办公经费 | 56.87 | 56.87 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 281.07 | 281.07 | ||||||||||
| 02 | 会议费 | 09 | 职业年金缴费 | 3.24 | 3.24 | ||||||||||||
| 03 | 培训费 | 0.20 | 0.20 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | ||||||||||||
| 04 | 专用材料购置费 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | ||||||||||||||
| 05 | 委托业务费 | 12 | 其他社会保障缴费 | 344.21 | 344.21 | ||||||||||||
| 06 | 公务接待费 | 13 | 住房公积金 | 166.90 | 166.90 | ||||||||||||
| 07 | 因公出国(境)费用 | 14 | 医疗费 | ||||||||||||||
| 08 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 | 99 | 其他工资福利支出 | 890.08 | 890.08 | ||||||||||
| 09 | 维修(护)费 | 302 | 商品和服务支出 | 1,902.77 | 1,456.67 | 446.10 | |||||||||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 750.46 | 750.46 | 01 | 办公费 | 29.89 | 29.89 | ||||||||||
| 503 | 机关资本性支出(一) | 02 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
| 01 | 房屋建筑物构建 | 03 | 咨询费 | ||||||||||||||
| 02 | 基础设施建设 | 04 | 手续费 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||
| 03 | 公务用车购置 | 05 | 水费 | 9.30 | 3.50 | 5.80 | |||||||||||
| 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | 06 | 电费 | 28.10 | 17.10 | 11.00 | |||||||||||
| 06 | 设备购置 | 07 | 邮电费 | 47.20 | 47.20 | ||||||||||||
| 07 | 大型修缮 | 08 | 取暖费 | ||||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | 09 | 物业管理费 | 4.64 | 4.64 | ||||||||||||
| 504 | 机关资本性支出(二) | 6,100.00 | 6,100.00 | 11 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||
| 01 | 房屋建筑物构建 | 12 | 因公出国(境)费用 | ||||||||||||||
| 02 | 基础设施建设 | 13 | 维修(护)费 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
| 03 | 公务用车购置 | 14 | 租赁费 | ||||||||||||||
| 04 | 设备购置 | 15 | 会议费 | ||||||||||||||
| 05 | 大型修缮 | 16 | 培训费 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | 6,100.00 | 6,100.00 | 17 | 公务接待费 | 1.28 | 1.28 | ||||||||||
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 2,547.61 | 2,101.51 | 446.10 | 18 | 专用材料费 | 3.80 | 3.80 | |||||||||
| 01 | 工资福利支出 | 1,462.37 | 1,462.37 | 24 | 被装购置费 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 02 | 商品和服务支出 | 1,085.24 | 639.14 | 446.10 | 25 | 专用燃料费 | 248.30 | 240.00 | 8.30 | ||||||||
| 99 | 其他对事业单位补助 | 26 | 劳务费 | 460.56 | 50.00 | 410.56 | |||||||||||
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 8.90 | 8.90 | 27 | 委托业务费 | ||||||||||||
| 01 | 资本性支出(一) | 8.90 | 8.90 | 28 | 工会经费 | 42.82 | 42.82 | ||||||||||
| 02 | 资本性支出(二) | 29 | 福利费 | ||||||||||||||
| 507 | 对企业补助 | 31 | 公务用车运行维护费 | 11.20 | 11.20 | ||||||||||||
| 01 | 费用补贴 | 39 | 其他交通费用 | 240.00 | 240.00 | ||||||||||||
| 02 | 利息补贴 | 40 | 税金及附加费用 | ||||||||||||||
| 99 | 其他对企业补助 | 99 | 其他商品和服务支出 | 764.46 | 763.46 | 1.00 | |||||||||||
| 508 | 对企业资本性支出 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.83 | 26.83 | ||||||||||||
| 01 | 对企业资本性支出(一) | 01 | 离休费 | 11.11 | 11.11 | ||||||||||||
| 02 | 对企业资本性支出(二) | 02 | 退休费 | ||||||||||||||
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 26.83 | 26.83 | 03 | 退职(役)费 | ||||||||||||
| 01 | 社会福利和救助 | 15.72 | 15.72 | 04 | 抚恤金 | ||||||||||||
| 02 | 助学金 | 05 | 生活补助 | 0.72 | 0.72 | ||||||||||||
| 03 | 个人农业生产补贴 | 06 | 救济费 | ||||||||||||||
| 05 | 离退休费 | 11.11 | 11.11 | 07 | 医疗费补助 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
| 99 | 其他对个人和家庭补助 | 08 | 助学金 | ||||||||||||||
| 510 | 对社会保障基金补助 | 09 | 奖励金 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
| 02 | 对社会保险基金补助 | 10 | 个人农业生产补贴 | ||||||||||||||
| 03 | 补充全国社会保障基金 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||
| 511 | 债务利息及费用支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||||||
| 01 | 国内债务付息 | 01 | 国内债务付息 | ||||||||||||||
| 02 | 国外债务付息 | 02 | 国外债务付息 | ||||||||||||||
| 03 | 国内债务发行费用 | 03 | 国内债务发行费用 | ||||||||||||||
| 04 | 国外债务发行费用 | 04 | 国外债务发行费用 | ||||||||||||||
| 512 | 债务还本支出 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 6,100.00 | 6,100.00 | ||||||||||||
| 01 | 国内债务还本 | 01 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||
| 02 | 国外债务还本 | 02 | 办公设备购置 | ||||||||||||||
| 513 | 转移性支出 | 03 | 专用设备购置 | ||||||||||||||
| 01 | 上下级政府间转移性支出 | 05 | 基础设施建设 | ||||||||||||||
| 02 | 援助其他地区支出 | 06 | 大型修缮 | ||||||||||||||
| 03 | 债务转贷 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||
| 04 | 调出资金 | 08 | 物资储备 | ||||||||||||||
| 514 | 预备费及预留 | 13 | 公务用车购置 | ||||||||||||||
| 01 | 预备费 | 19 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||
| 02 | 预留 | 21 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||
| 599 | 其他支出 | 22 | 无形资产购置 | ||||||||||||||
| 06 | 赠与 | 99 | 其他基本建设支出 | 6,100.00 | 6,100.00 | ||||||||||||
| 07 | 国家赔偿费用支出 | 310 | 资本性支出 | 8.90 | 8.90 | ||||||||||||
| 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 01 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||
| 99 | 其他支出 | 02 | 办公设备购置 | ||||||||||||||
| 03 | 专用设备购置 | 8.90 | 8.90 | ||||||||||||||
| 05 | 基础设施建设 | ||||||||||||||||
| 06 | 大型修缮 | ||||||||||||||||
| 07 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||
| 08 | 物资储备 | ||||||||||||||||
| 09 | 土地补偿 | ||||||||||||||||
| 10 | 安置补助 | ||||||||||||||||
| 11 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||
| 12 | 拆迁补偿 | ||||||||||||||||
| 13 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||
| 19 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||||
| 21 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||||
| 22 | 无形资产购置 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||
| 311 | 对企业补助(基本建设) | ||||||||||||||||
| 01 | 资本金注入 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他对企业补助 | ||||||||||||||||
| 312 | 对企业补助 | ||||||||||||||||
| 01 | 资本金注入 | ||||||||||||||||
| 03 | 政府投资基金股权投资 | ||||||||||||||||
| 04 | 费用补贴 | ||||||||||||||||
| 05 | 利息补贴 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他对企业补助 | ||||||||||||||||
| 313 | 对社会保障基金补助 | ||||||||||||||||
| 02 | 对社会保险基金补助 | ||||||||||||||||
| 03 | 补充全国社会保障基金 | ||||||||||||||||
| 399 | 其他支出 | ||||||||||||||||
| 06 | 赠与 | ||||||||||||||||
| 07 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||||||||||
| 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他支出 | ||||||||||||||||
| 支 出 总 计 | 11,411.23 | 4,856.23 | 6,555.00 | 支 出 总 计 | 11,411.23 | 4,856.23 | 6,555.00 | ||||||||||
| 6-9 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | ||||
| 部门: | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 | |
| 增减额 | 增减幅度 | |||
| 合计 | 193.75 | 199.95 | -6.2 | -3% |
| 1.因公出国(境)费 | 0 | |||
| 2.公务接待费 | 18.37 | 12.28 | 6.09 | 49.59% |
| 3.公务用车购置及运行 | 175.38 | 187.67 | -12.29 | -6.55% |
| 其中:(1)公务用车购置费 | 132.11 | 160.77 | -28.66 | -17.83% |
| (2)公务用车运行费 | 43.27 | 26.9 | 16.37 | 60.86% |
|
注: 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 二、“三公”经费增减变化原因说明: 2018年“三公”经费预算数193.75 万元,比2017年预算数减少6.2万元,减少3 %。其中:公务接待费增加 49.59%,公务用车运行维护费增加60.86 %,公务用车购置减少17.83 %。减少的主要原因是我局深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神,狠抓落实,严控“三公经费”及各种预算外支出。增加的原因是人民防空办和征收安置办并入我局。 |
||||
| 6-10 县本级项目支出绩效目标表(本次下达) | |||||||
| 单位名称:芒市建设局 | 单位:万元 | ||||||
| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 行政文教股 | |||||||
| 芒市建设局 | |||||||
| 芒市建设局机关 | |||||||
| 业务费-园林绿化临时工工资及维护费用 | 业务费-园林绿化临时工工资及维护费用 | 效益指标 | 经济效益指标 | 1 | 1 | ||
| 市政基础设施建设、维护资金 | 2018-60市政基础设施建设、维护资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 1 | 1 | ||
| 业务费-廉租住房维修维护管理费 | 业务费-廉租住房维修维护管理费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 1 | 1 | ||
| 业务费-设备购置费 | 业务费-设备购置费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 1 | 1 | ||
| 业务费-公共租赁住房维修维护管理费 | 业务费-公共租赁住房维修维护管理费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 1 | 1 | ||
| 业务费-城市基础设施建设业务费 | 业务费-城市基础设施建设业务费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 1 | 1 | ||
| 安排德宏华江房地产开发有限公司基础设施建设配套资金 | 2018-56 德宏华江房地产开发有限公司基础设施建设配套资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 1 | 1 | ||
| 业务费-路灯电费 | 业务费-路灯电费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 1 | 1 | ||
| 保障性安居工程“三金计提” | 2018-57安排保障性安居工程“三金计提” | 效益指标 | 社会效益指标 | 1 | 1 | ||
| 市政基础设施建设历年欠款 | 2018-61市政基础设施建设历年欠款 | 效益指标 | 社会效益指标 | 1 | 1 | ||
| 芒市环卫站 | |||||||
| 芒市环卫站机关 | |||||||
| 业务费-城区道路临时聘用保洁人员工资 | 保证城区道路干净 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公益事业 | 4000000 | ||
| 芒市广场管理所 | |||||||
| 芒市广场管理所机关 | |||||||
| 业务费-芒市广场广告宣传费 | 2018年度内适当的做些关爱广场的公共设施及一草一木 | 产出指标 | 质量指标 | 好 | 1 | ||
| 业务费-芒市广场广告宣传费 | 2018年度内适当的做些关爱广场的公共设施及一草一木 | 效益指标 | 经济效益指标 | 要节约 | 1 | ||
| 业务费-芒市广场日常用水电 | 2018年按标准使用水电、节约用水电 | 产出指标 | 数量指标 | 2018年按预算标准实施 | 1 | ||
| 业务费-芒市广场日常用水电 | 2018年按标准使用水电、节约用水电 | 效益指标 | 经济效益指标 | 2018年节约用水电 | 1 | ||
| 业务费-芒市广场园林绿化费 | 2018年内广场变的鸟语花香、吸引各地游客 | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费 | 1 | ||
| 业务费-芒市广场园林绿化费 | 2018年内广场变的鸟语花香、吸引各地游客 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有宜人们身心健康 | 1 | ||
| 业务费-芒市广场环卫清洁费用 | 2018年度把广场变得更漂亮 | 产出指标 | 质量指标 | 高标准完成广场清洁工作 | 1 | ||
| 业务费-芒市广场环卫清洁费用 | 2018年度把广场变得更漂亮 | 效益指标 | 社会效益指标 | 对人们的身心健康 | 1 | ||
| 业务费-芒市广场公共设施改造维修费 | 2018年内按标准维护好广场的公共设施 | 产出指标 | 质量指标 | 2018年度高标准维护 | 100 | ||
| 业务费-芒市广场公共设施改造维修费 | 2018年内按标准维护好广场的公共设施 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 好 | ||
| 业务费-芒市广场安全秩序维护费 | 2018年广场安全为第一目标 | 产出指标 | 数量指标 | 2018年按指标完成工作 | 1 | ||
| 业务费-芒市广场安全秩序维护费 | 2018年广场安全为第一目标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 2018年广场安全稳定 | 1 | ||
| 业务费-芒市生态田园城市规划展示厅管理费用 | 大量的宣传美丽的德宏、建设好德宏 | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约环保 | 1 | ||
| 业务费-芒市生态田园城市规划展示厅管理费用 | 大量的宣传美丽的德宏、建设好德宏 | 效益指标 | 生态效益指标 | 节约环保 | 1 | ||
| 业务费-芒市广场防控项目资金 | 2018年度广场安全防控设施准备 | 产出指标 | 时效指标 | 遇到事情及时解决 | 1 | ||
| 业务费-芒市广场防控项目资金 | 2018年度广场安全防控设施准备 | 效益指标 | 经济效益指标 | 预防安全隐患 | 1 | ||
| 6-11 县本级项目支出绩效目标表(另文下达) | |||||||
| 单位名称:芒市建设局 | 单位:万元 | ||||||
| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:白象街101号 邮编:678400 电话:0692—3029462