芒市西山乡人民政府

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

浏览量:18070    作者: 日期:2018/10/22
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:德宏州芒市西山乡 单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 378,424.54 353,881.34 24,543.20 14,211,608.42 9,616,528.42 4,595,080.00 14,334,468.96 9,824,388.96 4,510,080.00 255,564.00 146,020.80 0.00 109,543.20
201 一般公共服务支出 313,674.36 289,131.16 24,543.20 6,088,846.92 5,312,046.92 776,800.00 6,231,957.28 5,455,157.28 776,800.00 170,564.00 146,020.80 0.00 24,543.20
20101 人大事务 0.00 0.00 0.00 230,118.50 208,318.50 21,800.00 230,118.50 208,318.50 21,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 0.00 0.00 0.00 107,857.00 107,857.00 0.00 107,857.00 107,857.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 46,877.00 46,877.00 0.00 46,877.00 46,877.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 0.00 0.00 0.00 4,928.00 4,928.00 0.00 4,928.00 4,928.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 0.00 0.00 0.00 70,456.50 48,656.50 21,800.00 70,456.50 48,656.50 21,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 262,806.36 238,263.16 24,543.20 4,230,525.42 4,180,525.42 50,000.00 4,322,767.78 4,272,767.78 50,000.00 170,564.00 146,020.80 0.00 24,543.20
2010301   行政运行 0.00 0.00 0.00 3,685,597.06 3,685,597.06 0.00 3,685,597.06 3,685,597.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 118,445.00 93,901.80 24,543.20 378,946.86 378,946.86 0.00 338,402.36 338,402.36 0.00 158,989.50 134,446.30 0.00 24,543.20
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 144,361.36 144,361.36 0.00 165,981.50 115,981.50 50,000.00 298,768.36 248,768.36 50,000.00 11,574.50 11,574.50 0.00 0.00
20105 统计信息事务 815.00 815.00 0.00 146,181.50 146,181.50 0.00 146,996.50 146,996.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010501   行政运行 0.00 0.00 0.00 126,242.00 126,242.00 0.00 126,242.00 126,242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010502   一般行政管理事务 815.00 815.00 0.00 19,939.50 19,939.50 0.00 20,754.50 20,754.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 0.00 0.00 0.00 90,405.00 90,405.00 0.00 90,405.00 90,405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 0.00 0.00 0.00 87,471.00 87,471.00 0.00 87,471.00 87,471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2,934.00 2,934.00 0.00 2,934.00 2,934.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 50,053.00 50,053.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,053.00 50,053.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011102   一般行政管理事务 50,053.00 50,053.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,053.00 50,053.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20124 宗教事务 0.00 0.00 0.00 950.00 950.00 0.00 950.00 950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012402   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 950.00 950.00 0.00 950.00 950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 0.00 0.00 0.00 113,081.00 108,081.00 5,000.00 113,081.00 108,081.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 0.00 0.00 0.00 108,081.00 108,081.00 0.00 108,081.00 108,081.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 380,897.00 370,897.00 10,000.00 380,897.00 370,897.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 0.00 0.00 0.00 370,897.00 370,897.00 0.00 370,897.00 370,897.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013102   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013302   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 0.00 0.00 0.00 282,506.00 172,506.00 110,000.00 282,506.00 172,506.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013602   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 0.00 0.00 0.00 272,506.00 172,506.00 100,000.00 272,506.00 172,506.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 594,182.50 14,182.50 580,000.00 594,182.50 14,182.50 580,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 594,182.50 14,182.50 580,000.00 594,182.50 14,182.50 580,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
203 国防支出 0.00 0.00 0.00 3,400.00 0.00 3,400.00 3,400.00 0.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20306 国防动员 0.00 0.00 0.00 3,400.00 0.00 3,400.00 3,400.00 0.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2030607   民兵 0.00 0.00 0.00 3,400.00 0.00 3,400.00 3,400.00 0.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 12,630.00 2,630.00 10,000.00 12,630.00 2,630.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040211   禁毒管理 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 2,630.00 2,630.00 0.00 2,630.00 2,630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2049901   其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 2,630.00 2,630.00 0.00 2,630.00 2,630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20501 教育管理事务 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050102   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060199   其他科学技术管理事务支出 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 45,000.00 25,000.00 20,000.00 45,000.00 25,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 0.00 0.00 0.00 45,000.00 25,000.00 20,000.00 45,000.00 25,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070108   文化活动 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 0.00 0.00 0.00 35,000.00 25,000.00 10,000.00 35,000.00 25,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 26,841.78 26,841.78 0.00 1,085,086.60 1,085,086.60 0.00 1,111,928.38 1,111,928.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 0.00 0.00 0.00 111,302.40 111,302.40 0.00 111,302.40 111,302.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080101   行政运行 0.00 0.00 0.00 28,600.00 28,600.00 0.00 28,600.00 28,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080103   机关服务 0.00 0.00 0.00 82,702.40 82,702.40 0.00 82,702.40 82,702.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 869,321.60 869,321.60 0.00 869,321.60 869,321.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 89,482.80 89,482.80 0.00 89,482.80 89,482.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 0.00 0.00 0.00 779,838.80 779,838.80 0.00 779,838.80 779,838.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 26,841.78 26,841.78 0.00 104,462.60 104,462.60 0.00 131,304.38 131,304.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082799   其他财政对社会保险基金的补助★ 26,841.78 26,841.78 0.00 104,462.60 104,462.60 0.00 131,304.38 131,304.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 514,700.80 514,700.80 0.00 514,700.80 514,700.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 0.00 0.00 0.00 16,047.00 16,047.00 0.00 16,047.00 16,047.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101   行政运行 0.00 0.00 0.00 16,047.00 16,047.00 0.00 16,047.00 16,047.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 0.00 0.00 0.00 498,653.80 498,653.80 0.00 498,653.80 498,653.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 0.00 0.00 0.00 498,653.80 498,653.80 0.00 498,653.80 498,653.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 251,971.15 251,971.15 0.00 251,971.15 251,971.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 0.00 0.00 0.00 15,300.00 15,300.00 0.00 15,300.00 15,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120201   城乡社区规划与管理 0.00 0.00 0.00 15,300.00 15,300.00 0.00 15,300.00 15,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00 236,671.15 236,671.15 0.00 236,671.15 236,671.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00 236,671.15 236,671.15 0.00 236,671.15 236,671.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 37,908.40 37,908.40 0.00 5,638,325.95 1,928,445.95 3,709,880.00 5,666,234.35 1,966,354.35 3,699,880.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
21301 农业 0.00 0.00 0.00 1,819,669.00 1,597,359.00 222,310.00 1,809,669.00 1,597,359.00 212,310.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
2130101   行政运行 0.00 0.00 0.00 167,860.55 167,860.55 0.00 167,860.55 167,860.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 0.00 0.00 0.00 1,404,498.45 1,404,498.45 0.00 1,404,498.45 1,404,498.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106   科技转化与推广服务 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130124   农业组织化与产业化经营 0.00 0.00 0.00 157,710.00 0.00 157,710.00 147,710.00 0.00 147,710.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
2130126   农村公益事业 0.00 0.00 0.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 0.00 0.00 0.00 14,600.00 0.00 14,600.00 14,600.00 0.00 14,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 0.00 0.00 0.00 239,213.55 239,213.55 0.00 239,213.55 239,213.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204   林业事业机构 0.00 0.00 0.00 239,213.55 239,213.55 0.00 239,213.55 239,213.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 0.00 0.00 0.00 91,873.40 91,873.40 0.00 91,873.40 91,873.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130317   水利技术推广 0.00 0.00 0.00 91,873.40 91,873.40 0.00 91,873.40 91,873.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 3,411,345.00 0.00 3,411,345.00 3,411,345.00 0.00 3,411,345.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130505   生产发展 0.00 0.00 0.00 1,691,345.00 0.00 1,691,345.00 1,691,345.00 0.00 1,691,345.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 0.00 0.00 0.00 1,220,000.00 0.00 1,220,000.00 1,220,000.00 0.00 1,220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 37,908.40 37,908.40 0.00 0.00 0.00 0.00 37,908.40 37,908.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级一事一议的补助 37,908.40 37,908.40 0.00 0.00 0.00 0.00 37,908.40 37,908.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 0.00 0.00 0.00 76,225.00 0.00 76,225.00 76,225.00 0.00 76,225.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 0.00 0.00 0.00 76,225.00 0.00 76,225.00 76,225.00 0.00 76,225.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 560,647.00 485,647.00 75,000.00 485,647.00 485,647.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00
22101 保障性安居工程支出 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00
2210105   农村危房改造 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 485,647.00 485,647.00 0.00 485,647.00 485,647.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 485,647.00 485,647.00 0.00 485,647.00 485,647.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
文章来源: