芒市西山乡人民政府

支出决算表

浏览量:18938    作者: 日期:2018/10/22
支出决算表
公开03表
部门:德宏州芒市西山乡 单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 25,346,533.15 11,898,081.92 13,448,451.23 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 16,485,041.47 7,528,850.24 8,956,191.23 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 230,118.50 208,318.50 21,800.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 107,857.00 107,857.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 46,877.00 46,877.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 4,928.00 4,928.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 70,456.50 48,656.50 21,800.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 14,575,851.97 6,346,460.74 8,229,391.23 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 3,685,597.06 3,685,597.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 10,591,486.55 2,412,095.32 8,179,391.23 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 298,768.36 248,768.36 50,000.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 146,996.50 146,996.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2010501   行政运行 126,242.00 126,242.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010502   一般行政管理事务 20,754.50 20,754.50 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 90,405.00 90,405.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 87,471.00 87,471.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602   一般行政管理事务 2,934.00 2,934.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 50,053.00 50,053.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011102   一般行政管理事务 50,053.00 50,053.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20124 宗教事务 950.00 950.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012402   一般行政管理事务 950.00 950.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 113,081.00 108,081.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 108,081.00 108,081.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 380,897.00 370,897.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 370,897.00 370,897.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013102   一般行政管理事务 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013302   一般行政管理事务 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 282,506.00 172,506.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00
2013602   一般行政管理事务 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 272,506.00 172,506.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 594,182.50 14,182.50 580,000.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 594,182.50 14,182.50 580,000.00 0.00 0.00 0.00
203 国防支出 3,400.00 0.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00
20306 国防动员 3,400.00 0.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00
2030607   民兵 3,400.00 0.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 12,630.00 2,630.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
2040211   禁毒管理 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 2,630.00 2,630.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2049901   其他公共安全支出 2,630.00 2,630.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20501 教育管理事务 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050102   一般行政管理事务 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060199   其他科学技术管理事务支出 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 45,000.00 25,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 45,000.00 25,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
2070108   文化活动 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 35,000.00 25,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,111,928.38 1,111,928.38 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 111,302.40 111,302.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2080101   行政运行 28,600.00 28,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080103   机关服务 82,702.40 82,702.40 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 869,321.60 869,321.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 89,482.80 89,482.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 779,838.80 779,838.80 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 131,304.38 131,304.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2082799   其他财政对社会保险基金的补助★ 131,304.38 131,304.38 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 514,700.80 514,700.80 0.00 0.00 0.00 0.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 16,047.00 16,047.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101   行政运行 16,047.00 16,047.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 498,653.80 498,653.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 498,653.80 498,653.80 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 251,971.15 251,971.15 0.00 0.00 0.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 15,300.00 15,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120201   城乡社区规划与管理 15,300.00 15,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 236,671.15 236,671.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 236,671.15 236,671.15 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 5,688,234.35 1,966,354.35 3,721,880.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 1,809,669.00 1,597,359.00 212,310.00 0.00 0.00 0.00
2130101   行政运行 167,860.55 167,860.55 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 1,404,498.45 1,404,498.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106   科技转化与推广服务 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130124   农业组织化与产业化经营 147,710.00 0.00 147,710.00 0.00 0.00 0.00
2130126   农村公益事业 30,000.00 20,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 14,600.00 0.00 14,600.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 239,213.55 239,213.55 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204   林业事业机构 239,213.55 239,213.55 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 91,873.40 91,873.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2130317   水利技术推广 91,873.40 91,873.40 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 3,411,345.00 0.00 3,411,345.00 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
2130505   生产发展 1,691,345.00 0.00 1,691,345.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 1,220,000.00 0.00 1,220,000.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 37,908.40 37,908.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级一事一议的补助 37,908.40 37,908.40 0.00 0.00 0.00 0.00
21366 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 22,000.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00
2136699   其他大中型水库库区基金支出 22,000.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 76,225.00 0.00 76,225.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 76,225.00 0.00 76,225.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 485,647.00 485,647.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 485,647.00 485,647.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 485,647.00 485,647.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 736,980.00 0.00 736,980.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 736,980.00 0.00 736,980.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 136,980.00 0.00 136,980.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
文章来源: