|
收入决算表 |
||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门:德宏州芒市西山乡 | 单位:元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 18,934,098.54 | 14,970,588.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,963,510.12 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,052,357.04 | 6,088,846.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,963,510.12 | ||
| 20101 | 人大事务 | 230,118.50 | 230,118.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 107,857.00 | 107,857.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 46,877.00 | 46,877.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010108 | 代表工作 | 4,928.00 | 4,928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 70,456.50 | 70,456.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8,194,035.54 | 4,230,525.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,963,510.12 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 3,685,597.06 | 3,685,597.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4,342,456.98 | 378,946.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,963,510.12 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 165,981.50 | 165,981.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20105 | 统计信息事务 | 146,181.50 | 146,181.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010501 | 行政运行 | 126,242.00 | 126,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 19,939.50 | 19,939.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 90,405.00 | 90,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 87,471.00 | 87,471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 2,934.00 | 2,934.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20124 | 宗教事务 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012402 | 一般行政管理事务 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 113,081.00 | 113,081.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012901 | 行政运行 | 108,081.00 | 108,081.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 380,897.00 | 380,897.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 370,897.00 | 370,897.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20133 | 宣传事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 282,506.00 | 282,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 272,506.00 | 272,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 594,182.50 | 594,182.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 594,182.50 | 594,182.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 203 | 国防支出 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20306 | 国防动员 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2030607 | 民兵 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 12,630.00 | 12,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040211 | 禁毒管理 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 2,630.00 | 2,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 2,630.00 | 2,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20501 | 教育管理事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070108 | 文化活动 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,085,086.60 | 1,085,086.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 111,302.40 | 111,302.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080101 | 行政运行 | 28,600.00 | 28,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080103 | 机关服务 | 82,702.40 | 82,702.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 869,321.60 | 869,321.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 89,482.80 | 89,482.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 779,838.80 | 779,838.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 104,462.60 | 104,462.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助★ | 104,462.60 | 104,462.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 514,700.80 | 514,700.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 16,047.00 | 16,047.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100101 | 行政运行 | 16,047.00 | 16,047.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 498,653.80 | 498,653.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100716 | 计划生育机构 | 498,653.80 | 498,653.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 251,971.15 | 251,971.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 236,671.15 | 236,671.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 236,671.15 | 236,671.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 5,660,325.95 | 5,660,325.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 1,819,669.00 | 1,819,669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130101 | 行政运行 | 167,860.55 | 167,860.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 1,404,498.45 | 1,404,498.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 157,710.00 | 157,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130126 | 农村公益事业 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 14,600.00 | 14,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业 | 239,213.55 | 239,213.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130204 | 林业事业机构 | 239,213.55 | 239,213.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 91,873.40 | 91,873.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130317 | 水利技术推广 | 91,873.40 | 91,873.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 3,411,345.00 | 3,411,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130505 | 生产发展 | 1,691,345.00 | 1,691,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1,220,000.00 | 1,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21399 | 其他农林水支出 | 76,225.00 | 76,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 76,225.00 | 76,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 560,647.00 | 560,647.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210105 | 农村危房改造 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 485,647.00 | 485,647.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 485,647.00 | 485,647.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 736,980.00 | 736,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 736,980.00 | 736,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 136,980.00 | 136,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市西山乡弄丙村街道 邮编:678400 电话:0692-2972007