| 6-4 部门财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位名称:西山乡 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2018年预算 | 项目(按功能分类) | 2018年预算 |
| 一、本年收入 | 1134.93 | 一、本年支出 | 1134.93 |
| (一)一般公共预算 | 1134.93 | (一)一般公共服务支出 | 695.05 |
| 1、本级财力 | 1134.93 | (二)外交支出 | |
| 2、专项收入 | 0 | (三)国防支出 | |
| 3、执法办案补助 | 0 | (四)公共安全支出 | 4.5 |
| 4、收费成本补偿 | 0 | (五)教育支出 | 4.5 |
| 5、财政专户管理的收入 | 0 | (六)科学技术支出 | |
| 6、国有资源(资产)有偿使用收入 | 0 | (七)文化体育与传媒支出 | 19.53 |
| (二)政府性基金预算 | 0 | (八)社会保障和就业支出 | 98.74 |
| (三)国有资本经营预算 | 0 | (九)社会保险基金支出 | |
| 二、上年结转 | 0 | (十)医疗卫生与计划生育支出 | 0 |
| (十一)节能环保支出 | |||
| (十二)城乡社区支出 | 27.25 | ||
| (十三)农林水支出 | 233.62 | ||
| (十四)交通运输支出 | |||
| (十五)资源勘探信息等支出 | |||
| (十六)商业服务业等支出 | |||
| (十七)金融支出 | |||
| (十八)援助其他地区支出 | |||
| (十九)国土海洋气象等支出 | |||
| (二十)住房保障支出 | 51.74 | ||
| (二十一)粮油物资储备支出 | |||
| (二十二)国有资本经营预算支出 | |||
| (二十三)预备费 | |||
| (二十四)其他支出 | |||
| (二十五)转移性支出 | |||
| (二十六)债务还本支出 | |||
| (二十七)债务付息支出 | |||
| (二十八)债务发行费用支出 | |||
| 二、结转下年 | 0 | ||
| 收 入 总 计 | 1134.93 | 支 出 总 计 | 1134.93 |
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市西山乡弄丙村街道 邮编:678400 电话:0692-2972007