| 公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||
| 财决07表 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位:芒市文体广电旅游局(本级) | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
| 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合计 | 35,498.14 | 0.00 | 35,498.14 | 0.00 | 14,145,191.00 | 11,027,335.02 | 3,117,855.98 | 0.00 | 14,062,642.68 | 10,997,980.54 | 9,124,173.26 | 1,873,807.28 | 3,064,662.14 | 0.00 | 118,046.46 | 29,354.48 | 88,691.98 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20123 | 民族事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012304 | 民族工作专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 35,498.14 | 0.00 | 35,498.14 | 0.00 | 10,666,781.44 | 7,548,925.46 | 3,117,855.98 | 0.00 | 10,584,233.12 | 7,519,570.98 | 5,890,563.70 | 1,629,007.28 | 3,064,662.14 | 0.00 | 118,046.46 | 29,354.48 | 88,691.98 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 35,498.14 | 0.00 | 35,498.14 | 0.00 | 5,218,761.74 | 4,815,370.76 | 403,390.98 | 0.00 | 5,136,213.42 | 4,786,016.28 | 3,988,029.00 | 797,987.28 | 350,197.14 | 0.00 | 118,046.46 | 29,354.48 | 88,691.98 | 0.00 | ||
| 2070101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020,131.00 | 1,020,131.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020,131.00 | 1,020,131.00 | 972,831.00 | 47,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 35,498.14 | 0.00 | 35,498.14 | 0.00 | 297,600.00 | 297,600.00 | 0.00 | 0.00 | 333,098.14 | 297,600.00 | 2,000.00 | 295,600.00 | 35,498.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070104 | 图书馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636,010.00 | 636,010.00 | 0.00 | 0.00 | 636,010.00 | 636,010.00 | 566,910.00 | 69,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070107 | 艺术表演团体 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,594,085.76 | 1,594,085.76 | 0.00 | 0.00 | 1,564,731.28 | 1,564,731.28 | 1,412,044.00 | 152,687.28 | 0.00 | 0.00 | 29,354.48 | 29,354.48 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 759,480.00 | 749,480.00 | 10,000.00 | 0.00 | 749,480.00 | 749,480.00 | 607,780.00 | 141,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
| 2070110 | 文化交流与合作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070111 | 文化创作与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303,390.98 | 10,000.00 | 293,390.98 | 0.00 | 224,699.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 214,699.00 | 0.00 | 78,691.98 | 0.00 | 78,691.98 | 0.00 | ||
| 2070112 | 文化市场管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503,064.00 | 503,064.00 | 0.00 | 0.00 | 503,064.00 | 503,064.00 | 426,464.00 | 76,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20702 | 文物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404,516.90 | 204,516.90 | 200,000.00 | 0.00 | 404,516.90 | 204,516.90 | 131,116.90 | 73,400.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070204 | 文物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070299 | 其他文物支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,516.90 | 204,516.90 | 0.00 | 0.00 | 204,516.90 | 204,516.90 | 131,116.90 | 73,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20703 | 体育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,344,323.80 | 672,323.80 | 672,000.00 | 0.00 | 1,344,323.80 | 672,323.80 | 256,423.80 | 415,900.00 | 672,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070308 | 群众体育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 697,000.00 | 25,000.00 | 672,000.00 | 0.00 | 697,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 672,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070399 | 其他体育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 647,323.80 | 647,323.80 | 0.00 | 0.00 | 647,323.80 | 647,323.80 | 256,423.80 | 390,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20704 | 广播影视 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,115,014.00 | 1,856,714.00 | 258,300.00 | 0.00 | 2,115,014.00 | 1,856,714.00 | 1,514,994.00 | 341,720.00 | 258,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,000.00 | 80,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 134,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070404 | 广播 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,441,426.00 | 1,441,426.00 | 0.00 | 0.00 | 1,441,426.00 | 1,441,426.00 | 1,441,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070405 | 电视 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,488.00 | 202,488.00 | 0.00 | 0.00 | 202,488.00 | 202,488.00 | 73,568.00 | 128,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070499 | 其他广播影视支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,300.00 | 126,000.00 | 204,300.00 | 0.00 | 330,300.00 | 126,000.00 | 0.00 | 126,000.00 | 204,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,584,165.00 | 0.00 | 1,584,165.00 | 0.00 | 1,584,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,584,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,584,165.00 | 0.00 | 1,584,165.00 | 0.00 | 1,584,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,584,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,716,858.56 | 2,716,858.56 | 0.00 | 0.00 | 2,716,858.56 | 2,716,858.56 | 2,689,258.56 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,385.06 | 112,385.06 | 0.00 | 0.00 | 112,385.06 | 112,385.06 | 112,385.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,385.06 | 112,385.06 | 0.00 | 0.00 | 112,385.06 | 112,385.06 | 112,385.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,604,473.50 | 2,604,473.50 | 0.00 | 0.00 | 2,604,473.50 | 2,604,473.50 | 2,576,873.50 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 739,203.05 | 739,203.05 | 0.00 | 0.00 | 739,203.05 | 739,203.05 | 732,703.05 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,865,270.45 | 1,865,270.45 | 0.00 | 0.00 | 1,865,270.45 | 1,865,270.45 | 1,844,170.45 | 21,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,100.00 | 215,100.00 | 0.00 | 0.00 | 215,100.00 | 215,100.00 | 7,900.00 | 207,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,100.00 | 215,100.00 | 0.00 | 0.00 | 215,100.00 | 215,100.00 | 7,900.00 | 207,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,100.00 | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 | 15,100.00 | 15,100.00 | 6,900.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1,000.00 | 199,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536,451.00 | 536,451.00 | 0.00 | 0.00 | 536,451.00 | 536,451.00 | 536,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536,451.00 | 536,451.00 | 0.00 | 0.00 | 536,451.00 | 536,451.00 | 536,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536,451.00 | 536,451.00 | 0.00 | 0.00 | 536,451.00 | 536,451.00 | 536,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| — 11.%d — | |||||||||||||||||||||
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
电话:0692-3067555 地址:芒市斑色路1号 邮编:678400 政府网站标识码:5331030001