芒市文化和旅游局

2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

浏览量:11828    作者:文体广电旅游局 日期:2015/11/12
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
财决附06表
编制单位:芒市文体广电旅游局(本级) 2014年度 金额单位:元
项目 “三公”经费合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 374,920.30 374,920.30 0.00 0.00 186,462.30 186,462.30 0.00 0.00 186,462.30 186,462.30 188,458.00 188,458.00
207 文化体育与传媒支出 355,362.30 355,362.30 0.00 0.00 185,102.30 185,102.30 0.00 0.00 185,102.30 185,102.30 170,260.00 170,260.00
20701 文化 224,711.47 224,711.47 0.00 0.00 107,861.47 107,861.47 0.00 0.00 107,861.47 107,861.47 116,850.00 116,850.00
2070101   行政运行 7,559.23 7,559.23 0.00 0.00 6,759.23 6,759.23 0.00 0.00 6,759.23 6,759.23 800.00 800.00
2070102   一般行政管理事务 104,716.95 104,716.95 0.00 0.00 43,249.95 43,249.95 0.00 0.00 43,249.95 43,249.95 61,467.00 61,467.00
2070104   图书馆 790.00 790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 790.00 790.00
2070107   艺术表演团体 27,059.47 27,059.47 0.00 0.00 24,959.47 24,959.47 0.00 0.00 24,959.47 24,959.47 2,100.00 2,100.00
2070109   群众文化 3,560.00 3,560.00 0.00 0.00 760.00 760.00 0.00 0.00 760.00 760.00 2,800.00 2,800.00
2070111   文化创作与保护 48,125.00 48,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,125.00 48,125.00
2070112   文化市场管理 32,900.82 32,900.82 0.00 0.00 32,132.82 32,132.82 0.00 0.00 32,132.82 32,132.82 768.00 768.00
20702 文物 3,155.00 3,155.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 25.00 25.00 3,130.00 3,130.00
2070299   其他文物支出 3,155.00 3,155.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 25.00 25.00 3,130.00 3,130.00
20703 体育 31,152.00 31,152.00 0.00 0.00 6,250.00 6,250.00 0.00 0.00 6,250.00 6,250.00 24,902.00 24,902.00
2070308   群众体育 1,550.00 1,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,550.00 1,550.00
2070399   其他体育支出 29,602.00 29,602.00 0.00 0.00 6,250.00 6,250.00 0.00 0.00 6,250.00 6,250.00 23,352.00 23,352.00
20704 广播影视 72,863.83 72,863.83 0.00 0.00 51,425.83 51,425.83 0.00 0.00 51,425.83 51,425.83 21,438.00 21,438.00
2070402   一般行政管理事务 16,390.73 16,390.73 0.00 0.00 3,579.73 3,579.73 0.00 0.00 3,579.73 3,579.73 12,811.00 12,811.00
2070405   电视 8,212.75 8,212.75 0.00 0.00 4,562.75 4,562.75 0.00 0.00 4,562.75 4,562.75 3,650.00 3,650.00
2070499   其他广播影视支出 48,260.35 48,260.35 0.00 0.00 43,283.35 43,283.35 0.00 0.00 43,283.35 43,283.35 4,977.00 4,977.00
20799 其他文化体育与传媒支出 23,480.00 23,480.00 0.00 0.00 19,540.00 19,540.00 0.00 0.00 19,540.00 19,540.00 3,940.00 3,940.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 23,480.00 23,480.00 0.00 0.00 19,540.00 19,540.00 0.00 0.00 19,540.00 19,540.00 3,940.00 3,940.00
216 商业服务业等支出 19,558.00 19,558.00 0.00 0.00 1,360.00 1,360.00 0.00 0.00 1,360.00 1,360.00 18,198.00 18,198.00
21605 旅游业管理与服务支出 19,558.00 19,558.00 0.00 0.00 1,360.00 1,360.00 0.00 0.00 1,360.00 1,360.00 18,198.00 18,198.00
2160502   一般行政管理事务 19,558.00 19,558.00 0.00 0.00 1,360.00 1,360.00 0.00 0.00 1,360.00 1,360.00 18,198.00 18,198.00
补充资料:
  1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。
  2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 13 辆。
    3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待 165 批次, 7,530 人次,共 188,458.00 元;外事接待 0 批次, 0 人次, 0.00 元。
 42.%d 
文章来源: