芒市文化和旅游局

2015年部门单位基本信息表

浏览量:10020    作者:文体广电旅游局 日期:2015/11/12
2015年部门单位基本信息表
单位名称 单位
类别
单位所在地 在职实有人数 其他实有人数 车辆数
财政全供养 财政部分供养 非财政供养 离退休人数 长休人员 待岗或提前离岗人员 遗属人员 民族上层人士遗孀及家属人数 临时工 村干部 各种辅导员 编制数 汽车实有数
小计 行政单位实有人数 事业单位实有人数 差额、定额单位实有人数 自收自支单位实有人数 小计 离休人数 退休人数(含退养人数) 小计 其中:编内实有数
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
117 13 104 0 0 55 1 54 0 1 4 0 78 0 0 4 11 4
芒市文体局 117 13 104 0 0 55 1 54 0 1 4 0 78 0 0 4 11 4
  芒市其他文化 一般政务部门 全额供给 芒市斑色路1号 5 0 5 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  芒市文化市场管理 一般政务部门 全额供给 潞西市斑色路1号 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  芒市文体局机关 一般政务部门 全额供给 芒市斑色路1号 13 13 0 0 0 10 1 9 0 1 0 0 0 0 0 2 4 2
  芒市图书馆 一般政务部门 全额供给 芒市斑色路1号 12 0 12 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  芒市文化馆 一般政务部门 全额供给 芒市镇斑色路1号 14 0 14 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  芒市文物管理所 一般政务部门 全额供给 芒市斑色路1号 3 0 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  芒市体委 一般政务部门 全额供给 芒市斑色路1号 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  芒市歌舞团 一般政务部门 全额供给 芒市斑色路7号 17 0 17 0 0 13 0 13 0 0 1 0 73 0 0 0 1 0
  芒市广播电视局(电视) 一般事业 全额供给 芒市仙池路61号 32 0 32 0 0 5 0 5 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0
  芒市广播电视局机关 参公事业 全额供给 芒市仙池路61号 4 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
  芒市旅游局机关 参公事业 全额供给 芒市斑色路1号 4 0 4 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1
文章来源: