芒市文化和旅游局

2014年支出决算表

浏览量:10262    作者:文体广电旅游局 日期:2015/11/12
支出决算表
财决04表
编制单位:芒市文体广电旅游局(本级) 2014年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 17,357,678.60 11,545,785.46 5,811,893.14 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012304   民族工作专项 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 11,846,316.04 8,067,375.90 3,778,940.14 0.00 0.00 0.00
20701 文化 5,584,946.10 4,920,470.96 664,475.14 0.00 0.00 0.00
2070101   行政运行 1,020,131.00 1,020,131.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070102   一般行政管理事务 385,350.26 349,852.12 35,498.14 0.00 0.00 0.00
2070104   图书馆 991,524.07 677,246.07 314,278.00 0.00 0.00 0.00
2070107   艺术表演团体 1,591,420.17 1,591,420.17 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 763,757.60 763,757.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2070110   文化交流与合作 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070111   文化创作与保护 224,699.00 10,000.00 214,699.00 0.00 0.00 0.00
2070112   文化市场管理 503,064.00 503,064.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
20702 文物 425,694.90 225,694.90 200,000.00 0.00 0.00 0.00
2070204   文物保护 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00
2070299   其他文物支出 225,694.90 225,694.90 0.00 0.00 0.00 0.00
20703 体育 1,452,457.55 780,457.55 672,000.00 0.00 0.00 0.00
2070308   群众体育 697,000.00 25,000.00 672,000.00 0.00 0.00 0.00
2070399   其他体育支出 755,457.55 755,457.55 0.00 0.00 0.00 0.00
20704 广播影视 2,399,052.49 2,140,752.49 258,300.00 0.00 0.00 0.00
2070401   行政运行 6,800.00 6,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070402   一般行政管理事务 134,000.00 80,000.00 54,000.00 0.00 0.00 0.00
2070404   广播 1,441,426.00 1,441,426.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070405   电视 486,526.49 486,526.49 0.00 0.00 0.00 0.00
2070499   其他广播影视支出 330,300.00 126,000.00 204,300.00 0.00 0.00 0.00
20706 文化事业建设费安排的支出 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00
2070604   文化事业单位补助 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00
2070699   其他文化事业建设费安排的支出 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 1,584,165.00 0.00 1,584,165.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 1,584,165.00 0.00 1,584,165.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2,716,858.56 2,716,858.56 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 112,385.06 112,385.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2080399   财政对其他社会保险基金的补助 112,385.06 112,385.06 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 2,604,473.50 2,604,473.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 739,203.05 739,203.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 1,865,270.45 1,865,270.45 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 215,100.00 215,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21605 旅游业管理与服务支出 215,100.00 215,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160501   行政运行 15,100.00 15,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160502   一般行政管理事务 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 536,451.00 536,451.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 536,451.00 536,451.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 536,451.00 536,451.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 2,032,953.00 0.00 2,032,953.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 2,032,953.00 0.00 2,032,953.00 0.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 1,032,263.00 0.00 1,032,263.00 0.00 0.00 0.00
2296010   用于文化事业的彩票公益金支出 1,000,690.00 0.00 1,000,690.00 0.00 0.00 0.00
 4.%d 
文章来源: