| 收入决算表 | ||||||||||||
| 财决03表 | ||||||||||||
| 编制单位:芒市文体广电旅游局(本级) | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | |||||||||
| 本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 17,074,535.72 | 15,805,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,269,167.72 | 229,400.00 | 841,140.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20123 | 民族事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012304 | 民族工作专项 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 12,335,949.16 | 11,066,781.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,269,167.72 | 229,400.00 | 841,140.00 | ||
| 20701 | 文化 | 5,766,233.19 | 5,218,761.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547,471.45 | 30,000.00 | 465,000.00 | ||
| 2070101 | 行政运行 | 1,020,131.00 | 1,020,131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 357,600.00 | 297,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | ||
| 2070104 | 图书馆 | 1,071,010.00 | 636,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435,000.00 | 30,000.00 | 405,000.00 | ||
| 2070107 | 艺术表演团体 | 1,632,279.61 | 1,594,085.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,193.85 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 773,757.60 | 759,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,277.60 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070110 | 文化交流与合作 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070111 | 文化创作与保护 | 303,390.98 | 303,390.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070112 | 文化市场管理 | 503,064.00 | 503,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20702 | 文物 | 489,656.90 | 404,516.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,140.00 | 0.00 | 85,140.00 | ||
| 2070204 | 文物保护 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070299 | 其他文物支出 | 289,656.90 | 204,516.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,140.00 | 0.00 | 85,140.00 | ||
| 20703 | 体育 | 1,590,126.80 | 1,344,323.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,803.00 | 0.00 | 126,000.00 | ||
| 2070308 | 群众体育 | 697,000.00 | 697,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070399 | 其他体育支出 | 893,126.80 | 647,323.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,803.00 | 0.00 | 126,000.00 | ||
| 20704 | 广播影视 | 2,505,767.27 | 2,115,014.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,753.27 | 199,400.00 | 165,000.00 | ||
| 2070401 | 行政运行 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070402 | 一般行政管理事务 | 134,000.00 | 134,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070404 | 广播 | 1,441,426.00 | 1,441,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070405 | 电视 | 593,241.27 | 202,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,753.27 | 199,400.00 | 165,000.00 | ||
| 2070499 | 其他广播影视支出 | 330,300.00 | 330,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20706 | 文化事业建设费安排的支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070604 | 文化事业单位补助 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070699 | 其他文化事业建设费安排的支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,584,165.00 | 1,584,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,584,165.00 | 1,584,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,716,858.56 | 2,716,858.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 112,385.06 | 112,385.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 112,385.06 | 112,385.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,604,473.50 | 2,604,473.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 739,203.05 | 739,203.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,865,270.45 | 1,865,270.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 215,100.00 | 215,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 215,100.00 | 215,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160501 | 行政运行 | 15,100.00 | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160502 | 一般行政管理事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 536,451.00 | 536,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 536,451.00 | 536,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 536,451.00 | 536,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 1,260,177.00 | 1,260,177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,260,177.00 | 1,260,177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 259,487.00 | 259,487.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 1,000,690.00 | 1,000,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
电话:0692-3067555 地址:芒市斑色路1号 邮编:678400 政府网站标识码:5331030001