| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 部门预算经济科目编码 | 单位、部门预算经济科目名称 | 资金来源 | ||||||||||||||||
| 总计 | 财政拨款 | 单位自筹 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||||
| 小计 | 本级财力 | 专项收入 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 财政专户管理的收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 上年结转 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 合计 | 203.89 | 203.89 | 203.89 | 203.89 | ||||||||||||||
| 芒市科技局机关 | 203.89 | 203.89 | 203.89 | 203.89 | ||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 195.63 | 195.63 | 195.63 | 195.63 | |||||||||||||
| 01 | 基本工资 | 50.90 | 50.90 | 50.90 | 50.90 | |||||||||||||
| 02 | 津贴补贴 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | |||||||||||||
| 03 | 奖金 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | |||||||||||||
| 07 | 绩效工资 | 16.02 | 16.02 | 16.02 | 16.02 | |||||||||||||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.15 | 28.15 | 28.15 | 28.15 | |||||||||||||
| 13 | 住房公积金 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | |||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | |||||||||||||
| 01 | 办公费 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | |||||||||||||
| 06 | 电费 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||||
| 07 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||
| 28 | 工会经费 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | |||||||||||||
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市大街109号 邮编:678400 电话:0692-2121598