| 计量单位:万元 | |||||||||
| 科目 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| ** | ** | 1 | 3 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | |
| 合计 | 338.50 | ||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 253.51 | 253.51 | ||||||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 253.51 | 253.51 | ||||||
| 2060101 | 行政运行 | 173.51 | 173.51 | ||||||
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 80.00 | 80.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.56 | 67.56 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 67.56 | 67.56 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 67.56 | 67.56 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 17.43 | 17.43 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 17.43 | 17.43 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 17.43 | 17.43 | ||||||
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市大街109号 邮编:678400 电话:0692-2121598