| 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项 目 | 2017年预算 | 项目(按功能分类) | 2017年预算 | |
| 一、一般公共预算 | 338.50 | 一、一般公共服务支出 | ||
| 二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | |||
| 三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | |||
| 四、事业收入 | 四、公共安全支出 | |||
| 五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | |||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | 253.51 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | ||||
| 八、社会保障和就业支出 | 67.56 | |||
| 九、社会保险基金支出 | ||||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | ||||
| 十一、节能环保支出 | ||||
| 十二、城乡社区支出 | ||||
| 十三、农林水支出 | ||||
| 十四、交通运输支出 | ||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | ||||
| 十七、金融支出 | ||||
| 十九、援助其他地区支出 | ||||
| 二十、国土海洋气象等支出 | ||||
| 二十一、住房保障支出 | 17.43 | |||
| 二十二、粮油物资储备支出 | ||||
| 二十三、国有资本经营预算支出 | ||||
| 二十七、预备费 | ||||
| 二十九、其他支出 | ||||
| 三十、转移性支出 | ||||
| 收 入 总 计 | 338.50 | 支出总计 | 338.50 | |
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市大街109号 邮编:678400 电话:0692-2121598