芒市卫生健康局

医疗卫生机构诊疗人次数(万人次)(2025-03-24)

浏览量:1482    作者: 日期:2025/6/28
分组 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
          37.2  35.0  39.0  37.7  51.1  51.4  53.2  357.4  401.2  410.7 
一、医院 154.2  164.6  180.0 
      综合医院 110.9  118.5  129.0 
      中医医院 32.5  32.0  32.2 
      中西医结合医院 2.0  2.1  5.2 
      民族医院
      专科医院 8.8  12.0  13.5 
      护理院(中心)
二、基层医疗卫生机构 37.2  35.0  39.0  37.7  51.1  51.4  53.2  179.0  205.0  196.3 
      社区卫生服务中心(站) 15.9  19.6  24.1 
        内: 社区卫生服务中心 15.9  19.6  24.1 
      卫生院 93.0  107.3  93.5 
        街道卫生院
        乡镇卫生院 93.0  107.3  93.5 
      村卫生室 37.2  35.0  39.0  37.7  51.1  51.4  53.2  52.0  60.4  61.2 
      门诊部 7.2  7.3  6.9 
      诊所(医务室) 10.8  10.4  10.7 
三、专业公共卫生机构 24.3  31.6  34.4 
      专科疾病防治院(所、站)
        内:专科疾病防治院
      妇幼保健院(所、站) 24.1  31.3  34.0 
        内: 妇幼保健院 24.1  31.3  34.0 
      急救中心 0.2  0.3  0.3 
四、其他机构
      康复医疗机构
      临床检验中心
居民平均就诊次数(次)



文章来源:芒市卫生健康局