| 机构分类 | 诊疗人次数(万人次) | 入院人数(万人) |
| 总 计 | 201.8 | 3.1 |
| 按主办单位分 | ||
| 政府办 | 129.9 | 3.1 |
| 非政府办 | 72.0 | 0.0 |
| 按机构类别分 | ||
| 社区卫生服务中心 | 35.3 | 0.2 |
| 其中:政府办 | 35.3 | 0.2 |
| 社区卫生服务站 | ||
| 其中:政府办 | ||
| 街道卫生院 | ||
| 乡镇卫生院 | 92.2 | 2.9 |
| 其中:政府办 | 92.2 | 2.9 |
| 村卫生室 | 50.8 | |
| 门诊部 | 7.8 | 0.0 |
| 诊所(医务室) | 15.7 | 0.0 |
| 构成(%) | 100.0 | 100.0 |
| 按主办单位分 | ||
| 政府办 | 64.3 | 100.0 |
| 非政府办 | 35.7 | 0.0 |
| 按机构类别分 | ||
| 社区卫生服务中心 | 17.5 | 6.3 |
| 社区卫生服务站 | 0.0 | 0.0 |
| 街道卫生院 | 0.0 | 0.0 |
| 乡镇卫生院 | 45.7 | 93.7 |
| 村卫生室 | 25.2 | |
| 门诊部 | 3.9 | 0.0 |
| 诊所(医务室) | 7.8 |
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
电话:0692-2121262 政府网站标识码:5331030001 地址:芒市芒罕路35号 邮编:678400