| 2023年1月至3月风平镇临时救助发放花名册 | |||||
| 填表单位:风平镇人民政府 制表人: 审核人: 单位负责人: 填表时间:2022年4月23日 | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 所属机构(乡镇、街道、农场及村、居委会) | 受保障人数 | 补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 帕月相冷 | 风平镇那目村委会弄坎村民小组五队 | 6 | 3000 | 因病 |
| 2 | 莫波岩相所 | 风平镇那目村委会弄坎村民小组一队 | 5 | 5000 | 因病 |
| 3 | 金岩旺补 | 风平镇那目村委会那目村民小组十组 | 4 | 5000 | 因病 |
| 4 | 何会祖 | 风平镇那目村委会瑞祥村民小组一组 | 6 | 2000 | 因病 |
| 5 | 景小哏 | 风平镇帕底村委会帕底村民小组三组 | 5 | 4000 | 因病 |
| 6 | 板岩过团 | 风平镇腊掌村委会芒留村民小组4组 | 5 | 2000 | 因病 |
| 7 | 彭付苍 | 风平镇上东村委会拱惹村民小组 | 4 | 3000 | 因学 |
| 8 | 明光其 | 风平镇平河村委会第二村民小组 | 7 | 3000 | 因病 |
| 9 | 段押保 | 风平镇平河村委会第七村民小组 | 6 | 2000 | 因意外 |
| 10 | 李盖昌 | 风平镇东平村委会和顺塘村民小组 | 3 | 3000 | 因病 |
| 11 | 杨赛有 | 风平镇东平村委会东贤村民小组 | 3 | 2000 | 因病 |
| 12 | 黄定国 | 风平镇吉祥村委会大和村民小组二组 | 2 | 2000 | 因病 |
| 13 | 胡进绍 | 风平镇和谐村委会友谊村民小组 | 6 | 5000 | 因病 |
| 14 | 明其绍 | 风平镇和谐村委会江莲村民小组 | 4 | 5000 | 因学 |
| 15 | 襄其清 | 风平镇幸福村委会常兴村民小组 | 3 | 2000 | 因病 |
| 16 | 杨贵福 | 风平镇幸福村委会景福村民小组二组 | 4 | 3000 | 因病 |
| 17 | 岳安相 | 风平镇遮晏村委会坝么村民小组 | 3 | 5000 | 因病 |
| 18 | 线咩叶哏过 | 风平镇那目村委会弄砍村民小组四组 | 3 | 2000 | 因病 |
| 19 | 石静容 | 风平镇帕底村委会帕底村民小组一组 | 1 | 2000 | 因病 |
| 20 | 景岩喊保 | 风平镇帕底村委会弄转村民小组一组 | 6 | 5000 | 因病 |
| 21 | 周岩相坐 | 风平镇帕底村委会弄转村民小组一组 | 5 | 5000 | 因病 |
| 22 | 景波过保 | 风平镇芒别村委会允门村民小组一组 | 6 | 3000 | 因病 |
| 23 | 腾二喊坐 | 风平镇芒别村委会芒别村民小组一组 | 4 | 3000 | 因病 |
| 24 | 金喊进 | 风平镇芒赛村委会芒赛村民小组一组 | 4 | 5000 | 因病 |
| 25 | 雷喊团 | 风平镇芒赛村委会芒赛村民小组一组 | 3 | 5000 | 因病 |
| 26 | 莫波岩凹相 | 风平镇芒赛村委会芒烘村民小组一组 | 6 | 5000 | 因病 |
| 27 | 杨小玉 | 风平镇芒里村委会芒浩村民小组三组 | 6 | 5000 | 因病 |
| 28 | 岳岩保牙 | 风平镇遮晏村委会遮晏村民小组一组 | 6 | 5000 | 因学 |
| 29 | 杨必才 | 风平镇幸福村委会龙裕村民小组三组 | 4 | 3000 | 因学 |
| 30 | 岳发祥 | 风平镇上东村委会坡脚村民小组 | 7 | 4000 | 因病 |
| 31 | 杨安留 | 风平镇上东村委会坡脚村民小组 | 3 | 2000 | 一般生活困难 |
| 32 | 张顺玉 | 风平镇上东村委会拱惹村民小组 | 6 | 2000 | 一般生活困难 |
| 33 | 白岩过保 | 风平镇风平村委会风平村民小组三组 | 5 | 5000 | 因病 |
| 34 | 赵加良 | 风平镇风平村委会龙昌移民村民小组二组 | 2 | 2000 | 因病 |
| 35 | 韩转玉 | 风平镇那目村委会瑞祥村民小组二组 | 5 | 3000 | 因学 |
| 36 | 金三所牙 | 风平镇芒别村委会允门村民小组一组 | 7 | 2000 | 因病 |
| 37 | 孟二相所 | 风平镇芒别村委会芒别村民小组一组 | 3 | 4000 | 因病 |
| 38 | 线岩哏凹 | 风平镇芒赛村委会团结村民小组二组 | 6 | 4000 | 因病 |
| 39 | 向叶团练 | 风平镇芒赛村委会团结村民小组一组 | 3 | 3000 | 因病 |
| 40 | 高够兰 | 风平镇帕法村委会拉赛新寨村民小组 | 4 | 2000 | 一般生活困难 |
| 41 | 刘明润 | 风平镇平河村委会平河七组 | 4 | 2000 | 因学 |
| 42 | 刘明旺 | 风平镇平河村委会平河七组 | 4 | 2000 | 一般生活困难 |
| 43 | 杨时达 | 风平镇吉祥村委会党和村民小组 | 4 | 2000 | 意外伤害 |
| 44 | 吴润芹 | 风平镇吉祥村委会龙岭村民小组二组 | 4 | 1000 | 因病 |
| 45 | 岳生有 | 风平镇黎明村委会黎明村民小组 | 6 | 3000 | 因病 |
| 46 | 杨国文 | 风平镇黎明村委会黎明村民小组 | 4 | 2000 | 因学 |
| 47 | 明庭科 | 风平镇黎明村委会黎明村民小组 | 4 | 1000 | 因病 |
| 48 | 陈有华 | 风平镇黎明村委会东法村民小组 | 4 | 3000 | 因病 |
| 49 | 段相果 | 风平镇幸福村委会景福村民小组一组 | 7 | 4000 | 因病 |
| 合计 | 157000 | ||||
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市风平镇人民政府 邮编:678400 电话:0692-3067072