| 2022年11月风平镇临时救助发放花名册 | |||||
| 填表单位:风平镇人民政府 制表人: 审核人: 单位负责人: 填表时间:2022年11月4日 | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 所属机构(乡镇、街道、农场及村、居委会) | 受保障人数 | 补助金额(元) | 申请事由 |
| 1 | 张必省 | 风平镇风平村委会振兴村民小组 | 3 | 3000 | 因病 |
| 2 | 万赛保 | 风平镇风平村委会弄门村民小组 | 6 | 4000 | 因病 |
| 3 | 岳玉门 | 风平镇那目村委会三组村民小组 | 4 | 4000 | 因病 |
| 4 | 晚咩月旺相 | 风平镇那目村委会弄坎村民小组三组 | 3 | 3000 | 因病 |
| 5 | 郑定强 | 风平镇那目村委会瑞祥一组 | 4 | 5000 | 因病 |
| 6 | 腾散 | 风平镇芒别村委会南改村民小组一组 | 4 | 5000 | 因病 |
| 7 | 方小岩 | 风平镇芒别村委会允门村民小组一组 | 5 | 3000 | 因病 |
| 8 | 李二保 | 风平镇芒别村委会老光村民小组 | 4 | 4000 | 因病 |
| 9 | 邵月凹保 | 风平镇芒赛村委会芒洪村民小组二队 | 4 | 4000 | 因意外 |
| 10 | 金小相 | 风平镇芒赛村委会芒棒村民小组一组 | 6 | 5000 | 因病 |
| 11 | 孙玉生 | 风平镇法帕村委会拉赛村民小组 | 3 | 5000 | 因病、因残 |
| 12 | 罗守相 | 风平镇法帕村委会崃门村民小组 | 3 | 3000 | 因病 |
| 13 | 张岩朵 | 风平镇腊掌村委会腊掌村民小组一组 | 6 | 5000 | 因病 |
| 14 | 马小安 | 风平镇腊掌村委会芒留村民小组二组 | 4 | 5000 | 因病 |
| 15 | 刀岩听 | 风平镇芒里村委会芒浩村民小组三队 | 6 | 2000 | 因学 |
| 16 | 将习高 | 风平镇芒里村委会新寨村民小组 | 4 | 3000 | 因病 |
| 17 | 方二团牙 | 风平镇芒里村委会党良村民小组 | 5 | 3000 | 因学 |
| 18 | 冯五喊 | 风平镇芒里村委会芒里村民小组一组 | 6 | 4000 | 因病 |
| 19 | 万岩怀 | 风平镇遮晏村委会芒老村民小组一组 | 4 | 5000 | 因病 |
| 20 | 腾岩钱保 | 风平镇遮晏村委会遮晏村民小组一组 | 7 | 4000 | 因病 |
| 21 | 线高飞 | 风平镇遮晏村委会遮晏村民小组五组 | 5 | 5000 | 因病 |
| 22 | 岳安相 | 风平镇遮晏村委会坝么村民小组 | 3 | 5000 | 因病 |
| 23 | 周学策 | 风平镇上东村委会坡脚村民小组 | 3 | 2000 | 因意外 |
| 24 | 李平秀 | 风平镇上东村委会对门寨村民小组 | 2 | 2000 | 因生活困难 |
| 25 | 何彩东 | 风平镇上东村委会平梁子村民小组 | 5 | 3000 | 因病 |
| 26 | 张成方 | 风平镇上东村委会葫芦口村民小组一组 | 2 | 2000 | 因生活困难 |
| 27 | 李正芳 | 风平镇平河村委会三组 | 3 | 2000 | 因病 |
| 28 | 李加云 | 风平镇平河村委会七组 | 4 | 5000 | 因病 |
| 29 | 段翠兰 | 风平镇平河村委会三组 | 2 | 2000 | 因生活困难 |
| 30 | 李文达 | 风平镇幸福村委会幸福村民小组 | 7 | 2000 | 因病 |
| 31 | 黄押邦 | 风平镇幸福村委会幸福村民小组 | 7 | 3000 | 因病 |
| 32 | 姚昌万 | 风平镇幸福村委会幸福村民小组 | 3 | 3000 | 因学 |
| 33 | 番汝发 | 风平镇幸福村委会麻地村民小组 | 4 | 2000 | 因学 |
| 34 | 封咪五 | 风平镇幸福村委会麻地村民小组 | 4 | 3000 | 因学 |
| 35 | 李恩成 | 风平镇幸福村委会景福村民小组 | 4 | 3000 | 因学 |
| 36 | 王广金 | 风平镇幸福村委会景福村民小组 | 6 | 3000 | 因学 |
| 37 | 左顺厚 | 风平镇幸福村委会景福村民小组 | 6 | 2000 | 因病 |
| 38 | 李开永 | 风平镇幸福村委会龙裕村民小组 | 3 | 3000 | 因病 |
| 39 | 番彩焕 | 风平镇幸福村委会龙裕村民小组 | 4 | 4000 | 因病 |
| 40 | 李国彩 | 风平镇幸福村委会龙裕村民小组 | 5 | 3000 | 因学 |
| 41 | 刘安权 | 风平镇幸福村委会龙裕村民小组 | 3 | 2000 | 因病、因残 |
| 42 | 李荣发 | 风平镇幸福村委会龙裕村民小组 | 3 | 3000 | 因学 |
| 43 | 林永双 | 风平镇幸福村委会龙裕村民小组 | 3 | 2000 | 因病 |
| 44 | 段广发 | 风平镇幸福村委会赛联村民小组 | 4 | 2000 | 因生活困难 |
| 45 | 张国柱 | 风平镇幸福村委会赛联村民小组 | 3 | 2000 | 因病 |
| 46 | 段开成 | 风平镇黎明村委会众望村民小组 | 6 | 5000 | 因病 |
| 47 | 黄观保 | 风平镇兴侨社区第八居民小组 | 4 | 3000 | 因学 |
| 48 | 郑秀凤 | 风平镇兴侨社区第三居民小组 | 2 | 3000 | 因学 |
| 49 | 朱国春 | 风平镇兴侨社区第八居民小组 | 4 | 3000 | 因学 |
| 50 | 黄瑞 | 风平镇兴侨社区第八居民小组 | 3 | 3000 | 因学 |
| 51 | 龙先富 | 风平镇兴侨社区第二居民小组 | 4 | 3000 | 因学 |
| 合计 | 169000 | ||||
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市风平镇人民政府 邮编:678400 电话:0692-3067072