易地扶贫搬迁保障性住房不动产首次登记公告
编号: Z2021041600134
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年 5 月 9日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:政务大厅 C2区(芒市不动产登记中心)
联系方式: 2991728
| 序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 地基号 | 备注 |
| 1 | 杨昌华 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.05/0.00 | 住宅 | 1 | 易地扶贫搬迁 | |
| 2 | 陈昌留 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.12/345.64 | 住宅 | 2 | 易地扶贫搬迁 | |
| 3 | 陈英芝 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.05/0.00 | 住宅 | 3 | 易地扶贫搬迁 | |
| 4 | 尹良昌 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 300.00/315.39 | 住宅 | 8 | 易地扶贫搬迁 | |
| 5 | 革安保 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 300.00/287.45 | 住宅 | 10 | 易地扶贫搬迁 | |
| 6 | 张信教 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 217.42/0.00 | 住宅 | 11 | 易地扶贫搬迁 | |
| 7 | 李松有 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 217.42/0.00 | 住宅 | 12 | 易地扶贫搬迁 | |
| 8 | 张云传 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.05/0.00 | 住宅 | 13 | 易地扶贫搬迁 | |
| 9 | 甘元忠 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.45/295.47 | 住宅 | 15 | 易地扶贫搬迁 | |
| 10 | 彭帮福 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.45/269.87 | 住宅 | 16 | 易地扶贫搬迁 | |
| 11 | 郑定富 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 217.94/0.00 | 住宅 | 17 | 易地扶贫搬迁 | |
| 12 | 朱德万 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.05/306.62 | 住宅 | 19 | 易地扶贫搬迁 | |
| 13 | 段云苍 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.22/313.29 | 住宅 | 20 | 易地扶贫搬迁 | |
| 14 | 陈团会 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.05/0.00 | 住宅 | 21 | 易地扶贫搬迁 | |
| 15 | 晏祥仲 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.05/0.00 | 住宅 | 22 | 易地扶贫搬迁 | |
| 16 | 黄兴田 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.05/280.49 | 住宅 | 23 | 易地扶贫搬迁 | |
| 17 | 杨大斗 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.05/0.00 | 住宅 | 24 | 易地扶贫搬迁 | |
| 18 | 革安留 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 221.59/293.39 | 住宅 | 26 | 易地扶贫搬迁 | |
| 19 | 李正学 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.05/268.72 | 住宅 | 29 | 易地扶贫搬迁 | |
| 20 | 张宗兴 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.05/299.83 | 住宅 | 32 | 易地扶贫搬迁 | |
| 21 | 郑珍娣 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.05/285.18 | 住宅 | 33 | 易地扶贫搬迁 | |
| 22 | 段茂相 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.05/266.90 | 住宅 | 34 | 易地扶贫搬迁 | |
| 23 | 张建兰 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.05/0.00 | 住宅 | 35 | 易地扶贫搬迁 | |
| 24 | 岳忠明 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.05/290.11 | 住宅 | 36 | 易地扶贫搬迁 | |
| 25 | 明正全 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.05/247.28 | 住宅 | 37 | 易地扶贫搬迁 | |
| 26 | 蒋桃志 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.05/0.00 | 住宅 | 40 | 易地扶贫搬迁 | |
| 27 | 段培荣 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.05/274.25 | 住宅 | 41 | 易地扶贫搬迁 | |
| 28 | 明兴晓 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.05/308.67 | 住宅 | 42 | 易地扶贫搬迁 | |
| 29 | 段押柱 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.05/288.83 | 住宅 | 43 | 易地扶贫搬迁 | |
| 30 | 尹发昌 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 217.42/255.25 | 住宅 | 44 | 易地扶贫搬迁 | |
| 31 | 赵自庆 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.05/268.12 | 住宅 | 45 | 易地扶贫搬迁 | |
| 32 | 张金伟 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.05/292.01 | 住宅 | 46 | 易地扶贫搬迁 | |
| 33 | 杨加能 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.05/287.31 | 住宅 | 47 | 易地扶贫搬迁 | |
| 34 | 张宗泽 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.22/0.00 | 住宅 | 48 | 易地扶贫搬迁 | |
| 35 | 徐云礼 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 219.90/261.83 | 住宅 | 49 | 易地扶贫搬迁 | |
| 36 | 张应朝 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.05/0.00 | 住宅 | 51 | 易地扶贫搬迁 | |
| 37 | 杨根朝 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.05/325.93 | 住宅 | 54 | 易地扶贫搬迁 | |
| 38 | 李有斌 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.05/0.00 | 住宅 | 55 | 易地扶贫搬迁 | |
| 39 | 刘桂苹 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 219.86/139.45 | 住宅 | 58 | 易地扶贫搬迁 | |
| 40 | 彭付川 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.05/287.76 | 住宅 | 60 | 易地扶贫搬迁 | |
| 41 | 革安所 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.05/296.27 | 住宅 | 61 | 易地扶贫搬迁 | |
| 42 | 陈兴昌 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.05/128.31 | 住宅 | 62 | 易地扶贫搬迁 | |
| 43 | 杨跃平 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.05/293.09 | 住宅 | 63 | 易地扶贫搬迁 | |
| 44 | 郑双显 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.05/285.67 | 住宅 | 64 | 易地扶贫搬迁 | |
| 45 | 张加云 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.05/264.48 | 住宅 | 65 | 易地扶贫搬迁 | |
| 46 | 杨于成 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.05/296.17 | 住宅 | 66 | 易地扶贫搬迁 | |
| 47 | 许保开 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.05/259.00 | 住宅 | 67 | 易地扶贫搬迁 | |
| 48 | 张宗留 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.05/0.00 | 住宅 | 68 | 易地扶贫搬迁 | |
| 49 | 刘成国 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.05/401.82 | 住宅 | 71 | 易地扶贫搬迁 | |
| 50 | 晏祝意 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 217.42/0.00 | 住宅 | 74 | 易地扶贫搬迁 | |
| 51 | 密彩秀 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 217.42/343.18 | 住宅 | 75 | 易地扶贫搬迁 | |
| 52 | 郑艳坤 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 217.42/0.00 | 住宅 | 76 | 易地扶贫搬迁 | |
| 53 | 段茂昌 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 217.42/0.00 | 住宅 | 77 | 易地扶贫搬迁 | |
| 54 | 刘佐仙 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 217.42/0.00 | 住宅 | 79 | 易地扶贫搬迁 | |
| 55 | 李萍 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 217.42/0.00 | 住宅 | 80 | 易地扶贫搬迁 | |
| 56 | 郑根显 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 217.42/315.34 | 住宅 | 82 | 易地扶贫搬迁 | |
| 57 | 杨根海 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 217.42/0.00 | 住宅 | 83 | 易地扶贫搬迁 | |
| 58 | 刘成毕 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 217.42/0.00 | 住宅 | 84 | 易地扶贫搬迁 | |
| 59 | 革安周 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.30/267.87 | 住宅 | 14 | 易地扶贫搬迁 | |
| 60 | 革安周 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 217.42/0.00 | 住宅 | 28 | 易地扶贫搬迁 | |
| 61 | 尹毕昌 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.05/0.00 | 住宅 | 27 | 易地扶贫搬迁 | |
| 62 | 尹毕昌 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 219.99/168.57 | 住宅 | 59 | 易地扶贫搬迁 | |
| 63 | 杨宽有 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 220.05/0.00 | 住宅 | 38 | 易地扶贫搬迁 | |
| 64 | 杨宽有 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇东平村民委员会新福村民小组 | 217.42/0.00 | 住宅 | 81 | 易地扶贫搬迁 |
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市风平镇人民政府 邮编:678400 电话:0692-3067072