易地扶贫搬迁保障性住房不动产首次登记公告
编号: Z2021041600135
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年 5 月 9日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:政务大厅 C2区(芒市不动产登记中心)
联系方式: 2991728
| 序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 地基号 | 备注 |
| 1 | 刘安增 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/328.59 | 住宅 | 2 | 易地扶贫搬迁 | |
| 2 | 杨世成 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 5 | 易地扶贫搬迁 | |
| 3 | 杨必旺 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 6 | 易地扶贫搬迁 | |
| 4 | 杨富荣 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 7 | 易地扶贫搬迁 | |
| 5 | 陈茂吉 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 190.21/0.00 | 住宅 | 8 | 易地扶贫搬迁 | |
| 6 | 陈茂雄 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 218.88/0.00 | 住宅 | 9 | 易地扶贫搬迁 | |
| 7 | 赵石光 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 10 | 易地扶贫搬迁 | |
| 8 | 杨国惠 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 11 | 易地扶贫搬迁 | |
| 9 | 蔺汝甲 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 12 | 易地扶贫搬迁 | |
| 10 | 许升万 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/255.07 | 住宅 | 13 | 易地扶贫搬迁 | |
| 11 | 陈加正 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 219.70/295.36 | 住宅 | 14 | 易地扶贫搬迁 | |
| 12 | 番绍志 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 291.98/0.00 | 住宅 | 15 | 易地扶贫搬迁 | |
| 13 | 尹永强 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 18 | 易地扶贫搬迁 | |
| 14 | 杨恩才 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/290.15 | 住宅 | 19 | 易地扶贫搬迁 | |
| 15 | 刘安绍 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 20 | 易地扶贫搬迁 | |
| 16 | 陈茂回 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 21 | 易地扶贫搬迁 | |
| 17 | 廖龙昌 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 218.88/338.57 | 住宅 | 22 | 易地扶贫搬迁 | |
| 18 | 杨国元 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 218.88/328.20 | 住宅 | 23 | 易地扶贫搬迁 | |
| 19 | 叶佐娣 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 24 | 易地扶贫搬迁 | |
| 20 | 赵加春 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 25 | 易地扶贫搬迁 | |
| 21 | 李开国 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 26 | 易地扶贫搬迁 | |
| 22 | 赵加应 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 27 | 易地扶贫搬迁 | |
| 23 | 邹大昌 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 219.70/299.01 | 住宅 | 28 | 易地扶贫搬迁 | |
| 24 | 杨国志 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 219.70/329.07 | 住宅 | 29 | 易地扶贫搬迁 | |
| 25 | 杨在长 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 30 | 易地扶贫搬迁 | |
| 26 | 刘咪黑 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 32 | 易地扶贫搬迁 | |
| 27 | 段兴虎 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 33 | 易地扶贫搬迁 | |
| 28 | 钏加用 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 218.88/0.00 | 住宅 | 34 | 易地扶贫搬迁 | |
| 29 | 陈连娣 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 36 | 易地扶贫搬迁 | |
| 30 | 尹先帮 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 37 | 易地扶贫搬迁 | |
| 31 | 赵燕玲 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 38 | 易地扶贫搬迁 | |
| 32 | 封押召 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/264.78 | 住宅 | 39 | 易地扶贫搬迁 | |
| 33 | 蔺应强 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 219.70/293.38 | 住宅 | 40 | 易地扶贫搬迁 | |
| 34 | 许言林 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 219.70/293.38 | 住宅 | 41 | 易地扶贫搬迁 | |
| 35 | 赵自如 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 43 | 易地扶贫搬迁 | |
| 36 | 邵翠玉 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 215.15/0.00 | 住宅 | 45 | 易地扶贫搬迁 | |
| 37 | 黄廷章 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 46 | 易地扶贫搬迁 | |
| 38 | 陈自申 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 218.88/325.97 | 住宅 | 47 | 易地扶贫搬迁 | |
| 39 | 陈桂珍 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 48 | 易地扶贫搬迁 | |
| 40 | 杨新田 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/271.32 | 住宅 | 49 | 易地扶贫搬迁 | |
| 41 | 黄顺贵 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 50 | 易地扶贫搬迁 | |
| 42 | 李加多 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 219.70/291.84 | 住宅 | 52 | 易地扶贫搬迁 | |
| 43 | 陈茂成 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 218.56/335.01 | 住宅 | 53 | 易地扶贫搬迁 | |
| 44 | 黄顺恒 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 54 | 易地扶贫搬迁 | |
| 45 | 廖青昌 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 224.82/363.05 | 住宅 | 55 | 易地扶贫搬迁 | |
| 46 | 李成忠 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 223.03/331.90 | 住宅 | 56 | 易地扶贫搬迁 | |
| 47 | 许连进 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/253.70 | 住宅 | 57 | 易地扶贫搬迁 | |
| 48 | 黄兴告 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 218.55/307.00 | 住宅 | 58 | 易地扶贫搬迁 | |
| 49 | 董诗娴 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 60 | 易地扶贫搬迁 | |
| 50 | 邹雄英 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/333.90 | 住宅 | 61 | 易地扶贫搬迁 | |
| 51 | 叶茹玲 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/269.64 | 住宅 | 62 | 易地扶贫搬迁 | |
| 52 | 谷学飞 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 63 | 易地扶贫搬迁 | |
| 53 | 杨兴海 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/301.41 | 住宅 | 65 | 易地扶贫搬迁 | |
| 54 | 李金书 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 66 | 易地扶贫搬迁 | |
| 55 | 杨洪成 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.70/331.90 | 住宅 | 67 | 易地扶贫搬迁 | |
| 56 | 陈茂学 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 219.70/291.92 | 住宅 | 68 | 易地扶贫搬迁 | |
| 57 | 陈自毕 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/290.18 | 住宅 | 69 | 易地扶贫搬迁 | |
| 58 | 康昌右 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/348.87 | 住宅 | 70 | 易地扶贫搬迁 | |
| 59 | 杨安国 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/292.08 | 住宅 | 71 | 易地扶贫搬迁 | |
| 60 | 王龙湖 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 218.88/302.70 | 住宅 | 73 | 易地扶贫搬迁 | |
| 61 | 陈加国 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 218.88/290.21 | 住宅 | 74 | 易地扶贫搬迁 | |
| 62 | 番成加 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/287.57 | 住宅 | 76 | 易地扶贫搬迁 | |
| 63 | 王有在 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/324.60 | 住宅 | 77 | 易地扶贫搬迁 | |
| 64 | 黄国在 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/269.84 | 住宅 | 78 | 易地扶贫搬迁 | |
| 65 | 汤成周 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 219.70/294.78 | 住宅 | 79 | 易地扶贫搬迁 | |
| 66 | 陈应泽 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.46/274.45 | 住宅 | 80 | 易地扶贫搬迁 | |
| 67 | 杨洪开 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/296.06 | 住宅 | 81 | 易地扶贫搬迁 | |
| 68 | 蔺应仓 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 229.68/292.30 | 住宅 | 83 | 易地扶贫搬迁 | |
| 69 | 杨朝在 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 84 | 易地扶贫搬迁 | |
| 70 | 赵加开 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.27/310.12 | 住宅 | 85 | 易地扶贫搬迁 | |
| 71 | 余自海 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 219.70/292.62 | 住宅 | 86 | 易地扶贫搬迁 | |
| 72 | 番成陇 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/289.99 | 住宅 | 87 | 易地扶贫搬迁 | |
| 73 | 晏美亮 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/240.36 | 住宅 | 88 | 易地扶贫搬迁 | |
| 74 | 康昌贵 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 89 | 易地扶贫搬迁 | |
| 75 | 曹先成 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 90 | 易地扶贫搬迁 | |
| 76 | 杨善所 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 218.88/291.36 | 住宅 | 91 | 易地扶贫搬迁 | |
| 77 | 许升安 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/294.34 | 住宅 | 93 | 易地扶贫搬迁 | |
| 78 | 叶春达 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/327.60 | 住宅 | 94 | 易地扶贫搬迁 | |
| 79 | 许升陇 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/270.48 | 住宅 | 95 | 易地扶贫搬迁 | |
| 80 | 杨国升 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 96 | 易地扶贫搬迁 | |
| 81 | 姜祥改 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 219.70/264.79 | 住宅 | 97 | 易地扶贫搬迁 | |
| 82 | 赵家恩 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.57/307.91 | 住宅 | 98 | 易地扶贫搬迁 | |
| 83 | 陈加旺 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/340.16 | 住宅 | 99 | 易地扶贫搬迁 | |
| 84 | 蔺以参 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 300.00/346.68 | 住宅 | 100 | 易地扶贫搬迁 | |
| 85 | 姜祥国 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 218.55/294.71 | 住宅 | 101 | 易地扶贫搬迁 | |
| 86 | 陈茂伦 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 219.70/271.87 | 住宅 | 102 | 易地扶贫搬迁 | |
| 87 | 刘安章 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/273.57 | 住宅 | 103 | 易地扶贫搬迁 | |
| 88 | 刘永乐 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 104 | 易地扶贫搬迁 | |
| 89 | 杨善东 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 105 | 易地扶贫搬迁 | |
| 90 | 叶桂玲 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/341.96 | 住宅 | 106 | 易地扶贫搬迁 | |
| 91 | 康昌毫 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 218.88/294.75 | 住宅 | 107 | 易地扶贫搬迁 | |
| 92 | 蔺以六 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 218.88/294.35 | 住宅 | 108 | 易地扶贫搬迁 | |
| 93 | 李赛芝 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/299.99 | 住宅 | 109 | 易地扶贫搬迁 | |
| 94 | 杨从富 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 110 | 易地扶贫搬迁 | |
| 95 | 李同起 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/303.66 | 住宅 | 111 | 易地扶贫搬迁 | |
| 96 | 番在留 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 112 | 易地扶贫搬迁 | |
| 97 | 黄彩弟 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 219.70/0.00 | 住宅 | 113 | 易地扶贫搬迁 | |
| 98 | 蔺应永 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.57/329.71 | 住宅 | 114 | 易地扶贫搬迁 | |
| 99 | 蔺以寿 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/292.62 | 住宅 | 115 | 易地扶贫搬迁 | |
| 100 | 蔺应伦 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 300.00/322.01 | 住宅 | 116 | 易地扶贫搬迁 | |
| 101 | 陈运周 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 219.70/0.00 | 住宅 | 117 | 易地扶贫搬迁 | |
| 102 | 赵家强 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/328.76 | 住宅 | 119 | 易地扶贫搬迁 | |
| 103 | 陈明芝 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/271.91 | 住宅 | 121 | 易地扶贫搬迁 | |
| 104 | 姜发然 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 218.88/291.64 | 住宅 | 122 | 易地扶贫搬迁 | |
| 105 | 段安准 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 218.88/332.27 | 住宅 | 123 | 易地扶贫搬迁 | |
| 106 | 康世昌 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/280.62 | 住宅 | 124 | 易地扶贫搬迁 | |
| 107 | 杨仙会 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/273.42 | 住宅 | 125 | 易地扶贫搬迁 | |
| 108 | 陈茂顺 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/336.26 | 住宅 | 126 | 易地扶贫搬迁 | |
| 109 | 杨洪周 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/273.66 | 住宅 | 127 | 易地扶贫搬迁 | |
| 110 | 赵加朝 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 219.70/295.00 | 住宅 | 128 | 易地扶贫搬迁 | |
| 111 | 胡进贤 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 260.55/350.60 | 住宅 | 129 | 易地扶贫搬迁 | |
| 112 | 康昌省 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 262.08/290.57 | 住宅 | 130 | 易地扶贫搬迁 | |
| 113 | 刘婕 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 219.70/289.17 | 住宅 | 131 | 易地扶贫搬迁 | |
| 114 | 黄国庆 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 132 | 易地扶贫搬迁 | |
| 115 | 杨兴号 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 135 | 易地扶贫搬迁 | |
| 116 | 杨必顺 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 218.88/293.90 | 住宅 | 136 | 易地扶贫搬迁 | |
| 117 | 赵顺连 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 218.88/330.56 | 住宅 | 137 | 易地扶贫搬迁 | |
| 118 | 蔺以学 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/269.48 | 住宅 | 138 | 易地扶贫搬迁 | |
| 119 | 莫正留 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/292.23 | 住宅 | 139 | 易地扶贫搬迁 | |
| 120 | 蔺以内 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 140 | 易地扶贫搬迁 | |
| 121 | 刘正先 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/290.92 | 住宅 | 141 | 易地扶贫搬迁 | |
| 122 | 康洪付 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 219.70/330.80 | 住宅 | 142 | 易地扶贫搬迁 | |
| 123 | 杨国幸 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.85/386.32 | 住宅 | 143 | 易地扶贫搬迁 | |
| 124 | 杨国云 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 224.52/0.00 | 住宅 | 144 | 易地扶贫搬迁 | |
| 125 | 姜兆红 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 219.75/377.85 | 住宅 | 145 | 易地扶贫搬迁 | |
| 126 | 蔺以改 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 224.26/332.70 | 住宅 | 146 | 易地扶贫搬迁 | |
| 127 | 蔺汝汉 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 224.66/323.41 | 住宅 | 147 | 易地扶贫搬迁 | |
| 128 | 赵加云 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 218.88/0.00 | 住宅 | 148 | 易地扶贫搬迁 | |
| 129 | 段兴原 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/310.43 | 住宅 | 149 | 易地扶贫搬迁 | |
| 130 | 刘安会 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/308.16 | 住宅 | 150 | 易地扶贫搬迁 | |
| 131 | 杨荣平 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/284.87 | 住宅 | 151 | 易地扶贫搬迁 | |
| 132 | 杨改芬 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/269.01 | 住宅 | 152 | 易地扶贫搬迁 | |
| 133 | 蔺以元 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 219.70/356.18 | 住宅 | 153 | 易地扶贫搬迁 | |
| 134 | 陈茂仲 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 218.88/0.00 | 住宅 | 154 | 易地扶贫搬迁 | |
| 135 | 于文回 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 155 | 易地扶贫搬迁 | |
| 136 | 杨新长 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/261.69 | 住宅 | 156 | 易地扶贫搬迁 | |
| 137 | 王安金 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 157 | 易地扶贫搬迁 | |
| 138 | 杨宏强 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/333.66 | 住宅 | 158 | 易地扶贫搬迁 | |
| 139 | 陈软菊 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 219.70/161.35 | 住宅 | 159 | 易地扶贫搬迁 | |
| 140 | 徐永华 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 218.88/318.86 | 住宅 | 160 | 易地扶贫搬迁 | |
| 141 | 申常增 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 161 | 易地扶贫搬迁 | |
| 142 | 陈加荣 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 162 | 易地扶贫搬迁 | |
| 143 | 陈加云 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/297.38 | 住宅 | 163 | 易地扶贫搬迁 | |
| 144 | 杨金翠 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 164 | 易地扶贫搬迁 | |
| 145 | 刘永寿 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 219.70/284.22 | 住宅 | 165 | 易地扶贫搬迁 | |
| 146 | 蔺润仙 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 218.88/0.00 | 住宅 | 166 | 易地扶贫搬迁 | |
| 147 | 陈应许 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/275.65 | 住宅 | 167 | 易地扶贫搬迁 | |
| 148 | 李双飞 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/3671.35 | 住宅 | 168 | 易地扶贫搬迁 | |
| 149 | 许连仓 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 169 | 易地扶贫搬迁 | |
| 150 | 叶升安 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/350.96 | 住宅 | 170 | 易地扶贫搬迁 | |
| 151 | 许升富 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 219.70/382.88 | 住宅 | 171 | 易地扶贫搬迁 | |
| 152 | 黄国镜 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/347.71 | 住宅 | 173 | 易地扶贫搬迁 | |
| 153 | 杨恩应 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 174 | 易地扶贫搬迁 | |
| 154 | 李杰连 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 175 | 易地扶贫搬迁 | |
| 155 | 叶赛芬 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 176 | 易地扶贫搬迁 | |
| 156 | 陈加青 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 219.70/291.93 | 住宅 | 177 | 易地扶贫搬迁 | |
| 157 | 杨必才 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 218.88/232.58 | 住宅 | 178 | 易地扶贫搬迁 | |
| 158 | 叶会弟 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 179 | 易地扶贫搬迁 | |
| 159 | 封尊才 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/322.22 | 住宅 | 180 | 易地扶贫搬迁 | |
| 160 | 陈自仁 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 181 | 易地扶贫搬迁 | |
| 161 | 邹大周 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/268.13 | 住宅 | 182 | 易地扶贫搬迁 | |
| 162 | 余尚文 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 219.70/0.00 | 住宅 | 183 | 易地扶贫搬迁 | |
| 163 | 李广发 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 218.88/311.68 | 住宅 | 184 | 易地扶贫搬迁 | |
| 164 | 赵兴仁 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会龙裕村民小组 | 220.80/0.00 | 住宅 | 185 | 易地扶贫搬迁 | |
