| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 单位 | 原执法证件编号 | 执法区域 | 执法领域 | 考试成绩 | 备注 |
| 1 | 马瑛 | 男 | 533121********0016 | 芒市市场监督管理局 | YDH03148 | 芒市 | 市场监督管理 | 70 | 制证中 |
| 2 | 刘祥 | 男 | 533101********0015 | 芒市市场监督管理局 | YDH03183 | 芒市 | 市场监督管理 | 76 | 制证中 |
| 3 | 刘晓 | 女 | 533103********0423 | 芒市市场监督管理局 | YDH03384 | 芒市 | 市场监督管理 | 62 | 制证中 |
| 4 | 杨玉梅 | 女 | 533122********0241 | 芒市市场监督管理局 | YDH03146 | 芒市 | 市场监督管理 | 67 | 制证中 |
| 5 | 杨明丽 | 女 | 533103********3427 | 芒市市场监督管理局 | YDH03138 | 芒市 | 市场监督管理 | 64 | 制证中 |
| 6 | 蒋进波 | 男 | 533103********3953 | 芒市市场监督管理局 | YDH03162 | 芒市 | 市场监督管理 | 65 | 制证中 |
| 7 | 何良 | 男 | 533103********4177 | 芒市市场监督管理局 | YDH03184 | 芒市 | 市场监督管理 | 68 | 制证中 |
| 8 | 姜帆 | 男 | 533103********3830 | 芒市市场监督管理局 | YDH03180 | 芒市 | 市场监督管理 | 72 | 制证中 |
| 9 | 彭宁 | 女 | 533103********4029 | 芒市市场监督管理局 | YDH03213 | 芒市 | 市场监督管理 | 63 | 制证中 |
| 10 | 林家攀 | 男 | 533121********0619 | 芒市市场监督管理局 | YDH03160 | 芒市 | 市场监督管理 | 75 | 制证中 |
| 11 | 徐晔 | 女 | 533122********0029 | 芒市市场监督管理局 | YDH03173 | 芒市 | 市场监督管理 | 97 | 制证中 |
| 12 | 杨玉珊 | 女 | 533103********3849 | 芒市市场监督管理局 | YDH03201 | 芒市 | 市场监督管理 | 82 | 制证中 |
| 13 | 杨文丽 | 女 | 533124********0027 | 芒市市场监督管理局 | YDH03155 | 芒市 | 市场监督管理 | 60 | 制证中 |
| 14 | 杨芬 | 女 | 533126********0021 | 芒市市场监督管理局 | YDH03156 | 芒市 | 市场监督管理 | 60 | 制证中 |
| 15 | 杨炀 | 女 | 533103********3823 | 芒市市场监督管理局 | YDH03208 | 芒市 | 市场监督管理 | 73 | 制证中 |
| 16 | 徐千雯 | 女 | 533121********0024 | 芒市市场监督管理局 | YDH03176 | 芒市 | 市场监督管理 | 82 | 制证中 |
| 17 | 赵东俊 | 男 | 533121********3817 | 芒市市场监督管理局 | YDH03143 | 芒市 | 市场监督管理 | 61 | 制证中 |
| 18 | 赵飞 | 男 | 533103********3838 | 芒市市场监督管理局 | YDH03182 | 芒市 | 市场监督管理 | 94 | 制证中 |
| 19 | 何睿 | 男 | 533124********2410 | 芒市市场监督管理局 | YDH03171 | 芒市 | 市场监督管理 | 75 | 制证中 |
| 20 | 侯亚涛 | 男 | 530112********1618 | 芒市市场监督管理局 | YDH03140 | 芒市 | 市场监督管理 | 90 | 制证中 |
| 21 | 张沛池 | 女 | 533103********3828 | 芒市市场监督管理局 | YDH03179 | 芒市 | 市场监督管理 | 70 | 制证中 |
| 22 | 王庆雯 | 女 | 533103********042X | 芒市市场监督管理局 | YDH03141 | 芒市 | 市场监督管理 | 78 | 制证中 |
| 23 | 董恩厚 | 男 | 421123********1619 | 芒市市场监督管理局 | YDH03207 | 芒市 | 市场监督管理 | 67 | 制证中 |
| 24 | 程洁 | 女 | 533103********0824 | 芒市市场监督管理局 | YDH03212 | 芒市 | 市场监督管理 | 86 | 制证中 |
| 25 | 宋雯苹 | 女 | 533124********0025 | 芒市市场监督管理局 | YDH03204 | 芒市 | 市场监督管理 | 71 | 制证中 |
| 26 | 赵兴芹 | 女 | 533122********0028 | 芒市市场监督管理局 | YDH03153 | 芒市 | 市场监督管理 | 60 | 制证中 |
| 27 | 李自勇 | 男 | 533121********3819 | 芒市市场监督管理局 | YDH03147 | 芒市 | 市场监督管理 | 69 | 制证中 |
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市大街27号 邮编:678400 电话:0692-2121960