芒市自然资源局

不动产首次登记公告(芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组)

浏览量:1607    作者: 日期:2022/11/18

不动产首次登记公告

                                          编号: Z202211180101

   

经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议请自本公告之日起十五个工作日内( 2022  12 09日之前)将异议书面材料送达我机构逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。

异议书面材料送达地址:政务大厅 D2区(芒市不动产登记中心)

联系方式: 2991728 

 

序号 权利人 不动产权利类型 不动产坐落 不动产单元号 不动产面积㎡ 用途 备注
1 刀道洪 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00060F00010001 350.00㎡/179.21㎡ 住宅
2 王洪炯 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00061F00010001 350.00㎡/124.18㎡ 住宅
3 何勒干 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00062F00010001 350.00㎡/99.25㎡ 住宅
4 王导则 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00063F00010001 342.56㎡/76.51㎡ 住宅
5 董勒干 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00064F00010001 350.00㎡/187.69㎡ 住宅
6 刀道孔 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00065F00010001 350.00㎡/192.86㎡ 住宅
7 小刀道洪 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00067F00010001 350.00㎡/188.23㎡ 住宅
8 保孔洪 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00068F00010001 350.00㎡/190.55㎡ 住宅
9 刀陇孔 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00090F00010001 350.00㎡/161.05㎡ 住宅
10 董绘兰 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00092F00010001 350.00㎡/189.65㎡ 住宅
11 李勒干 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00094F00010001 350.00㎡/86.16㎡ 住宅
12 排南看 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00095F00010001 350.00㎡/172.20㎡ 住宅
13 刀老五 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00096F00010001 350.00㎡/103.03㎡ 住宅
14 刀洪则 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00097F00010001 350.00㎡/198.41㎡ 住宅
15 刀道陇 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00098F00010001 250.14㎡/105.18㎡ 住宅
16 刀孔陇 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00099F00010001 350.00㎡/176.80㎡ 住宅
17 刀陇洪 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00100F00010001 253.10㎡/187.42㎡ 住宅
18 刀孔则 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00101F00010001 350.00㎡/191.65㎡ 住宅
19 刀老二 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00102F00010001 350.00㎡/189.51㎡ 住宅
20 刀孔则 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00104F00010001 350.00㎡/146.20㎡ 住宅
21 保自道 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00105F00010001 350.00㎡/40.22㎡ 住宅
22 刀洪道 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00106F00010001 315.01㎡/40.63㎡ 住宅
23 保总则 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00107F00010001 350.00㎡/185.86㎡ 住宅
24 刀陇孔 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00108F00010001 350.00㎡/108.35㎡ 住宅
25 刀陇孔 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00110F00010001 350.00㎡/69.93㎡ 住宅
26 刀陇则 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00111F00010001 350.00㎡/156.47㎡ 住宅
27 刀总珍 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00112F00010001 350.00㎡/180.97㎡ 住宅
28 雷孔则 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00113F00010001 350.00㎡/129.42㎡ 住宅
29 保炯道 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00115F00010001 350.00㎡/257.21㎡ 住宅
30 保勒炯 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00116F00010001 350.00㎡/166.56㎡ 住宅
31 保陇道 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00117F00010001 350.00㎡/96.88㎡ 住宅
32 保早漫 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00118F00010001 350.00㎡/87.26㎡ 住宅
33 王自陇 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00119F00010001 350.00㎡/193.98㎡ 住宅
34 王总陇 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00120F00010001 330.45㎡/72.41㎡ 住宅
35 王自孔 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00121F00010001 350.00㎡/98.97㎡ 住宅
36 王孔南 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00122F00010001 350.00㎡/92.80㎡ 住宅
37 王孔陇 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00123F00010001 350.00㎡/185.70㎡ 住宅
38 王陇道 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00124F00010001 350.00㎡/153.58㎡ 住宅
39 雷陇道 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00126F00010001 298.97㎡/76.92㎡ 住宅
40 王孔陇 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00135F00010001 350.00㎡/174.45㎡ 住宅
41 王木鲁 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00136F00010001 350.00㎡/186.70㎡ 住宅
42 王洪道 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00137F00010001 350.00㎡/168.21㎡ 住宅
43 雷陇则 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00138F00010001 350.00㎡/166.23㎡ 住宅
44 保道陇 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00140F00010001 275.15㎡/172.88㎡ 住宅
45 王自道 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00141F00010001 350.00㎡/55.88㎡ 住宅
46 排木介 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00182F00010001 350.00㎡/74.69㎡ 住宅
47 保道陇 农村宅基地 芒市芒海镇吕英村民委员会拱卡村民小组 533103105202JC00183F00010001 350.00㎡/200.06㎡ 住宅

 

芒市不动产登记中心

20221118


文章来源: