芒市自然资源局

不动产首次登记公告(芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组)

浏览量:1648    作者: 日期:2022/11/18


不动产首次登记公告

                                          编号: Z202211180100

   

经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议请自本公告之日起十五个工作日内( 2022  12 09日之前)将异议书面材料送达我机构逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。

异议书面材料送达地址:政务大厅 D2区(芒市不动产登记中心)  

联系方式: 2991728 

 

序号 权利人 不动产权利类型 不动产坐落 不动产单元号 不动产面积㎡ 用途 备注
1 密顺发 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00002F00010001 350.00㎡/224.56㎡ 住宅
2 尚木宽 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00107F00010001 350.00㎡/66.17㎡ 住宅
3 曹记才 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00108F00010001 305.66㎡/74.59㎡ 住宅
4 欧廷所 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00109F00010001 350.00㎡/71.13㎡ 住宅
5 李木波 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00110F00010001 283.11㎡/197.22㎡ 住宅
6 邵宗旺 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00111F00010001 350.00㎡/71.04㎡ 住宅
7 欧广重 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00112F00010001 327.27㎡/43.63㎡ 住宅
8 陈桂东 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00113F00010001 350.00㎡/61.55㎡ 住宅
9 李付坤 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00114F00010001 350.00㎡/70.91㎡ 住宅
10 高会仙 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00115F00010001 197.59㎡/40.00㎡ 住宅
11 杨宽 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00116F00010001 350.00㎡/162.49㎡ 住宅
12 保龙洪 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00117F00010001 350.00㎡/82.84㎡ 住宅
13 保道陇 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00118F00010001 350.00㎡/99.58㎡ 住宅
14 欧安升 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00119F00010001 350.00㎡/188.84㎡ 住宅
15 余润来 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00120F00010001 226.74㎡/135.80㎡ 住宅
16 保龙炯 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00121F00010001 350.00㎡/60.34㎡ 住宅
17 麻糯 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00122F00010001 350.00㎡/73.41㎡ 住宅
18 麻顺有 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00123F00010001 350.00㎡/87.54㎡ 住宅
19 麻顺林 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00124F00010001 350.00㎡/77.31㎡ 住宅
20 余九明 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00125F00010001 350.00㎡/104.21㎡ 住宅
21 余文云 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00126F00010001 350.00㎡/99.25㎡ 住宅
22 曹有福 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00127F00010001 350.00㎡/168.26㎡ 住宅
23 曹刚林 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00128F00010001 317.23㎡/76.01㎡ 住宅
24 杨永寿 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00129F00010001 350.00㎡/109.39㎡ 住宅
25 密顺才 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00130F00010001 350.00㎡/151.48㎡ 住宅
26 曹林万 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00131F00010001 285.72㎡/40.38㎡ 住宅
27 余林福 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00132F00010001 350.00㎡/70.34㎡ 住宅
28 余大头 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00133F00010001 350.00㎡/87.90㎡ 住宅
29 董翠芬 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00134F00010001 350.00㎡/85.03㎡ 住宅
30 袁国正 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00135F00010001 350.00㎡/75.90㎡ 住宅
31 邵维正 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00136F00010001 350.00㎡/90.33㎡ 住宅
32 保向泽 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00137F00010001 350.00㎡/167.67㎡ 住宅
33 周银所 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00138F00010001 350.00㎡/88.68㎡ 住宅
34 保道龙 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00139F00010001 350.00㎡/84.23㎡ 住宅
35 曹伍 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00140F00010001 211.66㎡/73.48㎡ 住宅
36 邵维田 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00141F00010001 350.00㎡/92.69㎡ 住宅
37 赵金兰 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00142F00010001 350.00㎡/86.92㎡ 住宅
38 杨林香 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00143F00010001 350.00㎡/85.01㎡ 住宅
39 杨加要 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00144F00010001 350.00㎡/159.38㎡ 住宅
40 邵维发 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00145F00010001 350.00㎡/107.07㎡ 住宅
41 邵宗文 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00146F00010001 350.00㎡/85.95㎡ 住宅
42 邵宗福 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00147F00010001 204.36㎡/40.48㎡ 住宅
43 余先来 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00148F00010001 336.02㎡/87.31㎡ 住宅
44 杨压柱 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00149F00010001 350.00㎡/73.49㎡ 住宅
45 邵日层 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00150F00010001 350.00㎡/81.99㎡ 住宅
46 高陇 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00151F00010001 350.00㎡/70.20㎡ 住宅
47 周永宽 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00152F00010001 350.00㎡/185.18㎡ 住宅
48 赵国定 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00153F00010001 350.00㎡/236.92㎡ 住宅
49 欧廷发 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00154F00010001 350.00㎡/87.58㎡ 住宅
50 周林宽 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00155F00010001 350.00㎡/82.45㎡ 住宅
51 周大 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00156F00010001 332.91㎡/39.23㎡ 住宅
52 周顺云 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00157F00010001 350.00㎡/112.26㎡ 住宅
53 赵国先 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00158F00010001 350.00㎡/85.69㎡ 住宅
54 周心有 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00159F00010001 338.06㎡/85.59㎡ 住宅
55 蔡四 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00160F00010001 350.00㎡/89.61㎡ 住宅
56 杨象宽 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00161F00010001 345.38㎡/198.10㎡ 住宅
57 麻顺明 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00162F00010001 350.00㎡/89.55㎡ 住宅
58 杨贤万 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00163F00010001 350.00㎡/182.40㎡ 住宅
59 蔡有强 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00164F00010001 339.56㎡/71.77㎡ 住宅
60 密祖保 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00165F00010001 350.00㎡/172.05㎡ 住宅
61 麻顺德 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00166F00010001 350.00㎡/104.37㎡ 住宅
62 曹金宝 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00167F00010001 350.00㎡/131.43㎡ 住宅
63 曹四 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00168F00010001 350.00㎡/159.60㎡ 住宅
64 曹木四 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00169F00010001 350.00㎡/79.65㎡ 住宅
65 密顺万 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00170F00010001 345.25㎡/90.36㎡ 住宅
66 周兴宽 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00171F00010001 350.00㎡/40.31㎡ 住宅
67 蔡春全 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00172F00010001 350.00㎡/100.14㎡ 住宅
68 余实德 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00173F00010001 350.00㎡/98.34㎡ 住宅
69 曹四头 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00174F00010001 350.00㎡/81.36㎡ 住宅
70 余文林 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00175F00010001 350.00㎡/85.27㎡ 住宅
71 周林德 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00176F00010001 350.00㎡/95.50㎡ 住宅
72 杨永刚 农村宅基地 芒市芒海镇赖南村民委员会翁陇村民小组 533103105203JC00177F00010001 350.00㎡/95.85㎡ 住宅

 

芒市不动产登记中心

20221118



文章来源: