芒市自然资源局

不动产首次登记公告(芒市遮放镇河边寨村民委员会光明村民小组)

浏览量:1537    作者: 日期:2022/11/8


不动产首次登记公告

                                          编号: Z20221108046

   

经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议请自本公告之日起十五个工作日内( 2022  11 29日之前)将异议书面材料送达我机构逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。

异议书面材料送达地址:政务大厅 D2区(芒市不动产登记中心)

联系方式: 2991728 

 

序号 权利人 不动产权利类型 不动产坐落 不动产单元号 不动产面积㎡ 用途 备注
1 陈顺明 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组72号 533103103209JC00174F00010001 350.00㎡/67.77㎡ 住宅
2 李在发 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组66号 533103103209JC00175F00010001 350.00㎡/50.97㎡ 住宅
3 胡定昆 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组73号 533103103209JC00176F00010001 350.00㎡/55.53㎡ 住宅
4 姚美书 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组25号 533103103209JC00213F00010001 350.00㎡/153.36㎡ 住宅
5 杨先进 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组10号 533103103209JC00214F00010001 350.00㎡/260.15㎡ 住宅
6 杨先啟 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组21号 533103103209JC00215F00010001 350.00㎡/256.27㎡ 住宅
7 张会团 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组15号 533103103209JC00216F00010001 350.00㎡/125.11㎡ 住宅
8 甘彩芬 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组38号 533103103209JC00217F00010001 350.00㎡/86.27㎡ 住宅
9 赵家旺 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组 533103103209JC00224F00010001 350.00㎡/87.65㎡ 住宅
10 胡定宽 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组74号 533103103209JC00225F00010001 350.00㎡/93.70㎡ 住宅
11 徐家云 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组76号 533103103209JC00226F00010001 350.00㎡/77.33㎡ 住宅
12 寸守刚 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组77号 533103103209JC00227F00010001 350.00㎡/101.55㎡ 住宅
13 周仙芝 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组75号 533103103209JC00228F00010001 350.00㎡/69.44㎡ 住宅
14 李朝安 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组78号 533103103209JC00229F00010001 350.00㎡/288.17㎡ 住宅
15 李朝发 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组79号 533103103209JC00230F00010001 350.00㎡/296.15㎡ 住宅
16 杨自全 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组28号 533103103209JC00231F00010001 350.00㎡/147.54㎡ 住宅
17 杨先俊 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组80号 533103103209JC00232F00010001 350.00㎡/222.34㎡ 住宅
18 杨先庆 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组18号 533103103209JC00233F00010001 312.10㎡/70.29㎡ 住宅
19 杨自后 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组29号 533103103209JC00234F00010001 350.00㎡/376.79㎡ 住宅
20 朱洪聪 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组83号 533103103209JC00235F00010001 350.00㎡/195.10㎡ 住宅
21 朱洪仓 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组82号 533103103209JC00236F00010001 350.00㎡/345.56㎡ 住宅
22 杨先宽 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组19号 533103103209JC00237F00010001 350.00㎡/87.11㎡ 住宅
23 杨应田 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组36号 533103103209JC00238F00010001 350.00㎡/108.88㎡ 住宅
24 杨从国 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组30号 533103103209JC00239F00010001 350.00㎡/278.09㎡ 住宅
25 徐良祥 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组13号 533103103209JC00240F00010001 350.00㎡/86.56㎡ 住宅
26 朱洪常 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组84号 533103103209JC00241F00010001 350.00㎡/154.49㎡ 住宅
27 徐家林 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组31号 533103103209JC00242F00010001 350.00㎡/112.81㎡ 住宅
28 许云珍 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组39号 533103103209JC00243F00010001 350.00㎡/93.81㎡ 住宅
29 许荣亮 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组24号 533103103209JC00244F00010001 350.00㎡/106.95㎡ 住宅
30 杨先解 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组20号 533103103209JC00245F00010001 350.00㎡/212.57㎡ 住宅
31 赵家昌 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组37号 533103103209JC00246F00010001 350.00㎡/194.23㎡ 住宅
32 徐家洪 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组32号 533103103209JC00247F00010001 230.28㎡/113.06㎡ 住宅
33 杨从安 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组9号 533103103209JC00248F00010001 350.00㎡/184.49㎡ 住宅
34 黄国文 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组14号 533103103209JC00249F00010001 350.00㎡/169.77㎡ 住宅
35 林祖达 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组42号 533103103209JC00250F00010001 350.00㎡/105.37㎡ 住宅
36 赵家有 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组40号 533103103209JC00251F00010001 350.00㎡/109.34㎡ 住宅
37 李朝岗 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组5号 533103103209JC00252F00010001 350.00㎡/79.58㎡ 住宅
38 杨从帮 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组26号 533103103209JC00253F00010001 350.00㎡/167.18㎡ 住宅
39 魏丹 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组33号 533103103209JC00254F00010001 350.00㎡/97.63㎡ 住宅
40 胡定帮 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组46号 533103103209JC00255F00010001 350.00㎡/74.88㎡ 住宅
41 朱绍荣 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组43号 533103103209JC00256F00010001 350.00㎡/129.38㎡ 住宅
42 胡定红 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组44号 533103103209JC00257F00010001 350.00㎡/90.64㎡ 住宅
43 寸守保 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组11号 533103103209JC00258F00010001 350.00㎡/375.36㎡ 住宅
44 林正昌 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组39号 533103103209JC00259F00010001 350.00㎡/78.31㎡ 住宅
45 杨从旺 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组22号 533103103209JC00260F00010001 350.00㎡/255.31㎡ 住宅
46 李开运 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组16号 533103103209JC00261F00010001 350.00㎡/93.93㎡ 住宅
47 朱红兴 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组45号 533103103209JC00262F00010001 350.00㎡/315.53㎡ 住宅
48 余云秀 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组11号 533103103209JC00263F00010001 350.00㎡/135.81㎡ 住宅
49 杨从林 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组12号 533103103209JC00264F00010001 350.00㎡/210.84㎡ 住宅
50 李朝宽 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组6号 533103103209JC00265F00010001 350.00㎡/77.97㎡ 住宅
51 魏生保 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组27号 533103103209JC00266F00010001 350.00㎡/84.38㎡ 住宅
52 李朝林 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组17号 533103103209JC00267F00010001 350.00㎡/73.08㎡ 住宅
53 尹国生 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组13号 533103103209JC00268F00010001 350.00㎡/261.28㎡ 住宅
54 陈连珠 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组4号 533103103209JC00269F00010001 350.00㎡/82.27㎡ 住宅
55 陈国彬 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组2号 533103103209JC00270F00010001 350.00㎡/68.70㎡ 住宅
56 蒋云龙 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会光明村民小组 533103103209JC00271F00010001 350.00㎡/207.35㎡ 住宅

 

芒市不动产登记中心

2022118



文章来源: