芒市自然资源局

不动产首次登记公告(芒市遮放镇河边寨村民委员会拱撒村民小组)

浏览量:1614    作者: 日期:2022/11/8

不动产首次登记公告

                                          编号: Z20221108045

   

经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议请自本公告之日起十五个工作日内( 2022  11 29日之前)将异议书面材料送达我机构逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。

异议书面材料送达地址:政务大厅 D2区(芒市不动产登记中心)

联系方式: 2991728 

 

序号 权利人 不动产权利类型 不动产坐落 不动产单元号 不动产面积㎡ 用途 备注
1 朱阿三 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组22号 533103103209JC00030F00010001 244.90㎡/241.35㎡ 住宅
2 曹岩团 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组70号 533103103209JC00031F00010001 313.69㎡/41.03㎡ 住宅
3 杨阿卓 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组20号 533103103209JC00032F00010001 350.00㎡/74.42㎡ 住宅
4 张阿孔 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组24号 533103103209JC00033F00010001 339.51㎡/40.93㎡ 住宅
5 张阿岩 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组16号 533103103209JC00035F00010001 350.00㎡/201.51㎡ 住宅
6 李阿胡 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组15号 533103103209JC00036F00010001 350.00㎡/62.46㎡ 住宅
7 李三孟 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组21号 533103103209JC00037F00010001 347.95㎡/77.79㎡ 住宅
8 张赛保 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组31号 533103103209JC00038F00010001 257.62㎡/59.44㎡ 住宅
9 张阿三 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组32号 533103103209JC00039F00010001 314.85㎡/40.48㎡ 住宅
10 何阿依 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组64号 533103103209JC00040F00010001 289.13㎡/219.80㎡ 住宅
11 张阿共 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组63号 533103103209JC00041F00010001 350.00㎡/75.04㎡ 住宅
12 张满康 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组33号 533103103209JC00042F00010001 339.18㎡/196.05㎡ 住宅
13 赵玉松 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组62号 533103103209JC00043F00010001 344.66㎡/175.34㎡ 住宅
14 曹岩相 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组61号 533103103209JC00044F00010001 350.00㎡/206.05㎡ 住宅
15 何门晃 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组34号 533103103209JC00045F00010001 178.74㎡/52.29㎡ 住宅
16 张二 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组37号 533103103209JC00046F00010001 327.71㎡/199.54㎡ 住宅
17 曹云康 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组 533103103209JC00047F00010001 333.34㎡/35.35㎡ 住宅
18 何赛卓 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组35号 533103103209JC00048F00010001 350.00㎡/240.76㎡ 住宅
19 张阿康 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组36号 533103103209JC00049F00010001 350.00㎡/176.02㎡ 住宅
20 张国康 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组59号 533103103209JC00050F00010001 350.00㎡/75.89㎡ 住宅
21 张岩依 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组58号 533103103209JC00051F00010001 350.00㎡/84.39㎡ 住宅
22 杨小三 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组39号 533103103209JC00052F00010001 350.00㎡/66.69㎡ 住宅
23 朱阿六 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组57号 533103103209JC00053F00010001 350.00㎡/122.88㎡ 住宅
24 李岩过 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组76号 533103103209JC00054F00010001 236.47㎡/93.44㎡ 住宅
25 杨阿依 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组40号 533103103209JC00055F00010001 350.00㎡/56.18㎡ 住宅
26 李小三 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组56号 533103103209JC00056F00010001 350.00㎡/229.26㎡ 住宅
27 李阿二 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组55号 533103103209JC00057F00010001 350.00㎡/168.25㎡ 住宅
28 赵玉喊 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组42号 533103103209JC00058F00010001 350.00㎡/139.20㎡ 住宅
29 杨岩相 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组49号 533103103209JC00059F00010001 154.56㎡/21.85㎡ 住宅
30 朱玉铺 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组54号 533103103209JC00060F00010001 350.00㎡/79.77㎡ 住宅
31 杨玉双 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组53号 533103103209JC00061F00010001 350.00㎡/190.98㎡ 住宅
32 赵岩团 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组50号 533103103209JC00062F00010001 350.00㎡/75.38㎡ 住宅
33 朱阿依 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组51号 533103103209JC00063F00010001 350.00㎡/256.81㎡ 住宅
34 张岩德 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组46号 533103103209JC00064F00010001 286.43㎡/60.41㎡ 住宅
35 张阿尼 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组45号 533103103209JC00065F00010001 224.84㎡/39.28㎡ 住宅
36 张阿三 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组25号 533103103209JC00092F00010001 235.68㎡/68.80㎡ 住宅
37 李小华 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组69号 533103103209JC00093F00010001 345.18㎡/62.26㎡ 住宅
38 李阿门 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组29号 533103103209JC00094F00010001 350.00㎡/40.17㎡ 住宅
39 朱云花 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会拱撒村民小组30号 533103103209JC00095F00010001 337.83㎡/232.23㎡ 住宅

 

芒市不动产登记中心

2022118


文章来源: