不动产首次登记公告
编号: Z2021112600227
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年 12 月 16日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:政务大厅 C2区(芒市不动产登记中心)
联系方式: 2991728
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 地籍号 | 备注 |
| 1 | 康美赛 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00013F00010001 | 191.76㎡/136.26㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 2 | 康龙昌 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00054F00010001 | 254.04㎡/189.02㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 3 | 康定平 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00365F00010001 | 337.64㎡/238.23㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 4 | 杨荣开 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00367F00010001 | 167.81㎡/183.33㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 5 | 康立科 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00396F00010001 | 350㎡/241.65㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 6 | 康昌伟 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00397F00010001 | 341.66㎡/205.74㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 7 | 黄软林 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00416F00010001 | 294.53㎡/180.65㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 8 | 康进茹 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00204F00010001 | 289.98㎡/201.95㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 9 | 杨洪必 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00212F00010001 | 250.75㎡/140.44㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 10 | 彭武从 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00221F00010001 | 350㎡/250.43㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 11 | 叶然芝 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00222F00010001 | 350㎡/311.06㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 12 | 杨洪永 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00232F00010001 | 295.5㎡/168.81㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 13 | 康立扬 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00233F00010001 | 350㎡/133.47㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 14 | 康进昌 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00234F00010001 | 325.17㎡/267.47㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 15 | 康定涛 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00249F00010001 | 275.02㎡/200.67㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 16 | 康信昌 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00251F00010001 | 272.79㎡/145.91㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 17 | 彭咪润 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00258F00010001 | 267.88㎡/201.3㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 18 | 申灵翠 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00304F00010001 | 350㎡/293.27㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 19 | 尹福香 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00462F00010001 | 350㎡/205.94㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 20 | 杨桥林 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00509F00010001 | 287.32㎡/171.72㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 21 | 康洪会 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00551F00010001 | 350㎡/305.04㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 22 | 康洪在 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00560F00010001 | 310.17㎡/182.66㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 23 | 杨洪旺 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00567F00010001 | 350㎡/227.91㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 24 | 康定坤 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00587F00010001 | 315.77㎡/174.87㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 25 | 卢加文 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00621F00010001 | 350㎡/225.38㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 26 | 康洪荣 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00653F00010001 | 350㎡/192.97㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 27 | 刘桂书 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00658F00010001 | 350㎡/225.03㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 28 | 康昌乐 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00963F00010001 | 350㎡/175.61㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 29 | 寸美玉 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00987F00010001 | 272.41㎡/183.7㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 30 | 卢彩菊 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00990F00010001 | 350㎡/248.62㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 31 | 杨转芬 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00675F00010001 | 347.37㎡/204.85㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 32 | 何彩芹 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00679F00010001 | 225.34㎡/121.49㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 33 | 吴彩玉 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00723F00010001 | 169.28㎡/117.37㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 34 | 康定山 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00786F00010001 | 244.35㎡/170.53㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 35 | 康定违 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00819F00010001 | 350㎡/276.18㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 36 | 康旭昌 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00841F00010001 | 340.48㎡/197.29㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 37 | 丁国昌 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00852F00010001 | 311.53㎡/249.45㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 38 | 李明凤 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00910F00010001 | 285.34㎡/196.58㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 39 | 李彩香 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00917F00010001 | 350㎡/236.9㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 40 | 康国昌 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00932F00010001 | 350㎡/239.5㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 41 | 刘会菊 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC00999F00010001 | 322.17㎡/226.52㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 42 | 康定曾 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC01007F00010001 | 284.76㎡/232.74㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 43 | 杨兰 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC01014F00010001 | 315.2㎡/237.22㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 44 | 李彩菊 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC01024F00010001 | 331.08㎡/167.65㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 45 | 卢彩芹 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC01039F00010001 | 231.61㎡/187.66㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 46 | 杨恩雄 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC01043F00010001 | 312.09㎡/75.86㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 47 | 康洪秦 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC01059F00010001 | 303.68㎡/248.38㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 48 | 杨荣良 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC01069F00010001 | 158.15㎡/157.58㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 49 | 刘安昌 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC01076F00010001 | 324.29㎡/150.03㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 50 | 杨彩菊 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC01113F00010001 | 308.23㎡/216.77㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 51 | 杨洪仙 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC01125F00010001 | 350㎡/227.03㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 52 | 寸进书 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林三组 | 533103202208JC01147F00010001 | 224.06㎡/57.17㎡ | 住宅 | 农房一体 |
芒市不动产登记中心
2021年11月26日
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市胞波路115号 邮编:678400 电话:0692-2121489