不动产首次登记公告
编号: Z2021112600226
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年 12 月 16日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:政务大厅 C2区(芒市不动产登记中心)
联系方式: 2991728
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 地籍号 | 备注 |
| 1 | 李发传 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00058F00010001 | 350㎡/210.2㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 2 | 李祖楼 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00345F00010001 | 224.38㎡/302.71㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 3 | 何从原 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00348F00010001 | 212.11㎡/150.55㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 4 | 杨明有 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00354F00010001 | 350㎡/207.44㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 5 | 许连昆 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00061F00010001 | 350㎡/151.09㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 6 | 李发德 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00342F00010001 | 262.45㎡/177.68㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 7 | 何从国 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00375F00010001 | 215.49㎡/97.24㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 8 | 丁家喜 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00387F00010001 | 264.38㎡/223.8㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 9 | 何从胜 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00423F00010001 | 350㎡/438.42㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 10 | 封遵龙 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00108F00010001 | 283.65㎡/191.26㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 11 | 何自田 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00118F00010001 | 350㎡/208.24㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 12 | 康定杰 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00125F00010001 | 350㎡/233.77㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 13 | 康乔昌 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00133F00010001 | 291.77㎡/158.82㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 14 | 张自明 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00175F00010001 | 350㎡/94.75㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 15 | 彭伍常 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00186F00010001 | 350㎡/172.04㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 16 | 张自良 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00199F00010001 | 339.76㎡/172.18㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 17 | 李发全 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00263F00010001 | 297.48㎡/227.99㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 18 | 张自洪 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00267F00010001 | 277.53㎡/148.74㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 19 | 何从申 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00291F00010001 | 252.63㎡/257.29㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 20 | 康洪章 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00315F00010001 | 215.76㎡/131.37㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 21 | 康恒昌 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00496F00010001 | 282.5㎡/205.32㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 22 | 何从长 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00511F00010001 | 350㎡/192.19㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 23 | 何自发 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00522F00010001 | 322.34㎡/177.58㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 24 | 李连青 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00527F00010001 | 300.14㎡/254.94㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 25 | 刘永位 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00540F00010001 | 221.58㎡/274.84㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 26 | 何从庆 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00549F00010001 | 255.99㎡/109.47㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 27 | 李祖在 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00566F00010001 | 314.13㎡/148.71㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 28 | 丁松昌 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00586F00010001 | 347.71㎡/176.69㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 29 | 杨恩全 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00601F00010001 | 350㎡/238.58㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 30 | 康士昌 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00605F00010001 | 306.43㎡/196.1㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 31 | 尹改芹 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00616F00010001 | 313.56㎡/207.28㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 32 | 杨明袁 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00635F00010001 | 278.47㎡/317.77㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 33 | 何自山 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00940F00010001 | 350㎡/232.68㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 34 | 何自苍 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00980F00010001 | 291.29㎡/164.56㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 35 | 吴安然 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00981F00010001 | 350㎡/227.48㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 36 | 杨明升 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00985F00010001 | 282.14㎡/187.5㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 37 | 杨明帮 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00694F00010001 | 269.34㎡/198.59㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 38 | 李祖必 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00695F00010001 | 333.99㎡/138.56㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 39 | 何从科 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00700F00010001 | 350㎡/257.09㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 40 | 丁家全 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00705F00010001 | 235.08㎡/196.52㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 41 | 彭安付 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00718F00010001 | 334.19㎡/191.99㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 42 | 杨明青 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00720F00010001 | 350㎡/265.49㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 43 | 康定华 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00759F00010001 | 267.26㎡/153.55㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 44 | 康押昌 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00781F00010001 | 207.54㎡/220.56㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 45 | 杨新坤 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00792F00010001 | 350㎡/283.13㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 46 | 康洪象 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00801F00010001 | 350㎡/212.66㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 47 | 康文昌 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00827F00010001 | 252.83㎡/175.43㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 48 | 杨朝相 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00877F00010001 | 350㎡/160.64㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 49 | 何自留 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00899F00010001 | 275.01㎡/174.94㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 50 | 何从金 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00902F00010001 | 312.43㎡/247.44㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 51 | 何自民 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00916F00010001 | 350㎡/246.09㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 52 | 刘永超 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00923F00010001 | 243.7㎡/136.5㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 53 | 康甲昌 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC00992F00010001 | 228.36㎡/103.65㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 54 | 何从府 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC01071F00010001 | 342.6㎡/206.85㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 55 | 李永达 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC01098F00010001 | 214.97㎡/193.82㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 56 | 曾季江 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡李子坪村民委员会空竹林二组 | 533103202208JC01124F00010001 | 350㎡/182.88㎡ | 住宅 | 农房一体 |
芒市不动产登记中心
2021年11月26日
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市胞波路115号 邮编:678400 电话:0692-2121489