不动产首次登记公告
编号: Z2021102900210
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年 11 月 19日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:政务大厅 C2区(芒市不动产登记中心)
联系方式: 2991728
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
| 1 | 余宗昌 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会兴龙寨村民小组 | 533103206203JC00003F00010001 | 350.00㎡/209.83㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 2 | 唐发丛 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会兴龙寨村民小组 | 533103206203JC00009F00010001 | 350.00㎡/326.07㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 3 | 保开国 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会兴龙寨村民小组 | 533103206203JC00010F00010001 | 350.00㎡/284.16㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 4 | 唐发国 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会兴龙寨村民小组 | 533103206203JC00011F00010001 | 350.00㎡/416.03㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 5 | 蒋明凤 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会兴龙寨村民小组 | 533103206203JC00018F00010001 | 350.00㎡/292.96㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 6 | 线昌林 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会毕家寨村民小组 | 533103206203JC00020F00010001 | 350.00㎡/88.80㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 7 | 朱永强 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会毕家寨村民小组 | 533103206203JC00021F00010001 | 290.98㎡/86.32㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 8 | 董顺刚 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会毕家寨村民小组 | 533103206203JC00024F00010001 | 350.00㎡/233.74㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 9 | 杨正苍 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会毕家寨村民小组 | 533103206203JC00026F00010001 | 350.00㎡/242.99㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 10 | 赵其校 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会毕家寨村民小组 | 533103206203JC00027F00010001 | 319.27㎡/76.44㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 11 | 董保后 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会毕家寨村民小组 | 533103206203JC00028F00010001 | 350.00㎡/85.70㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 12 | 赵其兵 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会毕家寨村民小组 | 533103206203JC00031F00010001 | 350.00㎡/180.99㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 13 | 姚腊六 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会早外村民小组 | 533103206203JC00033F00010001 | 350.00㎡/245.28㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 14 | 刘永相 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会毕家寨村民小组 | 533103206203JC00034F00010001 | 350.00㎡/75.47㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 15 | 李代光 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会早外村民小组 | 533103206203JC00044F00010001 | 271.99㎡/114.92㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 16 | 王岩富 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会早外村民小组 | 533103206203JC00045F00010001 | 350.00㎡/239.35㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 17 | 莫茂才 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会早外村民小组 | 533103206203JC00046F00010001 | 288.5㎡/130.35㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 18 | 王玉翁 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会早外村民小组 | 533103206203JC00048F00010001 | 350.00㎡/112.68㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 19 | 李再强 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会早外村民小组 | 533103206203JC00051F00010001 | 213.71㎡/133.01㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 20 | 王腊二 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会早外村民小组 | 533103206203JC00052F00010001 | 350.00㎡/102.48㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 21 | 王小明 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会早外村民小组 | 533103206203JC00053F00010001 | 350.00㎡/168.71㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 22 | 李腊贵 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第一村民小组 | 533103206203JC00054F00010001 | 350.00㎡/152.71㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 23 | 李腊果 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第一村民小组 | 533103206203JC00056F00010001 | 350.00㎡/124.94㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 24 | 嚯洪明 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第一村民小组 | 533103206203JC00059F00010001 | 350.00㎡/171.56㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 25 | 杨腊万 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第二村民小组 | 533103206203JC00060F00010001 | 242.39㎡/181.92㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 26 | 王腊岩 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第一村民小组 | 533103206203JC00062F00010001 | 320.01㎡/92.33㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 27 | 李为光 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第一村民小组 | 533103206203JC00063F00010001 | 254.29㎡/83.15㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 28 | 李腊赛 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第一村民小组 | 533103206203JC00065F00010001 | 202.50㎡/81.69㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 29 | 杨腊岁 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第二村民小组 | 533103206203JC00066F00010001 | 350.00㎡/129.81㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 30 | 蒋国安 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第二村民小组 | 533103206203JC00067F00010001 | 350.00㎡/183.13㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 31 | 赵玉补 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第二村民小组 | 533103206203JC00068F00010001 | 350.00㎡/169.50㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 32 | 李龙孔 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第二村民小组 | 533103206203JC00069F00010001 | 268.80㎡/133.30㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 33 | 李腊摆 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第二村民小组 | 533103206203JC00071F00010001 | 223.02㎡/76.45㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 34 | 杨腊团 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第二村民小组 | 533103206203JC00074F00010001 | 257.15㎡/91.11㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 35 | 杨腊二 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第二村民小组 | 533103206203JC00075F00010001 | 234.72㎡/82.61㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 36 | 赵腊二 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第二村民小组 | 533103206203JC00076F00010001 | 280.81㎡/92.76㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 37 | 赵腊三 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第二村民小组 | 533103206203JC00077F00010001 | 350.00㎡/264.38㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 38 | 杨腊赛 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第二村民小组 | 533103206203JC00078F00010001 | 350.00㎡/114.01㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 39 | 赵腊连 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第二村民小组 | 533103206203JC00079F00010001 | 350.00㎡/189.16㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 40 | 杨腊三 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第二村民小组 | 533103206203JC00080F00010001 | 249.38㎡/150.76㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 41 | 杨腊展 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第二村民小组 | 533103206203JC00081F00010001 | 243.28㎡/91.94㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 42 | 罗腊岩 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第二村民小组 | 533103206203JC00087F00010001 | 269.64㎡/72.17㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 43 | 蒋金祥 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第一村民小组 | 533103206203JC00088F00010001 | 350.00㎡/113.00㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 44 | 李腊萨 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第二村民小组 | 533103206203JC00089F00010001 | 332.81㎡/88.38㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 45 | 蒋金亮 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第一村民小组 | 533103206203JC00090F00010001 | 350.00㎡/69.84㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 46 | 李腊二 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第二村民小组 | 533103206203JC00092F00010001 | 350.00㎡/246.91㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 47 | 李腊爱 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第二村民小组 | 533103206203JC00093F00010001 | 350.00㎡/128.94㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 48 | 赵腊满 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第二村民小组 | 533103206203JC00094F00010001 | 350.00㎡/142.81㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 49 | 邵德春 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第二村民小组 | 533103206203JC00095F00010001 | 350.00㎡/254.69㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 50 | 李所翁 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第二村民小组 | 533103206203JC00096F00010001 | 350.00㎡/214.55㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 51 | 杨玉锐 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第二村民小组 | 533103206203JC00097F00010001 | 116.90㎡/72.97㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 52 | 赵腊松 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第二村民小组 | 533103206203JC00100F00010001 | 350.00㎡/158.77㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 53 | 李三孔 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第一村民小组 | 533103206203JC00101F00010001 | 350.00㎡/164.15㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 54 | 罗腊本 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第二村民小组 | 533103206203JC00102F00010001 | 350.00㎡/143.68㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 55 | 杨腊龙 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第二村民小组 | 533103206203JC00103F00010001 | 350.00㎡/115.11㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 56 | 李国瓦 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第二村民小组 | 533103206203JC00104F00010001 | 205.43㎡/83.37㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 57 | 赵腊爱 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第一村民小组 | 533103206203JC00105F00010001 | 265.02㎡/121.66㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 58 | 李怕翁 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第二村民小组 | 533103206203JC00106F00010001 | 289.28㎡/115.68㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 59 | 何腊爱 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第一村民小组 | 533103206203JC00108F00010001 | 190.65㎡/108.25㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 60 | 李腊恩 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第一村民小组 | 533103206203JC00110F00010001 | 336.26㎡/95.34㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 61 | 嚯洪成 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第一村民小组 | 533103206203JC00111F00010001 | 248.80㎡/108.93㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 62 | 李腊保 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第三村民小组 | 533103206203JC00113F00010001 | 350.00㎡/229.19㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 63 | 嚯癸冲 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第三村民小组 | 533103206203JC00115F00010001 | 294.20㎡/168.67㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 64 | 李腊翁 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第一村民小组 | 533103206203JC00121F00010001 | 303.73㎡/237.44㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 65 | 李腊三 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第一村民小组 | 533103206203JC00122F00010001 | 319.32㎡/232.10㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 66 | 通腊恩 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第一村民小组 | 533103206203JC00125F00010001 | 350.00㎡/153.34㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 67 | 李玉岁 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第三村民小组 | 533103206203JC00126F00010001 | 350.00㎡/95.44㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 68 | 李三孔 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第二村民小组 | 533103206203JC00127F00010001 | 350.00㎡/273.00㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 69 | 杨爱拉果 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第二村民小组 | 533103206203JC00128F00010001 | 350.00㎡/98.10㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 70 | 李勇 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第一村民小组 | 533103206203JC00129F00010001 | 350.00㎡/207.57㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 71 | 李玉佐 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第二村民小组 | 533103206203JC00130F00010001 | 187.90㎡/254.20㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 72 | 李腊二 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第三村民小组 | 533103206203JC00131F00010001 | 207.56㎡/113.17㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 73 | 李腊板 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第三村民小组 | 533103206203JC00132F00010001 | 350.00㎡/80.66㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 74 | 李二补 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第一村民小组 | 533103206203JC00135F00010001 | 320.92㎡/136.74㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 75 | 李腊六 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第三村民小组 | 533103206203JC00136F00010001 | 350.00㎡/213.07㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 76 | 赵腊团 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第三村民小组 | 533103206203JC00138F00010001 | 222.96㎡/71.63㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 77 | 李腊西 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第三村民小组 | 533103206203JC00139F00010001 | 350.00㎡/138.98㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 78 | 赵腊团 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第三村民小组 | 533103206203JC00140F00010001 | 221.78㎡/203.57㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 79 | 赵三着 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第三村民小组 | 533103206203JC00147F00010001 | 260.56㎡/129.28㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 80 | 邵德富 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第三村民小组 | 533103206203JC00148F00010001 | 145.01㎡/123.12㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 81 | 赵萨着 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第三村民小组 | 533103206203JC00149F00010001 | 286.80㎡/165.71㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 82 | 赵兴发 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会卢姐萨村民小组 | 533103206203JC00155F00010001 | 82.50㎡/63.80㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 83 | 罗腊萨 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会卢姐萨村民小组 | 533103206203JC00179F00010001 | 350.00㎡/259.84㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 84 | 杨腊保 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第二村民小组 | 533103206203JC00216F00010001 | 350.00㎡/85.93㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 85 | 赵腊团 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第四村民小组 | 533103206203JC00261F00010001 | 344.44㎡/42.22㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 86 | 张连珍 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第四村民小组 | 533103206203JC00262F00010001 | 350.00㎡/78.87㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 87 | 邵祖康 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第四村民小组 | 533103206203JC00263F00010001 | 350.00㎡/123.65㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 88 | 蒋金发 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第四村民小组 | 533103206203JC00264F00010001 | 350.00㎡/82.15㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 89 | 李香左 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第四村民小组 | 533103206203JC00271F00010001 | 350.00㎡/72.65㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 90 | 赵强 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第四村民小组 | 533103206203JC00272F00010001 | 350.00㎡/214.02㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 91 | 赵腊拽 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第四村民小组 | 533103206203JC00273F00010001 | 350.00㎡/174.44㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 92 | 杨勇 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第四村民小组 | 533103206203JC00274F00010001 | 341.27㎡/142.07㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 93 | 李明 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第四村民小组 | 533103206203JC00277F00010001 | 163.44㎡/143.06㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 94 | 董乔英 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第三村民小组 | 533103206203JC00278F00010001 | 327.53㎡/146.94㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 95 | 杨斗福 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第四村民小组 | 533103206203JC00283F00010001 | 350.00㎡/171.27㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 96 | 线庆华 | 农村宅基地 | 芒市三台山德昂族乡出冬瓜村民委员会出冬瓜第四村民小组 | 533103206203JC00284F00010001 | 244.44㎡/144.09㎡ | 住宅 | 农房一体 |
芒市不动产登记中心
2021年10月29日
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市胞波路115号 邮编:678400 电话:0692-2121489