不动产首次登记公告
编号: Z2021102900209
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年 11 月 19日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:政务大厅 C2区(芒市不动产登记中心)
联系方式: 2991728
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
| 1 | 李腊很 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会上帮村民小组 | 533103206201JC00063F00010001 | 350.00㎡/169.60㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 2 | 赵腊补 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会上帮村民小组 | 533103206201JC00064F00010001 | 350.00㎡/198.87㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 3 | 段腊三 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会上帮村民小组 | 533103206201JC00065F00010001 | 350.00㎡/139.12㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 4 | 段金宝 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会上帮村民小组 | 533103206201JC00066F00010001 | 296.86㎡/136.61㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 5 | 段腊扎 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会上帮村民小组 | 533103206201JC00067F00010001 | 350.00㎡/144.46㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 6 | 李玉战 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会上帮村民小组 | 533103206201JC00068F00010001 | 350.00㎡/148.98㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 7 | 段腊赛 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会上帮村民小组 | 533103206201JC00069F00010001 | 350.00㎡/144.05㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 8 | 叶腊布 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会上帮村民小组 | 533103206201JC00070F00010001 | 288.70㎡/142.23㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 9 | 王腊西 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会上帮村民小组 | 533103206201JC00071F00010001 | 350.00㎡/147.98㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 10 | 赵玉安 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会上帮村民小组 | 533103206201JC00072F00010001 | 350.00㎡/146.43㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 11 | 姚腊脸 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会上帮村民小组 | 533103206201JC00073F00010001 | 342.27㎡/127.69㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 12 | 段玉品 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会上帮村民小组 | 533103206201JC00074F00010001 | 194.18㎡/129.49㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 13 | 赵腊正 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会上帮村民小组 | 533103206201JC00075F00010001 | 350.00㎡/183.45㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 14 | 段翁甩 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会上帮村民小组 | 533103206201JC00076F00010001 | 350.00㎡/84.520㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 15 | 段腊孟 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会上帮村民小组 | 533103206201JC00077F00010001 | 336.15㎡/139.07㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 16 | 李腊团 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会上帮村民小组 | 533103206201JC00078F00010001 | 191.80㎡/116.150㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 17 | 李玉别 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会上帮村民小组 | 533103206201JC00079F00010001 | 350.00㎡/160.10㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 18 | 段腊门 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会上帮村民小组 | 533103206201JC00080F00010001 | 350.00㎡/144.15㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 19 | 杨腊算 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会上帮村民小组 | 533103206201JC00081F00010001 | 350.00㎡/131.44㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 20 | 叶腊布 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会上帮村民小组 | 533103206201JC00082F00010001 | 350.00㎡/142.55㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 21 | 赵腊摆 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会上帮村民小组 | 533103206201JC00083F00010001 | 350.00㎡/118.48㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 22 | 杨岩果 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会上帮村民小组 | 533103206201JC00084F00010001 | 350.00㎡/139.39㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 23 | 杨腊恒 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会上帮村民小组 | 533103206201JC00085F00010001 | 350.00㎡/167.41㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 24 | 段腊罗 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会上帮村民小组 | 533103206201JC00086F00010001 | 350.00㎡/145.19㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 25 | 杨腊苦 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会上帮村民小组 | 533103206201JC00087F00010001 | 350.00㎡/156.33㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 26 | 段腊果 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会上帮村民小组 | 533103206201JC00088F00010001 | 350.00㎡/277.41㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 27 | 段玉退 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会上帮村民小组 | 533103206201JC00089F00010001 | 350.00㎡/124.44㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 28 | 李腊汤 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00184F00010001 | 147.96㎡/84.88㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 29 | 蒋腊门 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00185F00010001 | 281.39㎡/106.31㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 30 | 梅良松 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00186F00010001 | 350.00㎡/189.91㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 31 | 包玉尼 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00187F00010001 | 350.00㎡/126.93㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 32 | 段玉珠 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00189F00010001 | 350.00㎡/94.78㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 33 | 叶玉旺 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00190F00010001 | 226.56㎡/98.40㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 34 | 段腊张 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00191F00010001 | 333.44㎡/113.77㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 35 | 李腊白 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00192F00010001 | 350.00㎡/134.77㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 36 | 叶腊门 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00193F00010001 | 350.00㎡/108.73㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 37 | 段腊松 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00194F00010001 | 350.00㎡/97.94㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 38 | 姚腊刚 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00195F00010001 | 341.54㎡/158.59㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 39 | 李岩内 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00196F00010001 | 297.88㎡/75.14㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 40 | 段腊拱 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00197F00010001 | 350.00㎡/146.00㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 41 | 小李腊拐 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00198F00010001 | 350.00㎡/196.43㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 42 | 叶玉所 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00199F00010001 | 280.43㎡/91.58㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 43 | 姚扛算 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00200F00010001 | 350.00㎡/187.19㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 44 | 王玉冷 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00202F00010001 | 350.00㎡/148.06㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 45 | 李玉别 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00203F00010001 | 350.00㎡/143.67㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 46 | 赖腊保 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00204F00010001 | 145.24㎡/198.14㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 47 | 段腊布 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00205F00010001 | 155.18㎡/85.67㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 48 | 赵腊帕 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00206F00010001 | 350.00㎡/84.68㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 49 | 李腊退 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00207F00010001 | 350.00㎡/111.54㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 50 | 段翁保 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00208F00010001 | 253.47㎡/127.06㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 51 | 段腊坦 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00209F00010001 | 350.00㎡/72.88㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 52 | 张玉根 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00211F00010001 | 350.00㎡/102.30㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 53 | 李玉军 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00212F00010001 | 350.00㎡/199.58㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 54 | 段腊乃 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00213F00010001 | 350.00㎡/146.58㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 55 | 叶腊补 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00214F00010001 | 350.00㎡/116.69㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 56 | 叶腊二 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00215F00010001 | 350.00㎡/171.28㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 57 | 段腊拐 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00216F00010001 | 350.00㎡/166.15㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 58 | 赖腊西 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00217F00010001 | 350.00㎡/135.17㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 59 | 大李腊宝 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00218F00010001 | 350.00㎡/126.46㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 60 | 王腊松 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00219F00010001 | 350.00㎡/143.36㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 61 | 李自强 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00220F00010001 | 333.83㎡/179.20㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 62 | 李腊坚 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00221F00010001 | 350.00㎡/251.66㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 63 | 梅良龙 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00222F00010001 | 264.74㎡/109.37㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 64 | 段腊波 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00223F00010001 | 350.00㎡/141.19㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 65 | 段腊三 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00224F00010001 | 350.00㎡/117.51㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 66 | 段腊冷 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00225F00010001 | 346.71㎡/143.79㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 67 | 李青山 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00227F00010001 | 350.00㎡/127.20㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 68 | 梅腊三 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00228F00010001 | 350.00㎡/162.12㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 69 | 李云果 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00229F00010001 | 350.00㎡/168.24㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 70 | 蒋玉老 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00230F00010001 | 350.00㎡/129.63㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 71 | 田三左 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00231F00010001 | 350.00㎡/140.48㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 72 | 赵腊英 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00232F00010001 | 350.00㎡/81.23㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 73 | 李腊得 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00233F00010001 | 350.00㎡/122.68㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 74 | 李看果 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00234F00010001 | 350.00㎡/106.51㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 75 | 大段腊拐 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00235F00010001 | 350.00㎡/128.69㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 76 | 段腊崩 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00236F00010001 | 350.00㎡/116.68㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 77 | 李腊二 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00238F00010001 | 350.00㎡/129.32㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 78 | 赵腊布 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00239F00010001 | 350.00㎡/114.13㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 79 | 李岩相 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00240F00010001 | 350.00㎡/87.36㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 80 | 李腊翁 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00241F00010001 | 350.00㎡/123.39㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 81 | 赵岩相 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00242F00010001 | 350.00㎡/90.73㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 82 | 王腊果 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会邦外村民小组 | 533103206201JC00243F00010001 | 350.00㎡/299.91㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 83 | 保木再 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会拱别村民小组 | 533103206201JC00244F00010001 | 275.25㎡/71.89㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 84 | 排南菊 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会拱别村民小组 | 533103206201JC00245F00010001 | 232.46㎡/97.67㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 85 | 鲍道龙 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会拱别村民小组 | 533103206201JC00246F00010001 | 350.00㎡/194.47㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 86 | 何干新 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会拱别村民小组 | 533103206201JC00247F00010001 | 350.00㎡/313.79㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 87 | 鲍龙孔 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会拱别村民小组 | 533103206201JC00251F00010001 | 276.02㎡/135.24㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 88 | 鲍自诺 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会拱别村民小组 | 533103206201JC00252F00010001 | 282.00㎡/178.51㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 89 | 赵勒栽 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会拱别村民小组 | 533103206201JC00253F00010001 | 350.00㎡/158.01㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 90 | 董宗伦 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会拱别村民小组 | 533103206201JC00254F00010001 | 297.37㎡/108.15㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 91 | 金孔诺 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会拱别村民小组 | 533103206201JC00255F00010001 | 347.02㎡/75.29㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 92 | 金恐龙 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会拱别村民小组 | 533103206201JC00256F00010001 | 350.00㎡/220.00㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 93 | 张勒腊 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会拱别村民小组 | 533103206201JC00259F00010001 | 350.00㎡/128.17㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 94 | 鲍自道 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会拱别村民小组 | 533103206201JC00262F00010001 | 308.08㎡/138.02㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 95 | 赵南弄 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会拱别村民小组 | 533103206201JC00263F00010001 | 350.00㎡/201.95㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 96 | 杨炳荣 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会光明村民小组 | 533103206201JC00264F00010001 | 350.00㎡/54.76㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 97 | 杨炳伟 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会光明村民小组 | 533103206201JC00265F00010001 | 350.00㎡/92.13㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 98 | 金龙道 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会拱别村民小组 | 533103206201JC00267F00010001 | 282.51㎡/132.28㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 99 | 赵早腊 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会拱别村民小组 | 533103206201JC00268F00010001 | 166.74㎡/85.70㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 100 | 赵春先 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会拱别村民小组 | 533103206201JC00269F00010001 | 350.00㎡/185.97㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 101 | 孔勒孔 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会拱别村民小组 | 533103206201JC00270F00010001 | 350.00㎡/170.98㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 102 | 金永明 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会拱别村民小组 | 533103206201JC00273F00010001 | 350.00㎡/206.08㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 103 | 何计弄 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会拱别村民小组 | 533103206201JC00275F00010001 | 349.12㎡/116.29㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 104 | 孔姐强 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会拱别村民小组 | 533103206201JC00278F00010001 | 350.00㎡/157.46㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 105 | 赵早诺 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会拱别村民小组 | 533103206201JC00279F00010001 | 350.00㎡/262.12㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 106 | 何勒弄 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会拱别村民小组 | 533103206201JC00280F00010001 | 350.00㎡/154.87㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 107 | 何勒门 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会拱别村民小组 | 533103206201JC00281F00010001 | 350.00㎡/89.68㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 108 | 赵昆岩 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会拱别村民小组 | 533103206201JC00283F00010001 | 350.00㎡/223.69㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 109 | 保孔道 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会拱别村民小组 | 533103206201JC00292F00010001 | 350.00㎡/158.22㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 110 | 李办相 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会帮滇村民小组 | 533103206201JC00307F00010001 | 286.31㎡/147.66㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 111 | 许金苍 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会帮滇村民小组 | 533103206201JC00310F00010001 | 350.00㎡/139.23㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 112 | 刘双权 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会帮滇村民小组 | 533103206201JC00313F00010001 | 350.00㎡/208.40㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 113 | 许朝富 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会帮滇村民小组 | 533103206201JC00314F00010001 | 117.57㎡/128.06㎡ | 住宅 | 农房一体 |
| 114 | 李敏山 | 宅基地使用权 | 芒市三台山德昂族乡邦外村民委员会帮滇村民小组 | 533103206203JC00070F00010001 | 89.30㎡/91.70㎡ | 住宅 | 农房一体 |
芒市不动产登记中心
2021年10月29日
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市胞波路115号 邮编:678400 电话:0692-2121489