易地扶贫搬迁保障性住房不动产首次登记公告
编号: Z202103190093
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年 4 月 12 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:政务大厅 C2区(芒市不动产登记中心)
联系方式: 2991728
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
| 1 | 韩天佑 | 农村宅基地 | 芒市遮放镇和源村 | 533103103202JC00268F0001 | 240.04/126.24 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
| 2 | 叶超品 | 农村宅基地 | 芒市遮放镇和源村 | 533103103202JC00282F0001 | 240.00/126.05 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
| 3 | 杨世应 | 农村宅基地 | 芒市遮放镇和源村 | 533103103202JC00267F0001 | 240.00/153.34 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
| 4 | 杨永应 | 农村宅基地 | 芒市遮放镇和源村 | 533103103202JC00275F0001 | 239.19/130.11 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
| 5 | 杨从裕 | 农村宅基地 | 芒市遮放镇和源村 | 533103103202JC00257F0001 | 238.99/177.27 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
| 6 | 胡邦回 | 农村宅基地 | 芒市遮放镇和源村 | 533103103202JC00262F0001 | 240.00/231.8 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
| 7 | 张正佑 | 农村宅基地 | 芒市遮放镇和源村 | 533103103202JC00272F0001 | 240.00/229.42 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
| 8 | 姚昌学 | 农村宅基地 | 芒市遮放镇和源村 | 533103103202JC00281F0001 | 240.23/231.23 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
| 9 | 姚昌华 | 农村宅基地 | 芒市遮放镇和源村 | 533103103202JC00273F0001 | 240.89/331.28 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
| 10 | 许庆良 | 农村宅基地 | 芒市遮放镇和源村 | 533103103202JC00264F0001 | 239.92/167.08 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
| 11 | 朱洪邦 | 农村宅基地 | 芒市遮放镇和源村 | 533103103202JC00265F0001 | 239.67/247.69 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
| 12 | 胡兴党 | 农村宅基地 | 芒市遮放镇和源村 | 533103103202JC00284F0001 | 241.81/225.97 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
| 13 | 胡邦解 | 农村宅基地 | 芒市遮放镇和源村 | 533103103202JC00278F0001 | 242.07/228.56 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
| 14 | 姚昌席 | 农村宅基地 | 芒市遮放镇和源村 | 533103103202JC00255F0001 | 139.82/248.62 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
| 15 | 朱洪朝 | 农村宅基地 | 芒市遮放镇和源村 | 533103103202JC00258F0001 | 238.22/247.72 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
| 16 | 胡广顺 | 农村宅基地 | 芒市遮放镇和源村 | 533103103202JC00279F0001 | 240.00/268.9 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
| 17 | 沙正啟 | 农村宅基地 | 芒市遮放镇和源村 | 533103103202JC00280F0001 | 239.47/203.62 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
| 18 | 朱绍才 | 农村宅基地 | 芒市遮放镇和源村 | 533103103202JC00260F0001 | 240.00/185.77 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
| 19 | 朱绍培 | 农村宅基地 | 芒市遮放镇和源村 | 533103103202JC00254F0001 | 240.18/261.23 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
| 20 | 胡兴周 | 农村宅基地 | 芒市遮放镇和源村 | 533103103202JC00256F0001 | 240.00/251.05 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
| 21 | 朱洪申 | 农村宅基地 | 芒市遮放镇和源村 | 533103103202JC00271F0001 | 239.09/237.34 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
| 22 | 姚昌佑 | 农村宅基地 | 芒市遮放镇和源村 | 533103103202JC00288F0001 | 240.00/229.82 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
| 23 | 胡兴菊 | 农村宅基地 | 芒市遮放镇和源村 | 533103103202JC00269F0001 | 241.32/127.3 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
| 24 | 杨荣宗 | 农村宅基地 | 芒市遮放镇和源村 | 533103103202JC00259F0001 | 238.68/167.16 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
| 25 | 朱绍东 | 农村宅基地 | 芒市遮放镇和源村 | 533103103202JC00261F0001 | 240.00/209.53 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
| 26 | 杨永绪 | 农村宅基地 | 芒市遮放镇和源村 | 533103103202JC00270F0001 | 240.01/205.16 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
| 27 | 姚永毕 | 农村宅基地 | 芒市遮放镇和源村 | 533103103202JC00286F0001 | 239.82/359.22 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
| 28 | 朱绍裕 | 农村宅基地 | 芒市遮放镇和源村 | 533103103202JC00263F0001 | 240.00/232.06 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
| 29 | 胡广传 | 农村宅基地 | 芒市遮放镇和源村 | 533103103202JC00274F0001 | 241.15/198.6 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
| 30 | 胡兴根 | 农村宅基地 | 芒市遮放镇和源村 | 533103103202JC00287F0001 | 240.00/296.77 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
| 31 | 胡松娥 | 农村宅基地 | 芒市遮放镇和源村 | 533103103202JC00283F0001 | 242.5/212.82 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
| 32 | 杨会词 | 农村宅基地 | 芒市遮放镇和源村 | 533103103202JC00277F0001 | 239.98/127.19 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
| 33 | 朱洪来 | 农村宅基地 | 芒市遮放镇和源村 | 533103103202JC00276F0001 | 243.15/272.25 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
| 34 | 付志明 | 农村宅基地 | 芒市遮放镇和源村 | 533103103202JC00285F0001 | 240.38/206.92 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
芒市不动产登记中心
2021年3月19日
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市胞波路115号 邮编:678400 电话:0692-2121489