芒市自然资源局

不动产首次登记公告(芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组)

浏览量:7317    作者: 日期:2021/3/19


易地扶贫搬迁保障性住房不动产首次登记公告

                                          编号: Z202103190092  

   

经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议请自本公告之日起十五个工作日内( 2021  4  12 日之前)将异议书面材料送达我机构逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。

异议书面材料送达地址:政务大厅 C2区(芒市不动产登记中心)  

联系方式: 2991728                                     

序号 权利人 不动产权利类型 不动产坐落 不动产单元号 不动产面积 用途 地基号 备注
1 许庆发 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00031F00010001 228.63㎡/322.81㎡ 住宅 1 易地扶贫搬迁
2 叶有达 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00032F00010001 210㎡/226.31㎡ 住宅 6 易地扶贫搬迁
3 张顺芹 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00033F00010001 210.29㎡/265.52㎡ 住宅 7 易地扶贫搬迁
4 郭彩绍 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00034F00010001 228.45㎡/261.42㎡ 住宅 8 易地扶贫搬迁
5 郭彩思 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00035F00010001 233.88㎡/293.56㎡ 住宅 9 易地扶贫搬迁
6 黄德东 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00036F00010001 215.18㎡/281.45㎡ 住宅 2 易地扶贫搬迁
7 许永金 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00037F00010001 215.72㎡/147.21㎡ 住宅 4 易地扶贫搬迁
8 郭兆光 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00038F00010001 234.88㎡/321.51㎡ 住宅 5 易地扶贫搬迁
9 郭彩象 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00039F00010001 208.05㎡/241.3㎡ 住宅 21 易地扶贫搬迁
10 陶安发 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00040F00010001 205.88㎡/238.96㎡ 住宅 易地扶贫搬迁
11 郭彩林 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00041F00010001 210.43㎡/241.6㎡ 住宅 23 易地扶贫搬迁
12 郭乔顺 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00042F00010001 212.56㎡/265.75㎡ 住宅 22 易地扶贫搬迁
13 许开富 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00043F00010001 211.04㎡/270.65㎡ 住宅 25 易地扶贫搬迁
14 陶安明 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00044F00010001 211.1㎡/243.4㎡ 住宅 24 易地扶贫搬迁
15 郭美金 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00045F00010001 212.23㎡/249.97㎡ 住宅 27 易地扶贫搬迁
16 郭双才 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00046F00010001 211.58㎡/250.37㎡ 住宅 26 易地扶贫搬迁
17 叶申才 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00047F00010001 208.27㎡/246.7㎡ 住宅 28 易地扶贫搬迁
18 郭彩科 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00048F00010001 207.07㎡/247.55㎡ 住宅 29 易地扶贫搬迁
19 郭兆鲁 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00049F00010001 211.07㎡/238.17㎡ 住宅 10 易地扶贫搬迁
20 雷素芬 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00050F00010001 210.27㎡/251.79㎡ 住宅 12 易地扶贫搬迁
21 雷自新 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00051F00010001 205.31㎡/304.56㎡ 住宅 13 易地扶贫搬迁
22 郭双富 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00052F00010001 210.49㎡/244.78㎡ 住宅 易地扶贫搬迁
23 赵加林 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00053F00010001 212.33㎡/246.48㎡ 住宅 16 易地扶贫搬迁
24 郭兆庆 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00054F00010001 209.61㎡/297.8㎡ 住宅 17 易地扶贫搬迁
25 杨顺东 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00055F00010001 210.42㎡/282.97㎡ 住宅 18 易地扶贫搬迁
26 杨惠仙 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00056F00010001 208.24㎡/249.91㎡ 住宅 19 易地扶贫搬迁
27 郭彩章 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00057F00010001 207.68㎡/286.56㎡ 住宅 44 易地扶贫搬迁
28 杨世来 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00058F00010001 210㎡/273.06㎡ 住宅 46 易地扶贫搬迁
29 杨春仙 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00059F00010001 213.09㎡/347.59㎡ 住宅 47 易地扶贫搬迁
30 郭金理 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00060F00010001 213.24㎡/119.5㎡ 住宅 48 易地扶贫搬迁
31 郭兆生 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00061F00010001 216.73㎡/289.35㎡ 住宅 49 易地扶贫搬迁
32 郭山头 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00062F00010001 208.26㎡/139.63㎡ 住宅 53 易地扶贫搬迁
33 段春丞 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00063F00010001 207.01㎡/128.95㎡ 住宅 易地扶贫搬迁
34 杨丽娇 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00064W00000000 205.66㎡/0 住宅 易地扶贫搬迁
35 杨朝坤 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00065F00010001 211.27㎡/254.01㎡ 住宅 84 易地扶贫搬迁
36 左明族 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00066F00010001 208.14㎡/127.75㎡ 住宅 易地扶贫搬迁
37 杨志富 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00067F00010001 212.38㎡/248.61㎡ 住宅 86 易地扶贫搬迁
38 赵兴所 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00068F00010001 214.84㎡/129.69㎡ 住宅 89 易地扶贫搬迁
39 郭云刚 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00069F00010001 207.53㎡/208.98㎡ 住宅 93 易地扶贫搬迁
40 许庆寿 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00070F00010001 216.87㎡/56.17㎡ 住宅 90 易地扶贫搬迁
41 郭彩乐 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00071F00010001 213.24㎡/245.82㎡ 住宅 91 易地扶贫搬迁
42 吴有龙 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00072F00010001 209.61㎡/242.09㎡ 住宅 35 易地扶贫搬迁
43 郭彩成 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00073F00010001 212.06㎡/247.92㎡ 住宅 36 易地扶贫搬迁
44 赵转娣 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00074F00010001 212.25㎡/140.83㎡ 住宅 易地扶贫搬迁
45 黄安祖 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00075F00010001 208.2㎡/237.28㎡ 住宅 42 易地扶贫搬迁
46 郭兆符 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00076F00010001 213.03㎡/270.2㎡ 住宅 41 易地扶贫搬迁
47 胡双亲 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00077F00010001 207.78㎡/256.5㎡ 住宅 54 易地扶贫搬迁
48 胡广辉 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00078F00010001 207.18㎡/257.74㎡ 住宅 55 易地扶贫搬迁
49 叶忠达 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00079F00010001 208.14㎡/276.08㎡ 住宅 56 易地扶贫搬迁
50 杨春仙 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00059F00010001 212.38㎡/347.59㎡ 住宅 57 易地扶贫搬迁
51 郭彩蓉 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00081F00010001 214.84㎡/151.07㎡ 住宅 易地扶贫搬迁
52 郭兆敬 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00082F00010001 213.98㎡/144.63㎡ 住宅 58 易地扶贫搬迁
53 李开志 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00083F00010001 209.35㎡/263.52㎡ 住宅 63 易地扶贫搬迁
54 郭兆雷 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00084F00010001 206.71㎡/136.71㎡ 住宅 62 易地扶贫搬迁
55 杨定兰 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00085F00010001 210.34㎡/252.02㎡ 住宅 易地扶贫搬迁
56 饶祖香 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00086F00010001 210.04㎡/305㎡ 住宅 60 易地扶贫搬迁
57 郭兆传 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00087F00010001 210.66㎡/275.22㎡ 住宅 74 易地扶贫搬迁
58 郭美德 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00088F00010001 208.82㎡/270.29㎡ 住宅 77 易地扶贫搬迁
59 杨普从 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00089F00010001 208.47㎡/264.6㎡ 住宅 76 易地扶贫搬迁
60 番加留 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00090F00010001 211.18㎡/136.19㎡ 住宅 79 易地扶贫搬迁
61 郭兆幸 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00091F00010001 212.75㎡/230.66㎡ 住宅 78 易地扶贫搬迁
62 杨志科 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00092F00010001 211.73㎡/38.58㎡ 住宅 82 易地扶贫搬迁
63 段安顺 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00093F00010001 210.53㎡/298.59㎡ 住宅 83 易地扶贫搬迁
64 郭彩文 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00094F00010001 212.74㎡/298.19㎡ 住宅 80 易地扶贫搬迁
65 陶自富 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00095F00010001 213.82㎡/263.77㎡ 住宅 81 易地扶贫搬迁
66 郭彩情 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00096F00010001 205.76㎡/241.91㎡ 住宅 65 易地扶贫搬迁
67 郭兆奇 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00097F00010001 205.78㎡/146.06㎡ 住宅 64 易地扶贫搬迁
68 杨万辞 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00098F00010001 210.09㎡/276.3㎡ 住宅 67 易地扶贫搬迁
69 郭兆强 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00099F00010001 215.49㎡/303.24㎡ 住宅 66 易地扶贫搬迁
70 李勒弄 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00100F00010001 213.1㎡/137.07㎡ 住宅 72 易地扶贫搬迁
71 左春芹 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00101F00010001 212.41㎡/140.69㎡ 住宅 易地扶贫搬迁
72 郭荣在 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00102W00000000 214.09㎡/0 住宅 易地扶贫搬迁
73 黄翠连 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00103W00000000 214.04㎡/0 住宅 易地扶贫搬迁
74 李自焕 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00104F00010001 206.67㎡/138.61㎡ 住宅 127 易地扶贫搬迁
75 夏志敬 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00105F00010001 210.76㎡/135.93㎡ 住宅 128 易地扶贫搬迁
76 夏先愿 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00106F00010001 214.92㎡/141.45㎡ 住宅 易地扶贫搬迁
77 夏润菊 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00107F00010001 211.91㎡/139.5㎡ 住宅 易地扶贫搬迁
78 夏左连 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00108F00010001 214.35㎡/311.55㎡ 住宅 134 易地扶贫搬迁
79 曹明金 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00109F00010001 212.51㎡/260.6㎡ 住宅 易地扶贫搬迁
80 夏先华 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00110F00010001 211.77㎡/278.29㎡ 住宅 135 易地扶贫搬迁
81 夏先策 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00111F00010001 212.96㎡/140.99㎡ 住宅 易地扶贫搬迁
82 夏先能 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00112F00010001 211.34㎡/306.25㎡ 住宅 133 易地扶贫搬迁
83 郭彩留 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00113F00010001 208.87㎡/292.99㎡ 住宅 111 易地扶贫搬迁
84 蔺以绍 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00114F00010001 211.69㎡/115.06㎡ 住宅 113 易地扶贫搬迁
85 黄安来 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00115F00010001 212.71㎡/278.22㎡ 住宅 112 易地扶贫搬迁
86 蔺以进 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00116F00010001 211.18㎡/238.54㎡ 住宅 115 易地扶贫搬迁
87 申德坤 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00117F00010001 212.75㎡/127.95㎡ 住宅 114 易地扶贫搬迁
88 郭彩强 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00118F00010001 210.15㎡/284.8㎡ 住宅 118 易地扶贫搬迁
89 郭彩武 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00119F00010001 212.15㎡/302.96㎡ 住宅 119 易地扶贫搬迁
90 郭彩传 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00120F00010001 212.74㎡/263.95㎡ 住宅 116 易地扶贫搬迁
91 蔺以行 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00121F00010001 213.82㎡/268.36㎡ 住宅 117 易地扶贫搬迁
92 王贵菊 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00122F00010001 209.23㎡/279.19㎡ 住宅 101 易地扶贫搬迁
93 郭美考 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00123F00010001 205.87㎡/249.04㎡ 住宅 100 易地扶贫搬迁
94 郭美旺 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00124F00010001 209.19㎡/242.57㎡ 住宅 102 易地扶贫搬迁
95 黄安炳 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00125W00000000 211.18㎡/0 住宅 易地扶贫搬迁
96 余自双 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00126F00010001 212.75㎡/246.69㎡ 住宅 易地扶贫搬迁
97 郭彩东 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00127F00010001 212.6㎡/294.93㎡ 住宅 108 易地扶贫搬迁
98 郭彩万 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00128F00010001 211.02㎡/275.26㎡ 住宅 易地扶贫搬迁
99 郭兆永 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00129F00010001 211.88㎡/297.36㎡ 住宅 易地扶贫搬迁
100 郭彩虎 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00130W00000000 212.97㎡/0 住宅 易地扶贫搬迁
101 郭兆礼 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00131F00010001 207.05㎡/252.22㎡ 住宅 易地扶贫搬迁
102 许庆全 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00132F00010001 211.29㎡/272.65㎡ 住宅 97 易地扶贫搬迁
103 雷素香 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00133W00000000 211.55㎡/0 住宅 96 易地扶贫搬迁
104 郭斌华 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00134F00010001 213.97㎡/344.63㎡ 住宅 99 易地扶贫搬迁
105 夏先德 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00135F00010001 212.07㎡/141.83㎡ 住宅 145 易地扶贫搬迁
106 夏玉保 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00136F00010001 213.59㎡/139.34㎡ 住宅 易地扶贫搬迁
107 夏先海 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00137F00010001 216.56㎡/136.98㎡ 住宅 147 易地扶贫搬迁
108 康翠菊 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00138F00010001 209.14㎡/289.23㎡ 住宅 32 易地扶贫搬迁
109 郭发世 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00139F00010001 212.56㎡/253.97㎡ 住宅 31 易地扶贫搬迁
110 许转娣 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00140W00000000 208.31㎡/0 住宅 易地扶贫搬迁
111 许正林 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00141F00010001 271.89㎡/384.47㎡ 住宅 140 易地扶贫搬迁
112 李连书 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00142F00010001 214.94㎡/166.95㎡ 住宅 易地扶贫搬迁
113 郭彩全 宅基地使用权 芒市轩岗乡顺和村民委员会郭家寨小组 533103201201JC00143F00010001 212.69㎡/283.75㎡ 住宅 14 易地扶贫搬迁

芒市不动产登记中心

2021年3月19日

文章来源: