易地扶贫搬迁保障性住房不动产首次登记公告
编号: Z202103120091
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年 4 月 1 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:政务大厅 C2区(芒市不动产登记中心)
联系方式: 2991728
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 地基号 | 备注 |
| 1 | 王自维 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00808W00000000 | 208.00㎡/0 | 住宅 | 51 | 易地扶贫搬迁 |
| 2 | 杨恩轻 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00836W00000000 | 208.00㎡/0 | 住宅 | 66 | 易地扶贫搬迁 |
| 3 | 曹祖会 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00835W00000000 | 208.00㎡/0 | 住宅 | 62 | 易地扶贫搬迁 |
| 4 | 番成国 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00840W00000000 | 208.00㎡/0 | 住宅 | 69 | 易地扶贫搬迁 |
| 5 | 曹先良 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00809F00010001 | 208.00㎡/248.82㎡ | 住宅 | 64 | 易地扶贫搬迁 |
| 6 | 王相 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00841W00000000 | 206.07㎡/0 | 住宅 | 70 | 易地扶贫搬迁 |
| 7 | 王祖培 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00834W00000000 | 206.07㎡/0 | 住宅 | 67 | 易地扶贫搬迁 |
| 8 | 曹明恩 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00824W00000000 | 208.00㎡/0 | 住宅 | 126 | 易地扶贫搬迁 |
| 9 | 王长荣 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00825W00000000 | 208.00㎡/0 | 住宅 | 150 | 易地扶贫搬迁 |
| 10 | 杨恩祥 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00815F00010001 | 206.07㎡/227.64㎡ | 住宅 | 153 | 易地扶贫搬迁 |
| 11 | 番祖暖 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00820W00000000 | 206.07㎡/0 | 住宅 | 53 | 易地扶贫搬迁 |
| 12 | 王然 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00807W00000000 | 208.00㎡/0 | 住宅 | 50 | 易地扶贫搬迁 |
| 13 | 曹明相 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00821W00000000 | 206.07㎡/0 | 住宅 | 132 | 易地扶贫搬迁 |
| 14 | 马有路 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00828F00010001 | 208.00㎡/230.49㎡ | 住宅 | 148 | 易地扶贫搬迁 |
| 15 | 杨恩孝 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00799W00000000 | 208.00㎡/0 | 住宅 | 149 | 易地扶贫搬迁 |
| 16 | 曹先东 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00812W00000000 | 208.00㎡/0 | 住宅 | 156 | 易地扶贫搬迁 |
| 17 | 王顺聪 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00800W00000000 | 208.00㎡/0 | 住宅 | 158 | 易地扶贫搬迁 |
| 18 | 曹明瑞追 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00814F00010001 | 252.06㎡/289.91㎡ | 住宅 | 183 | 易地扶贫搬迁 |
| 19 | 王金福 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00810F00010001 | 252.06㎡/316.89㎡ | 住宅 | 181 | 易地扶贫搬迁 |
| 20 | 杨恩亮 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00846W00000000 | 208.00㎡/0 | 住宅 | 173 | 易地扶贫搬迁 |
| 21 | 王维成 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00801F00010001 | 210.49㎡237.31㎡ | 住宅 | 71 | 易地扶贫搬迁 |
| 22 | 杨世良 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00817F00010001 | 208.00㎡/231.89㎡ | 住宅 | 56 | 易地扶贫搬迁 |
| 23 | 王顺光 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00797W00000000 | 206.07㎡/0 | 住宅 | 58 | 易地扶贫搬迁 |
| 24 | 赵兴会 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00823F00010001 | 208.00㎡/234.97㎡ | 住宅 | 133 | 易地扶贫搬迁 |
| 25 | 符保生 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00798F00010001 | 206.82㎡/237.99㎡ | 住宅 | 134 | 易地扶贫搬迁 |
| 26 | 曹先然 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00811F00010001 | 206.07㎡/234.14㎡ | 住宅 | 160 | 易地扶贫搬迁 |
| 27 | 王长成 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00804W00000000 | 208.00㎡/0 | 住宅 | 169 | 易地扶贫搬迁 |
| 28 | 王啟留 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00843W00000000 | 208.00㎡/0 | 住宅 | 165 | 易地扶贫搬迁 |
| 29 | 杨祖满 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00844W00000000 | 208.00㎡/0 | 住宅 | 170 | 易地扶贫搬迁 |
| 30 | 王兴权 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00818W00000000 | 208.00㎡/0 | 住宅 | 57 | 易地扶贫搬迁 |
| 31 | 王祖良 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00838W00000000 | 208.00㎡/0 | 住宅 | 60 | 易地扶贫搬迁 |
| 32 | 王燕秋 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00837F00010001 | 208.00㎡/243.87㎡ | 住宅 | 65 | 易地扶贫搬迁 |
| 33 | 王自良 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00845W00000000 | 203.39㎡/0 | 住宅 | 174 | 易地扶贫搬迁 |
| 34 | 曹连德 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00830W00000000 | 208.00㎡/0 | 住宅 | 147 | 易地扶贫搬迁 |
| 35 | 王祖压 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00833W00000000 | 206.07㎡/0 | 住宅 | 63 | 易地扶贫搬迁 |
| 36 | 王顺凡 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00831W00000000 | 206.07㎡/0 | 住宅 | 139 | 易地扶贫搬迁 |
| 37 | 王顺文 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00826W00000000 | 208.00㎡/0 | 住宅 | 142 | 易地扶贫搬迁 |
| 38 | 曹先祥 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00802W00000000 | 208.00㎡/0 | 住宅 | 166 | 易地扶贫搬迁 |
| 39 | 马良 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00803W00000000 | 208.00㎡/0 | 住宅 | 167 | 易地扶贫搬迁 |
| 40 | 王啟荣 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00848W00000000 | 229.95㎡/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 41 | 曹先自 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00816W00000000 | 208.00㎡/0 | 住宅 | 163 | 易地扶贫搬迁 |
| 42 | 杨恩能 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00849W00000000 | 208.00㎡/0 | 住宅 | 175 | 易地扶贫搬迁 |
| 43 | 王广源 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇吉祥村民委员会龙岭村民小组 | 533103106204JC00851F00010001 | 208.00㎡/239.01㎡ | 住宅 | 168 | 易地扶贫搬迁 |
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市胞波路115号 邮编:678400 电话:0692-2121489