| 芒市2020-01-23期报表 | ||||||
| 类别名称 | 1月15日价格 | 计量单位 | 1月23日价格 | 计量单位 | 区县名称 | 备注 |
| 猪肉 | 46.00 | 元/公斤 | 48.00 | 元/公斤 | 芒市 | |
| 牛肉 | 66.00 | 元/公斤 | 71.00 | 元/公斤 | 芒市 | |
| 羊肉 | 90.00 | 元/公斤 | 90.00 | 元/公斤 | 芒市 | |
| 鸡肉 | 24.00 | 元/公斤 | 24.00 | 元/公斤 | 芒市 | |
| 鸡蛋 | 9.60 | 元/公斤 | 9.60 | 元/公斤 | 芒市 | |
| 鲜奶 | 3.00 | 元/袋 | 3.00 | 元/袋 | 芒市 | |
| 草鱼 | 20.00 | 元/公斤 | 20.00 | 元/公斤 | 芒市 | |
| 鲫鱼 | 14.00 | 元/公斤 | 20.00 | 元/公斤 | 芒市 | |
| 罗非鱼 | 14.00 | 元/公斤 | 14.00 | 元/公斤 | 芒市 | |
| 梨 | 6.60 | 元/公斤 | 6.60 | 元/公斤 | 芒市 | |
| 苹果 | 11.00 | 元/公斤 | 11.00 | 元/公斤 | 芒市 | |
| 香蕉 | 6.00 | 元/公斤 | 6.00 | 元/公斤 | 芒市 | |
| 莲花白 | 4.00 | 元/公斤 | 5.50 | 元/公斤 | 芒市 | |
| 大白菜 | 4.00 | 元/公斤 | 5.50 | 元/公斤 | 芒市 | |
| 小苦菜 | 6.00 | 元/公斤 | 6.00 | 元/公斤 | 芒市 | |
| 花菜(白) | 8.00 | 元/公斤 | 8.00 | 元/公斤 | 芒市 | |
| 莴笋 | 6.00 | 元/公斤 | 6.00 | 元/公斤 | 芒市 | |
| 白萝卜 | 3.00 | 元/公斤 | 4.00 | 元/公斤 | 芒市 | |
| 大蒜 | 14.00 | 元/公斤 | 14.00 | 元/公斤 | 芒市 | |
| 大葱 | 8.00 | 元/公斤 | 11.00 | 元/公斤 | 芒市 | |
| 生姜 | 12.00 | 元/公斤 | 14.00 | 元/公斤 | 芒市 | |
| 土豆 | 4.00 | 元/公斤 | 4.00 | 元/公斤 | 芒市 | |
| 青椒 | 6.00 | 元/公斤 | 7.00 | 元/公斤 | 芒市 | |
| 黄瓜 | 6.00 | 元/公斤 | 10.00 | 元/公斤 | 芒市 | |
| 西红柿 | 8.00 | 元/公斤 | 8.00 | 元/公斤 | 芒市 | |
| 玉米 | 6.00 | 元/公斤 | 6.00 | 元/公斤 | 芒市 | |
| 四季豆 | 8.00 | 元/公斤 | 10.00 | 元/公斤 | 芒市 | |
| 鲜豆腐 | 4.00 | 元/公斤 | 5.50 | 元/公斤 | 芒市 | |
| 食用盐 | 5.00 | 元/公斤 | 5.00 | 元/公斤 | 芒市 | |
| 白砂糖 | 7.00 | 元/公斤 | 7.00 | 元/公斤 | 芒市 | |
| 粳米 | 4.40 | 元/公斤 | 4.40 | 元/公斤 | 芒市 | |
| 粳米(东北产) | 元/公斤 | 元/公斤 | 芒市 | 芒市市场无 | ||
| 籼米 | 5.00 | 元/公斤 | 5.00 | 元/公斤 | 芒市 | |
| 菜籽油 | 45.00 | 元/桶 | 45.00 | 元/桶 | 芒市 | |
| 桶装调和油 | 78.00 | 元/桶 | 78.00 | 元/桶 | 芒市 | |
| 桶装大豆油 | 40.00 | 元/桶 | 40.00 | 元/桶 | 芒市 | |
| 桶装花生油 | 148.00 | 元/桶 | 148.00 | 元/桶 | 芒市 | |
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
电话:0692-2215307 政府网站标识码:5331030001 地址:芒市斑色路26号