| 芒市2020年整合资金(不含专项扶贫资金)使用情况统计表(截至2020年11月30日) | |||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||
| 市级文号 | 下达单位 | 预算项目 | 资金级次 | 资金安排数 | 财政拨款数 | 实际支出数 | 结转结余数 | 资金使用率 | |||
| 合计 | 其中:结转 | 其中:结余 | |||||||||
| 结余数 | 已收回财政 | ||||||||||
| 合计 | 340,317,800.00 | 290,824,734.43 | 290,641,474.08 | 49,676,325.92 | 49,676,325.92 | 0.00 | 0.00 | 85.40% | |||
| 芒财整合〔2020〕31号 | (125001) 芒市农业农村局机关 | 2020年统筹整合财政涉农资金村内道路建设专项资金 | 中央 | 2,940,000.00 | 2,940,000.00 | 2,940,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕40号 | (125001) 芒市农业农村局机关 | 2020年云南省芒市农产品仓储保鲜冷链设施建设补助资金 | 中央 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕39号 | (125001) 芒市农业农村局机关 | 芒市2020年第二批高标准农田建设(奖励项目)项目补助资金 | 中央 | 3,553,700.00 | 3,553,700.00 | 3,553,700.00 | 0.00% | ||||
| 芒财整合〔2020〕39号 | (125001) 芒市农业农村局机关 | 芒市2020年第二批高标准农田建设(奖励项目)项目补助资金 | 中央 | 11,446,300.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 6,946,300.00 | 6,946,300.00 | 39.31% | ||
| 芒财整合〔2020〕47号 | (125001) 芒市农业农村局机关 | 2020年统筹整合财政涉农资金村内道路建设专项资金 | 中央 | 2,399,400.00 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 699,400.00 | 699,400.00 | 70.85% | ||
| 芒财整合〔2020〕47号 | (125001) 芒市农业农村局机关 | 2020年第三批高标准农田建设项目补助资金 | 中央 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00% | ||||
| 芒财整合〔2020〕47号 | (125001) 芒市农业农村局机关 | 芒市2020年芒赛村内道路建设项目补助资金 | 中央 | 6,300,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 63.49% | ||
| 芒财整合〔2020〕44号 | (125001) 芒市农业农村局机关 | 2020年统筹整合财政涉农资金村内道路建设专项资金 | 省级 | 4,440,600.00 | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 | 340,600.00 | 340,600.00 | 92.33% | ||
| 芒市农业农村局小计 | 46,080,000.00 | 26,240,000.00 | 26,240,000.00 | 19,840,000.00 | 19,840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 56.94% | |||
| 芒财整合〔2020〕5号 | (121001) 芒市自然资源局机关 | 五岔路勐戛土地整治项目补助资金 | 中央 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕20号 | (121001) 芒市自然资源局机关 | 五岔路勐戛土地整治项目芒财整合【2020】20号补助资金 | 中央 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕26号 | (121001) 芒市自然资源局机关 | 五岔路勐戛土地整治项目补助经费 | 省级 | 918,100.00 | 918,021.65 | 918,021.65 | 78.35 | 78.35 | 99.99% | ||
| 芒财整合〔2020〕9号 | (121001) 芒市自然资源局机关 | 五岔路勐戛土地整治项目补助资金 | 中央 | 826,300.00 | 826,300.00 | 826,300.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕38号 | (121001) 芒市自然资源局机关 | 五岔路勐戛土地整治项目德财整合【2020】14号补助经费 | 省级 | 151,800.00 | 151,800.00 | 151,800.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒市自然资源局小计 | 4,446,200.00 | 4,446,121.65 | 4,446,121.65 | 78.35 | 78.35 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |||
| 芒财整合〔2020〕4号 | (126001)芒市水利局机关 | 芒市中型灌区节水配套改造项目专项资金 | 中央 | 44,410,000.00 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 8,410,000.00 | 8,410,000.00 | 81.06% | ||
| 芒财整合〔2020〕4号 | (126001)芒市水利局机关 | 遮放镇弄喜芒市大河户拉段治理工程专项资金 | 中央 | 21,000,000.00 | 19,558,538.80 | 19,558,538.80 | 1,441,461.20 | 1,441,461.20 | 93.14% | ||
| 芒财整合〔2020〕2号 | (126001)芒市水利局机关 | 芒市水保项目小流域治理工程专项资金 | 中央 | 3,700,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 54.05% | ||
| 芒财整合〔2020〕22号 | (126001)芒市水利局机关 | 芒市2020年农村饮水安全巩固提升项目专项资金 | 中央 | 3,890,000.00 | 2,652,907.03 | 2,652,907.03 | 1,237,092.97 | 1,237,092.97 | 68.20% | ||
| 芒财整合〔2020〕4号 | (126001)芒市水利局机关 | 芒市2020年农村饮水安全巩固提升项目专项资金 | 中央 | 1,500,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 80.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕4号 | (126001)芒市水利局机关 | 山洪灾害防治项目专项资金 | 中央 | 320,000.00 | 231,000.00 | 231,000.00 | 89,000.00 | 89,000.00 | 72.19% | ||
| 芒财整合〔2020〕22号 | (126001)芒市水利局机关 | 三台山乡邦外村自然能提水工程专项资金 | 中央 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕31号 | (126001)芒市水利局机关 | 芒市2020年农村饮水安全巩固提升项目专项资金 | 中央 | 2,454,200.00 | 2,454,200.00 | 2,454,200.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕37号 | (126001)芒市水利局机关 | 芒市2020年农村饮水安全巩固提升项目专项资金 | 中央 | 410,000.00 | 337,452.00 | 337,452.00 | 72,548.00 | 72,548.00 | 82.31% | ||
| 芒财整合〔2020〕38号 | (126001)芒市水利局机关 | 芒市2020年农村饮水安全巩固提升项目专项资金 | 省级 | 1,078,200.00 | 792,999.07 | 792,999.07 | 285,200.93 | 285,200.93 | 73.55% | ||
| 芒财预〔2020〕001号b1172 | (126001)芒市水利局机关 | 风平镇那目那目农村饮水安全巩固提升工程 | 市级 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒市人民政府水利局小计 | 82,165,500.00 | 68,630,196.90 | 68,630,196.90 | 13,535,303.10 | 13,535,303.10 | 0.00 | 0.00 | 83.53% | |||
| 芒财整合〔2020〕15号 | (120001)芒市住房和城乡建设局 | 芒市第二批农村环境连片整治整市推进试点项目(垃圾热解站及配套设备)专项资金 | 中央 | 4,022,100.00 | 4,022,100.00 | 4,022,100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕16号 | (120001)芒市住房和城乡建设局 | 2020芒市清塘河水库上游村寨农村环境综合整治项目专项资金 | 中央 | 4,250,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 17.65% | ||
| 芒财整合〔2020〕14号 | (120001)芒市住房和城乡建设局 | 芒市第二批农村环境连片整治整市推进试点项目(垃圾热解站及配套设备)专项资金 | 中央 | 980,000.00 | 980,000.00 | 980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕5号 | (120001)芒市住房和城乡建设局 | 2020农村人居环境治理(农村公厕)项目专项资金 | 中央 | 1,979,000.00 | 1,660,000.00 | 1,660,000.00 | 319,000.00 | 319,000.00 | 83.88% | ||
| 芒财整合〔2020〕22号 | (120001)芒市住房和城乡建设局 | 芒市第二批农村环境连片整治整市推进试点项目(垃圾热解站及配套设备)专项资金 | 中央 | 2,880,000.00 | 2,758,700.00 | 2,758,700.00 | 121,300.00 | 121,300.00 | 95.79% | ||
| 芒财整合〔2020〕32号 | (120001)芒市住房和城乡建设局 | 2020芒市清塘河水库上游村寨农村环境综合整治项目专项资金 | 中央 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕40号 | (120001)芒市住房和城乡建设局 | 2020芒市清塘河水库上游村寨农村环境综合整治项目专项资金 | 中央 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财预〔2020〕001号b1172 | (120001)芒市住房和城乡建设局 | 垃圾热解站及附属设施 | 市级 | 304,000.00 | 304,000.00 | 304,000.00 | 0.00% | ||||
| 芒财整合〔2020〕47号 | (120001)芒市住房和城乡建设局 | 2020年芒市农村人居环境改善提升项目专项资金 | 中央 | 600,900.00 | 600,900.00 | 600,900.00 | 0.00% | ||||
| 芒财整合〔2020〕49号 | (120001)芒市住房和城乡建设局 | 2020年芒市农村人居环境改善提升项目专项资金 | 中央 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00% | ||||
| 芒市住房和城乡建设局小计 | 18,766,000.00 | 12,420,800.00 | 12,420,800.00 | 6,345,200.00 | 6,345,200.00 | 0.00 | 0.00 | 66.19% | |||
| 芒财整合〔2020〕5号 | (123001) 芒市交通局机关 | 芒市2020年窄路面加宽工程项目专项资金 | 中央 | 2,080,000.00 | 2,080,000.00 | 2,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕5号 | (123001) 芒市交通局机关 | 五岔路乡五岔路农村客运站项目专项资金 | 中央 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕5号 | (123001) 芒市交通局机关 | 芒市2020年直过民族自然村通畅工程专项资金 | 中央 | 79,950,000.00 | 79,950,000.00 | 79,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕5号 | (123001) 芒市交通局机关 | 芒市2020年撤并建制村通畅工程专项资金 | 中央 | 2,900,000.00 | 2,861,622.00 | 2,861,622.00 | 38,378.00 | 38,378.00 | 98.68% | ||
| 芒财整合〔2020〕25号 | (123001) 芒市交通局机关 | 2020年农村扶贫公路专项资金 | 中央 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕31号 | (123001) 芒市交通局机关 | 自然村道路硬化一期工程专项资金 | 中央 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕28号 | (123001) 芒市交通局机关 | 直过民族自然村通畅工程(帕软)专项资金 | 省级 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕47号 | (123001) 芒市交通局机关 | 西山乡弄丙村营盘公路(帕软)专项资金 | 中央 | 2,375,000.00 | 2,375,000.00 | 2,375,000.00 | 0.00% | ||||
| 芒财整合〔2020〕47号 | (123001) 芒市交通局机关 | 芒市直过民族自然村尖山通畅工程项目(边境路经尖山至怒江公路)专项资金 | 中央 | 2,294,200.00 | 2,294,200.00 | 2,294,200.00 | 0.00% | ||||
| 芒财预〔2020〕209号 | (123001) 芒市交通局机关 | 芒市风平镇法帕村委会(拉门)至户允村民小组公路 | 市级 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财预〔2020〕001号b1172 | (123001) 芒市交通局机关 | 中山乡芒丙村边境路径尖山至怒江公路 | 市级 | 905,100.00 | 905,100.00 | 905,100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财预〔2020〕001号b1172 | (123001) 芒市交通局机关 | 芒市勐戛镇芒河线岔口至拱弄场公路 | 市级 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕39号 | (123001) 芒市交通局机关 | 芒市直过民族自然村尖山通畅工程(边境路经尖山至怒江公路)专项资金 | 中央 | 176,300.00 | 176,300.00 | 176,300.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕42号 | (123001) 芒市交通局机关 | 芒市直过民族自然村尖山通畅工程(边境路经尖山至怒江公路)专项资金 | 中央 | 274,400.00 | 274,400.00 | 274,400.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕40号 | (123001) 芒市交通局机关 | 芒市直过民族自然村尖山通畅工程(边境路经尖山至怒江公路)专项资金 | 中央 | 360,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕40号 | (123001) 芒市交通局机关 | 芒市直过民族自然村尖山通畅工程(边境路经尖山至怒江公路)专项资金 | 中央 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒市人民政府交通运输局小计 | 113,745,000.00 | 109,037,422.00 | 109,037,422.00 | 4,707,578.00 | 4,707,578.00 | 0.00 | 0.00 | 95.86% | |||
| 芒财整合〔2020〕8号 | (129001)芒市文体局机关 | 中央统筹整合涉农资金公共卫生厕所经费 | 中央 | 1,200,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 91.67% | ||
| 芒市文化和旅游局小计 | 1,200,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 91.67% | |||
| 芒财整合〔2020〕5号 | (571001)芒市镇党政办公室 | 芒市镇象滚塘“四位一体”建设试点项目专项资金 | 中央 | 4,390,000.00 | 1,150,000.00 | 1,129,578.65 | 3,260,421.35 | 3,260,421.35 | 25.73% | ||
| 芒财整合〔2020〕10号 | (571001)芒市镇党政办公室 | 2020年农房抗震改造项目补助资金 | 中央 | 5,380,000.00 | 5,380,000.00 | 5,380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒市镇人民政府小计 | 9,770,000.00 | 6,530,000.00 | 6,509,578.65 | 3,260,421.35 | 3,260,421.35 | 0.00 | 0.00 | 66.63% | |||
| 芒财整合〔2020〕10号 | (572001) 风平镇党政办公室 | 2020年农房抗震改造项目补助资金 | 中央 | 17,799,125.00 | 17,799,125.00 | 17,799,125.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒市风平镇人民政府小计 | 17,799,125.00 | 17,799,125.00 | 17,799,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |||
| 芒财整合〔2020〕5号 | (573001)遮放镇党政办公室 | 2020年第三批中央统筹整合涉农资金用于遮放镇遮冒“四位一体”建设试点项目专项经费 | 中央 | 4,280,000.00 | 4,233,159.06 | 4,233,159.06 | 46,840.94 | 46,840.94 | 98.91% | ||
| 芒财整合〔2020〕2号 | (573001)遮放镇党政办公室 | 2020年第一批中央统筹整合涉农资金用于遮放镇户弄村委会遮告村农村饮水巩固提升专项经费 | 中央 | 350,000.00 | 339,400.00 | 237,580.00 | 112,420.00 | 112,420.00 | 67.88% | ||
| 芒财整合〔2020〕2号 | (573001)遮放镇党政办公室 | 2020年第一批中央统筹整合涉农资金用于遮放镇弄喜村委会芒环村内道路及附属设施项目专项经费 | 中央 | 1,000,000.00 | 990,682.70 | 990,682.70 | 9,317.30 | 9,317.30 | 99.07% | ||
| 芒财整合〔2020〕2号 | (573001)遮放镇党政办公室 | 2020年第一批中央统筹整合涉农资金用于遮放镇遮冒村委会遮冒村内道路及附属设施项目专项经费 | 中央 | 800,000.00 | 787,647.56 | 787,647.56 | 12,352.44 | 12,352.44 | 98.46% | ||
| 芒财整合〔2020〕2号 | (573001)遮放镇党政办公室 | 2020年第一批中央统筹整合涉农资金用于遮放镇遮冒村委会遮冒村内卫生公厕专项经费 | 中央 | 200,000.00 | 191,974.88 | 191,974.88 | 8,025.12 | 8,025.12 | 95.99% | ||
| 芒财整合〔2020〕2号 | (573001)遮放镇党政办公室 | 2020年第一批中央统筹整合涉农资金用于遮放镇户闷村委会坝托村内道路及附属设施项目专项经费 | 中央 | 1,000,000.00 | 999,318.67 | 999,318.67 | 681.33 | 681.33 | 99.93% | ||
| 芒财整合〔2020〕2号 | (573001)遮放镇党政办公室 | 2020年第一批中央统筹整合涉农资金用于遮放镇户弄村委会遮告村机耕路及附属设施专项经费 | 中央 | 650,000.00 | 646,625.13 | 646,625.13 | 3,374.87 | 3,374.87 | 99.48% | ||
| 芒财整合〔2020〕10号 | (573001)遮放镇党政办公室 | 2020年农房抗震改造项目专项经费 | 中央 | 10,165,320.00 | 10,159,600.00 | 10,159,600.00 | 5,720.00 | 5,720.00 | 99.94% | ||
| 芒市遮放镇人民政府小计 | 18,445,320.00 | 18,348,408.00 | 18,246,588.00 | 198,732.00 | 198,732.00 | 0.00 | 0.00 | 98.92% | |||
| 芒财整合〔2020〕5号 | (574001)轩岗乡党政办公室 | 轩岗乡芒棒村“四位一体”建设试点项目经费 | 中央 | 1,606,000.00 | 1,606,000.00 | 1,606,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕10号 | (574001)轩岗乡党政办公室 | 2020年抗震房改造专项资金 | 中央 | 6,883,965.00 | 6,883,965.00 | 6,883,965.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财预〔2020〕001号b1172 | (574001)轩岗乡党政办公室 | 轩岗乡芒棒村“四位一体”建设试点项目 | 市级 | 183,600.00 | 183,600.00 | 122,581.00 | 61,019.00 | 61,019.00 | 66.77% | ||
| 芒市轩岗乡人民政府小计 | 8,673,565.00 | 8,673,565.00 | 8,612,546.00 | 61,019.00 | 61,019.00 | 0.00 | 0.00 | 99.30% | |||
| 芒财整合〔2020〕2号 | (575001) 勐戛镇党政办公室 | 勐旺村委会弯手寨村内卫生公厕项目贫困县2020年第一批中央统筹整合涉农补助资金 | 中央 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕2号 | (575001) 勐戛镇党政办公室 | 勐戛镇勐稳村委会香菜塘村内卫生公厕项目贫困县2020年第一批中央统筹整合涉农补助资金 | 中央 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕2号 | (575001) 勐戛镇党政办公室 | 勐戛村委会茶叶箐村内卫生公厕项贫困县2020年第一批中央统筹整合涉农补助资金 | 中央 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕2号 | (575001) 勐戛镇党政办公室 | 勐旺村委会弯手寨村内道路及附属设施项目贫困县2020年第一批中央统筹整合涉农补助资金 | 中央 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕2号 | (575001) 勐戛镇党政办公室 | 勐戛镇勐稳村委会香菜塘村内道路及附属设施项目贫困县2020年第一批中央统筹整合涉农补助资金 | 中央 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕2号 | (575001) 勐戛镇党政办公室 | 勐戛镇勐戛村委会茶叶箐村内道路及附属设施项目贫困县2020年第一批中央统筹整合涉农补助资金 | 中央 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕10号 | (575001) 勐戛镇党政办公室 | 2020年农房抗震改造项目补助资金 | 中央 | 4,750,640.00 | 4,750,640.00 | 4,750,640.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒市勐戛镇人民政府小计 | 7,750,640.00 | 7,750,640.00 | 7,750,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |||
| 芒财整合〔2020〕10号 | (576001)江东乡党政办公室 | 2020年农房抗震改造项目专项资金 | 中央 | 116,925.00 | 116,925.00 | 116,925.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | |||||||||
| 芒市江东乡人民政府小计 | 116,925.00 | 116,925.00 | 116,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |||
| 芒财整合〔2020〕10号 | (577001) 五岔路乡党政办公室 | 2020年农房抗震改造项目专项资金 | 中央 | 528,890.00 | 528,890.00 | 528,890.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕10号 | (577001) 五岔路乡党政办公室 | 2020年农房抗震改造专项资金 | 中央 | 53,005.00 | 53,005.00 | 53,005.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒市五岔路乡人民政府小计 | 581,895.00 | 581,895.00 | 581,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |||
| 芒财整合〔2020〕2号 | (578001) 中山乡党政办公室 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨村内道路及附属设施专项资金 | 中央 | 800,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | 60.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕2号 | (578001) 中山乡党政办公室 | 中山乡赛岗村委会波戈寨村内卫生公厕专项资金 | 中央 | 200,000.00 | 113,700.00 | 113,700.00 | 86,300.00 | 86,300.00 | 56.85% | ||
| 芒财整合〔2020〕2号 | (578001) 中山乡党政办公室 | 中山乡木城坡村委会新寨河村内道路及附属设施专项资金 | 中央 | 800,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | 60.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕2号 | (578001) 中山乡党政办公室 | 中山乡木城坡村委会新寨河村内卫生公厕专项资金 | 中央 | 200,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 92,000.00 | 92,000.00 | 54.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕5号 | (578001) 中山乡党政办公室 | 中山芒丙青树村村内道路专项资金 | 中央 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕10号 | (578001) 中山乡党政办公室 | 2020年农房抗震改造项目补助资金 | 中央 | 1,941,110.00 | 1,941,110.00 | 1,941,110.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕47号 | (578001) 中山乡党政办公室 | 中山乡小水井村和芒丙村人畜饮水安全巩固提升专项资金 | 中央 | 470,500.00 | 370,500.00 | 370,500.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 78.75% | ||
| 芒市中山乡人民政府小计 | 4,691,610.00 | 3,773,310.00 | 3,773,310.00 | 918,300.00 | 918,300.00 | 0.00 | 0.00 | 80.43% | |||
| 芒财整合〔2020〕5号 | (579001) 三台山乡党政办公室 | 三台山乡允欠村边疆党建长廊建设“四位一体”项目2020年第三批中央统筹整合涉农专项资金 | 中央 | 2,175,000.00 | 1,901,700.00 | 1,901,700.00 | 273,300.00 | 273,300.00 | 87.43% | ||
| 芒财整合〔2020〕10号 | (579001) 三台山乡党政办公室 | 2020年农房抗震改造项目补助资金 | 中央 | 842,935.00 | 842,935.00 | 842,935.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕10号 | (579001) 三台山乡党政办公室 | 三台山乡2020年农房抗震改造项目追加补助资金 | 中央 | 107,405.00 | 107,405.00 | 107,405.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒市三台山德昂族乡人民政府小计 | 3,125,340.00 | 2,852,040.00 | 2,852,040.00 | 273,300.00 | 273,300.00 | 0.00 | 0.00 | 91.26% | |||
| 芒财整合〔2020〕2号 | (580001) 芒海镇党政办公室 | 芒海镇芒海村委会新寨排污设施项目专项资金 | 中央 | 800,000.00 | 494,000.00 | 494,000.00 | 306,000.00 | 306,000.00 | 61.75% | ||
| 芒财整合〔2020〕2号 | (580001) 芒海镇党政办公室 | 芒海镇芒海村委会新寨村内卫生公厕项目专项资金 | 中央 | 200,000.00 | 123,500.00 | 123,500.00 | 76,500.00 | 76,500.00 | 61.75% | ||
| 芒财整合〔2020〕10号 | (580001) 芒海镇党政办公室 | 2020年农房抗震改造项目补助资金 | 中央 | 176,165.00 | 176,165.00 | 176,165.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒市芒海镇人民政府小计 | 1,176,165.00 | 793,665.00 | 793,665.00 | 382,500.00 | 382,500.00 | 0.00 | 0.00 | 67.48% | |||
| 芒财整合〔2020〕10号 | (581001)西山乡党政办公室 | 2020年农房抗震改造项目补助资金 | 中央 | 284,515.00 | 284,515.00 | 284,515.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒市西山乡人民政府小计 | 284,515.00 | 284,515.00 | 284,515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |||
| 芒财整合〔2020〕22号 | (324001)芒市搬迁安置办公室机关 | 遮放镇顺虎曼二期安置点配套设施建设项目专项资金 | 中央 | 1,500,000.00 | 1,446,105.88 | 1,446,105.88 | 53,894.12 | 53,894.12 | 96.41% | ||
| 芒市搬迁安置办公室小计 | 1,500,000.00 | 1,446,105.88 | 1,446,105.88 | 53,894.12 | 53,894.12 | 0.00 | 0.00 | 96.41% | |||
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市斑色路26号 邮编:678400 电话;0692-2128640