| 芒市2020年财政专项扶贫资金使用情况统计表(截至2020年11月30日) | |||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||
| 市级文号 | 下达单位 | 预算项目 | 资金级次 | 资金安排数 | 财政拨款数 | 实际支出数 | 结转结余数 | 资金使用率 | |||
| 合计 | 其中:结转 | 其中:结余 | |||||||||
| 结余数 | 已收回财政 | ||||||||||
| 合计 | 110,066,066.00 | 104,961,418.94 | 104,906,668.94 | 5,159,397.06 | 5,159,177.22 | 219.84 | 219.84 | 95.31% | |||
| 芒财整合〔2020〕6号 | (125001) 芒市农业农村局机关 | 芒市镇下东红木园水果加工储运服务点建设专项资金 | 中央 | 990,000.00 | 940,000.00 | 940,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 94.95% | ||
| 芒财整合〔2020〕30号 | (125001) 芒市农业农村局机关 | 芒市2020年农业产业精准扶贫补助资金 | 中央 | 100,000.00 | 100,000.00 | 84,950.00 | 15,050.00 | 15,050.00 | 84.95% | ||
| 芒财整合〔2020〕30号 | (125001) 芒市农业农村局机关 | 芒市2020年高标准农田及高效节水建设项目专项资金 | 中央 | 15,394,200.00 | 15,394,200.00 | 15,394,200.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕21号 | (125001) 芒市农业农村局机关 | 勐戛镇芒牛坝香果林优质高产高效桑园基地机耕路建设专项资金 | 中央 | 1,200,000.00 | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 95.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕21号 | (125001) 芒市农业农村局机关 | 芒市2020年高标准农田及高效节水建设项目专项资金 | 中央 | 3,180,000.00 | 3,180,000.00 | 3,180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕23号 | (125001) 芒市农业农村局机关 | 芒市2020年高标准农田及高效节水建设项目专项资金 | 省级 | 4,540,000.00 | 2,635,800.00 | 2,635,800.00 | 1,904,200.00 | 1,904,200.00 | 58.06% | ||
| 芒财整合〔2020〕24号 | (125001) 芒市农业农村局机关 | 芒市2020年高标准农田及高效节水建设项目专项资金 | 省级 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕27号a | (125001) 芒市农业农村局机关 | 芒市2020年第一批高标准农田及高效节水建设项目专项资金 | 州级 | 950,000.00 | 950,000.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财预〔2020〕186号 | (125001) 芒市农业农村局机关 | 民族地区转移支付 | 州级 | 720,000.00 | 720,000.00 | 720,000.00 | 0.00% | ||||
| 芒财预〔2020〕186号 | (125001) 芒市农业农村局机关 | 民族地区转移支付 | 州级 | 560,000.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财预〔2020〕275号 | (125001) 芒市农业农村局机关 | 芒市2020年新型农业经营主体和创业致富带头人带贫奖补项目 | 市级 | 1,953,000.00 | 1,953,000.00 | 1,932,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 98.92% | ||
| 芒财预〔2020〕275号 | (125001) 芒市农业农村局机关 | 芒市镇街坡农田灌溉沟支砌项目(市级专项扶贫资金) | 市级 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财预〔2020〕275号 | (125001) 芒市农业农村局机关 | 芒市2020年新型农业经营主体和创业致富带头人带贫奖补项目(市级扶贫专项资金) | 市级 | 2,416,000.00 | 2,416,000.00 | 2,416,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒市农业农村局小计 | 36,003,200.00 | 33,269,000.00 | 33,232,950.00 | 2,770,250.00 | 2,770,250.00 | 0.00 | 0.00 | 92.31% | |||
| 芒财整合〔2020〕6号 | (285001) 芒市扶贫办机关 | 扶贫小额信贷贴息(下达贫困县2020年第二批中央财政专项扶贫资金德财整合〔2019〕28号)专项资金 | 中央 | 1,370,289.00 | 1,370,289.00 | 1,370,289.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕29号 | (285001) 芒市扶贫办机关 | 扶贫小额信贷贴息(下达贫困县2020年第二批中央财政专项扶贫资金德财整合〔2019〕28号)专项资金 | 中央 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财预〔2020〕001号b1172 | (285001) 芒市扶贫办机关 | 扶贫小额信贷贴息 | 市级 | 1,571,677.00 | 479,906.10 | 479,906.10 | 1,091,770.90 | 1,091,770.90 | 30.53% | ||
| 芒财预〔2020〕285号 | (285001) 芒市扶贫办机关 | 芒市防致贫返贫风险救助金(从扶贫办业务经费中调剂) | 市级 | 90,131.00 | 90,131.00 | 90,131.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒市人民政府扶贫开发办公室小计 | 4,032,097.00 | 2,940,326.10 | 2,940,326.10 | 1,091,770.90 | 1,091,770.90 | 0.00 | 0.00 | 72.92% | |||
| 芒财整合〔2020〕33号 | (126001)芒市水利局机关 | 芒市2020年农村饮水安全巩固提升项目专项资金 | 省级 | 2,940,000.00 | 2,940,000.00 | 2,940,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财预〔2020〕001号b1172 | (126001)芒市水利局机关 | 芒市镇松树寨芒满农村饮水安全巩固提升工程 | 市级 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财预〔2020〕001号b1172 | (126001)芒市水利局机关 | 风平镇芒里芒里农村饮水安全巩固提升工程 | 市级 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财预〔2020〕001号b1172 | (126001)芒市水利局机关 | 风平镇那目那目农村饮水安全巩固提升工程 | 市级 | 682,500.00 | 682,500.00 | 682,500.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财预〔2020〕001号b1172 | (126001)芒市水利局机关 | 轩岗乡芒广下帮瓦农村饮水安全巩固提升工程 | 市级 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财预〔2020〕001号b1172 | (126001)芒市水利局机关 | 中山乡木城坡李子坪农村饮水安全巩固提升工程 | 市级 | 267,000.00 | 267,000.00 | 267,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财预〔2020〕001号b1172 | (126001)芒市水利局机关 | 江东乡江东中学农村饮水安全巩固提升工程 | 市级 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财预〔2020〕001号b1172 | (126001)芒市水利局机关 | 遮放镇弄喜芒冒农村饮水安全巩固提升工程 | 市级 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财预〔2020〕001号b1172 | (126001)芒市水利局机关 | 三台山乡出冬瓜兴隆寨农村饮水安全巩固提升工程 | 市级 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财预〔2020〕001号b1172 | (126001)芒市水利局机关 | 中山乡木城坡村木城坡农村饮水安全巩固提升工程 | 市级 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒市人民政府水利局小计 | 4,969,500.00 | 4,969,500.00 | 4,969,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |||
| 芒财预〔2020〕283号 | (120001)芒市住房和城乡建设局 | “安居贷”非4类重点对象危房改造贷款贴息 | 州级 | 6,954,400.00 | 6,791,939.94 | 6,791,939.94 | 162,460.06 | 162,460.06 | 97.66% | ||
| 芒市住房和城乡建设局小计 | 6,954,400.00 | 6,791,939.94 | 6,791,939.94 | 162,460.06 | 162,460.06 | 0.00 | 0.00 | 97.66% | |||
| 芒财预〔2020〕275号 | (123001) 芒市交通局机关 | 芒市直过民族自然村尖山通畅工程(市级扶贫专项资金) | 市级 | 1,990,000.00 | 1,990,000.00 | 1,990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财预〔2020〕275号 | (123001) 芒市交通局机关 | 芒市直过民族自然村帕软通畅工程(市级扶贫专项资金) | 市级 | 2,505,000.00 | 2,505,000.00 | 2,505,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒市人民政府交通运输局小计 | 4,495,000.00 | 4,495,000.00 | 4,495,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |||
| 芒财整合〔2020〕6号 | (105001) 芒市教育体育局 | 雨露计划补助资金 | 中央 | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财预〔2020〕001号b1172 | (105001) 芒市教育体育局 | 雨露计划 | 市级 | 1,250,000.00 | 704,000.00 | 704,000.00 | 546,000.00 | 546,000.00 | 56.32% | ||
| 芒财预〔2020〕275号 | (105001) 芒市教育体育局 | 雨露计划(市级专项资金) | 市级 | 331,500.00 | 331,500.00 | 331,500.00 | 0.00% | ||||
| 芒财预〔2020〕003号a68 | (105001) 芒市教育体育局 | 建档立卡贫困户学生教育帮扶补助(东西协作) | 市级 | 784,800.00 | 784,800.00 | 784,800.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财预〔2020〕003号a68 | (105001) 芒市教育体育局 | 建档立卡贫困户学生教育帮扶补助(东西协作) | 市级 | 1,063,785.00 | 1,063,785.00 | 1,063,785.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财预〔2020〕003号a68 | (105001) 芒市教育体育局 | 建档立卡贫困户学生教育帮扶补助(州市教育帮扶) | 市级 | 1,299,250.00 | 1,299,250.00 | 1,299,250.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒市教育体育局小计 | 6,779,335.00 | 5,901,835.00 | 5,901,835.00 | 877,500.00 | 877,500.00 | 0.00 | 0.00 | 87.06% | |||
| 芒财整合〔2020〕6号 | (571001)芒市镇党政办公室 | 芒市镇2019年坚果草果产业精准扶贫专项资金 | 中央 | 36,500.00 | 36,500.00 | 36,500.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕30号 | (571001)芒市镇党政办公室 | 芒市2020年农业产业精准扶贫技能培训专项经费 | 中央 | 45,600.00 | 45,600.00 | 27,000.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 59.21% | ||
| 芒财整合〔2020〕35号 | (571001)芒市镇党政办公室 | 2020年农业产业精准扶贫补助资金 | 中央 | 46,850.00 | 46,850.00 | 46,850.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕46号 | (571001)芒市镇党政办公室 | 2020年农业产业精准扶贫项目专项资金 | 省级 | 451,160.00 | 451,160.00 | 451,160.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财预〔2020〕001号b1172 | (571001)芒市镇党政办公室 | 芒市2020年农业产业精准扶贫到户产业补助项目(第三批)收回2017年以前互助资金统筹安排) | 市级 | 29,900.00 | 29,900.00 | 29,900.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒市镇人民政府小计 | 610,010.00 | 610,010.00 | 591,410.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 0.00 | 0.00 | 96.95% | |||
| 芒财整合〔2020〕6号 | (572001) 风平镇党政办公室 | 风平镇2019年第三批农业产业精准扶贫资金2020年第二批中央财政扶贫专项资金 | 中央 | 39,650.00 | 39,650.00 | 39,650.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕18号 | (572001) 风平镇党政办公室 | 2020年第二批中央财政专项扶贫资金风平镇烤烟房建设专项资金 | 中央 | 225,000.00 | 224,975.00 | 224,975.00 | 25.00 | 25.00 | 99.99% | ||
| 芒财整合〔2020〕30号 | (572001) 风平镇党政办公室 | 德财整合〔2020〕10号下达2020年第五批中央财政专项扶贫资金(贫困县)农业产业精准培训补助经费 | 中央 | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕35号 | (572001) 风平镇党政办公室 | 2020年农业产业精准扶贫补助资金 | 中央 | 519,500.00 | 519,500.00 | 519,500.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财预〔2020〕001号b1172 | (572001) 风平镇党政办公室 | 风平镇芒别村委会爱心超市 | 市级 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财预〔2020〕001号b1172 | (572001) 风平镇党政办公室 | 芒市2020年农业产业精准扶贫到户产业补助项目(第三批)收回2017年以前互助资金统筹安排) | 市级 | 333,175.00 | 333,175.00 | 333,175.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒市风平镇人民政府小计 | 1,246,125.00 | 1,246,100.00 | 1,246,100.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |||
| 芒财整合〔2020〕18号 | (573001)遮放镇党政办公室 | 2020年第二批中央财政专项扶贫资金遮放镇烤烟建设专项经费 | 中央 | 2,610,000.00 | 2,609,710.00 | 2,609,710.00 | 290.00 | 290.00 | 99.99% | ||
| 芒财整合〔2020〕6号 | (573001)遮放镇党政办公室 | 2019年第三批精准产业用于农业产业精准扶贫到户产业补助项目专项经费 | 中央 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕45号 | (573001)遮放镇党政办公室 | 2020年第五批中央财政专项扶贫资金精准产业专项资金 | 中央 | 597,500.00 | 591,500.00 | 591,500.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 99.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕35号 | (573001)遮放镇党政办公室 | 2020年农业产业精准扶贫补助资金 | 中央 | 861,690.00 | 857,690.00 | 857,690.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 99.54% | ||
| 芒财预〔2020〕001号b1172 | (573001)遮放镇党政办公室 | 芒市2020年农业产业精准扶贫到户产业补助项目(第三批)收回2017年以前互助资金统筹安排) | 市级 | 453,440.00 | 453,440.00 | 453,440.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕30号 | (573001)遮放镇党政办公室 | 芒市2020年农业产业精准扶贫技能培训专项经费 | 中央 | 45,600.00 | 36,073.00 | 36,073.00 | 9,527.00 | 9,527.00 | 79.11% | ||
| 芒市遮放镇人民政府小计 | 4,576,630.00 | 4,556,813.00 | 4,556,813.00 | 19,817.00 | 19,817.00 | 0.00 | 0.00 | 99.57% | |||
| 芒财整合〔2020〕6号 | (574001)轩岗乡党政办公室 | 芒市2020年农业产业精准扶贫到户产业补助资金 | 中央 | 397,750.00 | 397,750.00 | 397,750.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕30号 | (574001)轩岗乡党政办公室 | 芒市2020年农业产业精准扶贫技能培训专项经费 | 中央 | 23,200.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00% | ||||
| 芒财整合〔2020〕35号 | (574001)轩岗乡党政办公室 | 2020年农业产业精准扶贫补助资金 | 中央 | 156,000.00 | 156,000.00 | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕45号 | (574001)轩岗乡党政办公室 | 轩岗乡2020年农业产业精准扶贫补助资金 | 中央 | 204,500.00 | 204,500.00 | 204,500.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒市轩岗乡人民政府小计 | 781,450.00 | 758,250.00 | 758,250.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 97.03% | |||
| 芒财整合〔2020〕21号 | (575001) 勐戛镇党政办公室 | 勐戛镇芒牛坝村香果林小组生态茶厂项目建设2020年中央第二批财政扶贫专项资金 | 中央 | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕6号 | (575001) 勐戛镇党政办公室 | 农业产业精准扶贫到户产业补助项目2020年第二批中央财政专项资金 | 中央 | 68,900.00 | 68,900.00 | 68,900.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕30号 | (575001) 勐戛镇党政办公室 | 芒市2020年农业产业精准扶贫技能培训专项资金 | 中央 | 46,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕45号 | (575001) 勐戛镇党政办公室 | 勐戛镇2020年农业产业精准扶贫补助资金 | 中央 | 1,013,100.00 | 1,013,100.00 | 1,013,100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财预〔2020〕001号b1172 | (575001) 勐戛镇党政办公室 | 芒市2020年农业产业精准扶贫到户产业补助项目(第三批)收回2017年以前互助资金统筹安排)金 | 市级 | 205,100.00 | 205,100.00 | 205,100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒市勐戛镇人民政府小计 | 2,343,100.00 | 2,343,100.00 | 2,343,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |||
| 芒财整合〔2020〕18号 | (576001)江东乡党政办公室 | 芒市2020年第二批中央财政专项扶贫资金用于江东乡烤烟房建设专项资金 | 中央 | 4,770,000.00 | 4,770,000.00 | 4,770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕30号 | (576001)江东乡党政办公室 | 芒市2020年农业产业精准扶贫技能培训专项经费 | 中央 | 42,400.00 | 42,400.00 | 42,400.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕35号 | (576001)江东乡党政办公室 | 2020年农业产业精准扶贫补助资金 | 中央 | 781,667.00 | 781,667.00 | 781,667.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财预〔2020〕001号b1172 | (576001)江东乡党政办公室 | 芒市2020年农业产业精准扶贫到户产业补助项目(第三批)收回2017年以前互助资金统筹安排) | 市级 | 507,000.00 | 507,000.00 | 507,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒市江东乡人民政府小计 | 6,101,067.00 | 6,101,067.00 | 6,101,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |||
| 芒财整合〔2020〕6号 | (577001) 五岔路乡党政办公室 | 芒市2020年农业产业精准扶贫到户产业补助项目专项资金 | 中央 | 54,311.00 | 54,311.00 | 54,311.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕18号 | (577001) 五岔路乡党政办公室 | 烤烟房建设项目专项资金 | 中央 | 225,000.00 | 224,975.00 | 224,975.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 99.99% | |
| 芒财整合〔2020〕30号 | (577001) 五岔路乡党政办公室 | 德财整合〔2020〕10号芒市2020年农业产业精准产业技能培训费专项资金 | 中央 | 70,400.00 | 38,300.00 | 38,300.00 | 32,100.00 | 32,100.00 | 54.40% | ||
| 芒财整合〔2020〕35号 | (577001) 五岔路乡党政办公室 | 2020年农业产业精准扶贫补助资金 | 中央 | 2,030,469.00 | 2,030,469.00 | 2,030,469.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕45号 | (577001) 五岔路乡党政办公室 | 五岔路乡2020年农业产业精准扶贫补助资金 | 中央 | 980,376.00 | 980,376.00 | 980,376.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财预〔2020〕001号b1172 | (577001) 五岔路乡党政办公室 | 芒市2020年农业产业精准扶贫到户产业补助项目(第三批)(收回2017年以前互助资金统筹安排5.7634万元;收回2019年财政专项扶贫资金重新安排26.4558万元) | 市级 | 57,634.00 | 57,634.00 | 57,634.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财预〔2020〕001号b1172 | (577001) 五岔路乡党政办公室 | 芒市2020年农业产业精准扶贫到户产业补助项目(第三批)(收回2017年以前互助资金统筹安排5.7634万元;收回2019年财政专项扶贫资金重新安排26.4558万元) | 市级 | 264,558.00 | 264,558.00 | 264,558.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒市五岔路乡人民政府小计 | 3,682,748.00 | 3,650,623.00 | 3,650,623.00 | 32,125.00 | 32,100.00 | 25.00 | 25.00 | 99.13% | |||
| 芒财整合〔2020〕6号 | (578001) 中山乡党政办公室 | 芒市2020年农业产业精准扶贫到户产业补助专项资金 | 中央 | 15,600.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕18号 | (578001) 中山乡党政办公室 | 中山乡烤烟房建设专项资金 | 中央 | 900,000.00 | 900,000.00 | 899,900.00 | 100.00 | 100.00 | 99.99% | ||
| 芒财整合〔2020〕30号 | (578001) 中山乡党政办公室 | 2020年建档立卡农业产业精准扶贫技能培训经费 | 中央 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕45号 | (578001) 中山乡党政办公室 | 芒市中山乡2020年农业产业精准扶贫补助资金 | 中央 | 163,778.00 | 163,778.00 | 163,778.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财预〔2020〕275号 | (578001) 中山乡党政办公室 | 芒市2020年农业产业精准扶贫到户产业补助项目(第三批)(市级扶贫专项资金) | 市级 | 470,278.00 | 470,278.00 | 470,278.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财预〔2020〕001号b1172 | (578001) 中山乡党政办公室 | 芒市2020年农业产业精准扶贫到户产业补助项目(第三批)(收回2019年财政专项扶贫资金重新安排21.9142万元) | 市级 | 219,142.00 | 219,142.00 | 219,142.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕46号 | (578001) 中山乡党政办公室 | 芒市中山乡2020年农业产业精准扶贫补助资金 | 省级 | 131,562.00 | 131,562.00 | 131,562.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财预〔2020〕275号 | (578001) 中山乡党政办公室 | 中山乡小水井村和芒丙村人畜饮水安全巩固提升项目划(市级专项资金) | 市级 | 170,098.00 | 170,098.00 | 170,098.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财预〔2020〕275号 | (578001) 中山乡党政办公室 | 中山乡小水井村和芒丙村人畜饮水安全巩固提升项目(市级专项扶贫资金) | 市级 | 136,000.00 | 136,000.00 | 136,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕48号 | (578001) 中山乡党政办公室 | 中山乡小水井村和芒丙村人畜饮水安全巩固提升专项资金 | 省级 | 15,368.00 | 15,368.00 | 15,368.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财预〔2020〕001号b1172 | (578001) 中山乡党政办公室 | 中山乡小水井村和芒丙村人畜饮水安全巩固提升项目(收回2017年以前互助资金统筹安排) | 市级 | 58,034.00 | 58,034.00 | 58,034.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒市中山乡人民政府小计 | 2,311,860.00 | 2,311,860.00 | 2,311,760.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |||
| 芒财整合〔2020〕6号 | (579001) 三台山乡党政办公室 | 农业产业精准扶贫补助资金 | 中央 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕30号 | (579001) 三台山乡党政办公室 | 芒市2020年农业产业精准扶贫技能培训专项经费 | 中央 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕46号 | (579001) 三台山乡党政办公室 | 三台山乡2020年农业产业精准扶贫项目补助资金 | 省级 | 189,400.00 | 189,400.00 | 189,400.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕35号 | (579001) 三台山乡党政办公室 | 三台山乡2020年农业产业精准扶贫补助资金 | 中央 | 197,070.00 | 197,070.00 | 197,070.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财预〔2020〕001号b1172 | (579001) 三台山乡党政办公室 | 芒市2020年农业产业精准扶贫到户产业补助项目(第三批)(收回2017年以前互助资金统筹安排) | 市级 | 153,340.00 | 153,340.00 | 153,340.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒市三台山德昂族乡人民政府小计 | 558,410.00 | 558,410.00 | 558,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |||
| 芒财整合〔2020〕30号 | (580001) 芒海镇党政办公室 | 芒市2020年农业产业精准扶贫技能培训专项资金 | 中央 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕35号 | (580001) 芒海镇党政办公室 | 2020年农业产业精准扶贫补助资金 | 中央 | 153,600.00 | 153,600.00 | 153,600.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财预〔2020〕001号b1172 | (580001) 芒海镇党政办公室 | 芒市2020年农业产业精准扶贫到户产业补助项目(第三批)收回2017年以前互助资金统筹安排) | 市级 | 301,200.00 | 301,200.00 | 301,200.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒市芒海镇人民政府小计 | 465,600.00 | 465,600.00 | 465,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |||
| 芒财整合〔2020〕6号 | (581001)西山乡党政办公室 | 西山乡营盘村帮本小组组内道路硬化项目贫困县2020年第二批中央财政扶贫专项资金 | 中央 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕6号 | (581001)西山乡党政办公室 | 西山乡崩强村帮介小组组内道路建设项目贫困县2020年第二批中央财政扶贫专项资金 | 中央 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕6号 | (581001)西山乡党政办公室 | 西山乡芒东村板载板念小组道路硬化项目贫困县2020年第二批中央财政扶贫专项资金 | 中央 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕6号 | (581001)西山乡党政办公室 | 西山乡邦角村项丘组内道路建设项目贫困县2020年第二批中央财政扶贫专项资金 | 中央 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕30号 | (581001)西山乡党政办公室 | 芒市2020年农业产业精准扶贫技能培训专项经费 | 中央 | 45,200.00 | 45,200.00 | 45,200.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕46号 | (581001)西山乡党政办公室 | 2020年农业产业精准扶贫第二批到户产业补助资金 | 省级 | 1,272,510.00 | 1,272,510.00 | 1,272,510.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财整合〔2020〕35号 | (581001)西山乡党政办公室 | 2020年农业产业精准扶贫补助资金 | 中央 | 1,579,700.00 | 1,579,700.00 | 1,579,700.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒市西山乡人民政府小计 | 12,127,410.00 | 12,127,410.00 | 12,127,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | |||
| 芒财整合〔2020〕6号 | (324001)芒市搬迁安置办公室机关 | 风平镇轩岗乡扶贫车间建设专项资金 | 中央 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财农〔2020〕22号 | (324001)芒市搬迁安置办公室机关 | 芒市镇烘烤车间项目专项资金 | 省级 | 500,000.00 | 346,500.00 | 346,500.00 | 153,500.00 | 153,500.00 | 69.30% | ||
| 芒财整合〔2020〕6号 | (324001)芒市搬迁安置办公室机关 | 芒市异地搬迁后续产业扶持项目专项资金 | 中央 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒财预〔2020〕275号 | (324001)芒市搬迁安置办公室机关 | 芒市易地搬迁后续产业扶持项目划(市级专项资金) | 市级 | 28,124.00 | 28,124.00 | 28,124.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
| 芒市搬迁安置办公室小计 | 1,888,124.00 | 1,734,624.00 | 1,734,624.00 | 153,500.00 | 153,500.00 | 0.00 | 0.00 | 91.87% | |||
| 芒财整合〔2020〕3号 | (552001) 芒市遮放农场管委会 | 遮放农场胶厂设备更新采购安装2020年中央第一批财政专项资金 | 中央 | 650,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||
