| 序号 | 抽查任务名称 | 抽查任务时间 | 牵头股室 | 协同股室 | 抽查类别 | 检查对象 | 抽取方式 | 实施检查层级 | 检查方式 | 待抽查对象 总户数 | 抽查比例 | 预估抽查户数 | 备注 |
| 1 | 对公共场所卫生监督检查 | 2020年11月30日前 | 芒市卫生监督大队 | 公共卫生 | 住宿场所(宾馆、旅店、招待所);美容美发场所(理发店、美容店)、公共浴室、影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅、游泳馆(场)、展览馆、博物馆、美术馆、图书馆、商场(店)、书店候诊室、候车(机、船)室。 | 由国家卫生健康委统一抽取检查对象,分派至省、州(市)、县(区) | 省、州(市)、县(市、区)分级随机匹配人员实施检查 | 现场检查 | 1099 | 辖区内住宿场所的20%,沐浴场所的16%,美容美发场所的12%,游泳场所的100%,其他随机。 | 141 | ||
| 2 | 对饮用水供水单位和涉及饮用水卫生安全产品的检查 | 2020年11月30日前 | 芒市卫生监督大队 | 饮用水卫生 | 集中式供水单位、二次供水单位 | 由国家卫生健康委统一抽取检查对象,分派至省、州(市)、县(区) | 省、州(市)、县(市、区)分级随机匹配人员实施检查 | 现场检查 | 93 | 集中式供水单位的100%,其他随机 | 2 | ||
| 3 | 对职业卫生技术服务机构(含医用放射技术服务机构)的行政检查 | 2020年11月30日前 | 芒市卫生监督大队 | 放射卫生 | 管辖范围内开展放射诊疗的机构 | 由国家卫生健康委统一抽取检查对象,分派至省、州(市)、县(区) | 省、州(市)、县(市、区)分级随机匹配人员实施检查 | 现场检查 | 29 | 辖区放射诊疗机构的20% | 6 | ||
| 4 | 对学校卫生、托幼机构卫生工作的检查 | 2020年11月30日前 | 芒市卫生监督大队 | 学校卫生 | 管辖范围内的各级各类学校 | 由国家卫生健康委统一抽取检查对象,分派至省、州(市)、县(区) | 省、州(市)、县(市、区)分级随机匹配人员实施检查 | 现场检查 | 112 | 辖区学校总数的20% | 20 | ||
| 5 | 对医疗机构设置和执业的检查 | 2020年11月30日前 | 芒市卫生监督大队 | 医疗卫生 | 管辖范围内的各级各类医疗机构 | 由国家卫生健康委统一抽取检查对象,分派至省、州(市)、县(区) | 省、州(市)、县(市、区)分级随机匹配人员实施检查 | 现场检查 | 204 | 辖区内12%的医院,5%的基层机构和其他医疗机构 | 9 | ||
| 6 | 对疾病预防控制机构、医疗机构传染病防控工作的检查 | 2020年11月30日前 | 芒市卫生监督大队 | 传染病防治 | 管辖范围内的各级各类医疗机构、卫生机构 | 由国家卫生健康委统一抽取检查对象,分派至省、州(市)、县(区) | 省、州(市)、县(市、区)分级随机匹配人员实施检查 | 现场检查 | 156 | 辖区内30%的二级以上医院,10%一级医院,5%的基层医疗机构,40%的疾病预防控制机构和采供血机构 | 9 | ||
| 7 | 对餐具、饮具集中消毒服务单位的检查 | 2020年11月30日前 | 芒市卫生监督大队 | 餐饮具卫生 | 辖区内的餐饮具集中消毒单位 | 由国家卫生健康委统一抽取检查对象,分派至省、州(市)、县(区) | 省、州(市)、县(市、区)分级随机匹配人员实施检查 | 现场检查 | 4 | 辖区内餐饮具单位100% | 3 | ||
| 8 | 对母婴保健和计划生育技术服务的行政检查 | 2020年11月30日前 | 芒市卫生监督大队 | 计划生育 | 管辖范围内的各级各类医疗机构 | 由国家卫生健康委统一抽取检查对象,分派至省、州(市)、县(区) | 省、州(市)、县(市、区)分级随机匹配人员实施检查 | 现场检查 | 18 | 辖区内计划生育服务机构100% | 11 | ||
|
填报单位:芒市卫生健康局 填报单位负责人: 杨连升 填报人(签字): 林宗玉 填报日期:2020.5.13 |
|||||||||||||
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
电话:0692-2121262 政府网站标识码:5331030001 地址:芒市芒罕路35号 邮编:678400