根据《芒市2022年城镇棚户区改造(改、扩、翻建芒核片区)户内建设项目实施方案》,芒市住房和城乡建设局联合芒市镇人民政府、芒核村民委员会、村小组,对芒核村曹二等74户拆除重建住户进行审核。经审核,曹二等74户符合芒市2022年城镇棚户区改造拆除重建补助条件,拟给予每户1.5万元补助,现予以公示。公示期为2023年6月8日至2023年6月16日。
如有异议,请及时向芒市住房和城乡建设局反映。联系电话:0692-3029651。
附件:芒核棚改项目拆除重建补助(第一批)名单
芒市住房和城乡建设局
2023年6月7日
| 芒市2022棚改(芒核片区)拆除重建(第一批)统计表 | ||||||||||
| 序号 | 村小组 | 户主姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 层数 | 人口 | 危旧房数 | 危旧房面积(㎡) | 重建面积(㎡) | 重建结构 |
| 1 | 芒核一队 | 曹二 | 533***********063x | 2层半 | 4 | 2 | 100 | 260 | 砖混 | |
| 2 | 芒核一队 | 曹二团 | 533***********0615 | 151****5220 | 2层 | 6 | 3 | 130 | 270 | |
| 3 | 芒核一队 | 方二喊凹 | 533***********0650 | 159****8707 | 2层 | 3 | 3 | 105 | 307 | |
| 4 | 芒核一队 | 项二帕保 | 533***********0639 | 151****8897 | 2层半 | 5 | 3 | 110 | 330 | |
| 5 | 芒核一队 | 方玉相下 | 533***********0623 | 151****5879 | 2层半 | 4 | 2 | 110 | 300 | |
| 6 | 芒核一队 | 方小三 | 533***********0657 | 159****7186 | 2层 | 3 | 90 | 350 | 砖混 | |
| 7 | 芒核一队 | 金波岩保旺 | 533***********0615 | 133****3417 | 2层半 | 8 | 4 | 110 | 310 | 砖混 |
| 8 | 芒核一队 | 项玉所 | 533***********068x | 186****4762 | 3层 | 6 | 2 | 110 | 370 | 砖混 |
| 9 | 芒核一队 | 刀岩相补 | 533***********0613 | 159****1353 | 2层 | 3 | 2 | 70 | 280 | 砖混 |
| 10 | 芒核一队 | 线三凹 | 533***********061X | 183****8871 | 2层 | 3 | 1 | 70 | 270 | 砖混 |
| 11 | 芒核一队 | 项小三 | 533***********065X | 159****1023 | 2层 | 7 | 4 | 130 | 280 | 砖混 |
| 12 | 芒核二队 | 方二旺 | 533***********0637 | 187****5217 | 2层 | 4 | 3 | 90 | 280 | 砖混 |
| 13 | 芒核二队 | 帕岩团过 | 533***********0657 | 135****8466 | 3层 | 7 | 3 | 90 | 530 | 框架 |
| 14 | 芒核二队 | 线光辉 | 533***********0638 | 138****8682 | 3层 | 5 | 3 | 90 | 270 | 砖混 |
| 15 | 芒核二队 | 朗五 | 533***********0613 | 139****1043 | 2层 | 4 | 3 | 90 | 280 | 砖混 |
| 16 | 芒核二队 | 冯岩元 | 533***********0617 | 158****2971 | 2层 | 6 | 3 | 90 | 280 | 轻钢 |
| 17 | 芒核二队 | 线岩帕 | 533***********0614 | 159****9988 | 2层 | 6 | 3 | 90 | 270 | 砖混 |
| 18 | 芒核二队 | 蔡波玉相保 | 533***********061X | 135****5226 | 2层 | 10 | 3 | 100 | 270 | 砖混 |
| 19 | 芒核二队 | 方三哏 | 533***********061X | 135****7923 | 2层 | 6 | 3 | 90 | 280 | 轻钢 |
| 20 | 芒核二队 | 刀二相坐 | 533***********0638 | 151****2022 | 2层 | 7 | 3 | 90 | 270 | 砖混 |
| 21 | 芒核二队 | 孟二坐 | 533***********0612 | 139****1217 | 2层 | 4 | 4 | 100 | 315 | 砖混 |
| 22 | 芒核二队 | 线莫 | 533***********0617 | 135****8677 | 2层 | 4 | 3 | 90 | 280 | 砖混 |
| 23 | 芒核二队 | 哏二凹岳 | 533***********0654 | 135****8602 | 2层 | 5 | 3 | 90 | 270 | 砖混 |
| 24 | 芒核二队 | 阮二万 | 533***********0611 | 139****0743 | 2层 | 6 | 3 | 90 | 270 | 砖混 |
| 25 | 芒核二队 | 刀赛凹团 | 533***********0618 | 159****4207 | 2层 | 4 | 3 | 90 | 270 | 砖混 |
| 26 | 芒核二队 | 线岩喊洼 | 533***********0616 | 151****8478 | 2层 | 2 | 3 | 90 | 270 | 砖混 |
| 27 | 芒核二队 | 蒋波月放保 | 533***********0637 | 136****7511 | 2层 | 8 | 4 | 110 | 270 | 砖混 |
| 28 | 芒核二队 | 蒋岩相过 | 533***********061X | 139****0330 | 2层 | 5 | 3 | 90 | 270 | 砖混 |
| 29 | 芒核二队 | 方三哏凹 | 533***********0653 | 183****1286 | 2层 | |||||
| 30 | 芒核二队 | 廖二旺保 | 533***********0630 | 153****3790 | 2层 | 5 | 3 | 100 | 270 | 砖混 |
| 31 | 芒核二队 | 金二喊 | 533***********0619 | 159****3428 | 2层 | 4 | 3 | 100 | 270 | 砖混 |
| 32 | 芒核三队 | 帕二补旺 | 533***********0619 | 135****6133 | 2层 | 4 | 3 | 90 | 280 | 砖混 |
| 33 | 芒核三队 | 帕小三 | 533***********0611 | 133****5950 | 2层 | 6 | 3 | 100 | 290 | 砖混 |
| 34 | 芒核三队 | 阮岩练 | 533***********0633 | 159****0292 | 2层 | 6 | 3 | 90 | 270 | 砖混 |
| 35 | 芒核四队 | 方波月相软 | 533***********0634 | 183****8404 | 2层 | |||||
| 36 | 芒核四队 | 朗小三 | 533***********0616 | 159****4410 | 2层 | 4 | 3 | 85 | 300 | 砖混 |
| 37 | 芒核五队 | 孟岩过团 | 533***********061X | 159****6053 | 2层半 | 5 | 1 | 30 | 280 | 砖混 |
| 38 | 芒核五队 | 梅岩帕旺 | 533***********0619 | 182****0943 | 2层半 | 6 | 2 | 50 | 256 | 砖混 |
| 39 | 芒核五队 | 曹岩过牙 | 533***********0635 | 157****2505 | 2层半 | 6 | 2 | 70 | 260 | 砖混 |
| 40 | 芒核五队 | 曹相宝 | 533***********0616 | 135****8202 | 2层半 | 5 | 2 | 80 | 270 | 砖混 |
| 41 | 芒核五队 | 景三相坐 | 533***********0639 | 183****1962 | 2层半 | 5 | 2 | 80 | 270 | 砖混 |
| 42 | 芒核五队 | 闷小爱 | 533***********0626 | 180****8530 | 2层 | 4 | 2 | 80 | 270 | 砖混 |
| 43 | 芒核五队 | 方咪岩相坐 | 533***********0616 | 183****6932 | 2层半 | 2 | 2 | 85 | 330 | 砖混 |
| 44 | 芒核五队 | 曹三补旺 | 533***********0614 | 136****7901 | 2层半 | 5 | 1 | 90 | 350 | 砖混 |
| 45 | 芒核六队 | 板景 | 533***********0612 | 159****7091 | 2层 | 6 | 3 | 85 | 330 | 砖混 |
| 46 | 芒核六队 | 朗岩后 | 533***********0615 | 187****0658 | 2层 | 5 | 3 | 85 | 260 | 砖混 |
| 47 | 芒核七队 | 朗二喊洼 | 533***********0614 | 139****9455 | 2层 | 6 | 3 | 85 | 290 | 砖混 |
| 48 | 芒核七队 | 朗岩过拉 | 533***********0618 | 137****4107 | 2层 | 3 | 3 | 85 | 244 | 砖混 |
| 49 | 芒核七队 | 朗岩凹过 | 533***********0618 | 187****9021 | 2层 | 5 | 3 | 85 | 300 | 砖混 |
| 50 | 芒核七队 | 金波月喊旺 | 533***********0610 | 156****6525 | 2层 | 7 | 3 | 85 | 350 | 砖混 |
| 51 | 芒核七队 | 孟波岩拉过 | 533***********065x | 139****8326 | 2层 | 7 | 3 | 85 | 320 | 砖混 |
| 52 | 芒核七队 | 金岩喊旺 | 533***********061x | 135****5615 | 2层 | 5 | 3 | 85 | 240 | 砖混 |
| 53 | 芒核七队 | 方小四 | 533***********0612 | 136****9345 | 2层 | 6 | 3 | 85 | 300 | 砖混 |
| 54 | 芒核七队 | 方岩喊凹 | 533***********0616 | 139****0643 | 2层 | 5 | 3 | 85 | 290 | 砖混 |
| 55 | 芒核八队 | 阮二团 | 533***********0610 | 151****5353 | 2层 | 5 | 4 | 110 | 270 | 砖混 |
| 56 | 芒核八队 | 蒋月相坐 | 533***********0629 | 137****1947 | 2层 | 4 | 3 | 110 | 270 | 砖混 |
| 57 | 芒核八队 | 帕小四 | 533***********0615 | 130****8521 | 2层 | 3 | 3 | 90 | 252 | 砖混 |
| 58 | 芒核八队 | 冯小赛 | 533***********0617 | 158****7247 | 2层半 | 7 | 3 | 110 | 280 | 砖混 |
| 59 | 芒核八队 | 帕小五 | 533***********0610 | 183****7996 | 2层 | 3 | 3 | 100 | 284 | 砖混 |
| 60 | 芒核九队 | 帕岩所 | 533***********063x | 158****7887 | 2层 | 4 | 3 | 100 | 263 | 砖混 |
| 61 | 芒核九队 | 冯二喊凹 | 533***********0611 | 183****4050 | 2层 | 6 | 3 | 100 | 280 | 砖混 |
| 62 | 芒核九队 | 方岩坐相 | 533***********0616 | 182****0082 | 2层 | 4 | 3 | 100 | 270 | 砖混 |
| 63 | 芒核九队 | 线过团 | 533***********0637 | 151****1930 | 2层 | 5 | 3 | 100 | 270 | 砖混 |
| 64 | 芒核九队 | 帕岩相过 | 533***********0631 | 135****8713 | 2层 | 3 | 4 | 120 | 280 | 砖混 |
| 65 | 芒核十队 | 朗二石 | 533***********0635 | 159****8592 | 2层半 | 5 | 2 | 85 | 272 | 砖混 |
| 66 | 芒核十队 | 闷五牙保 | 533***********061X | 139****4125 | 2层 | 5 | 2 | 80 | 230 | 砖混 |
| 67 | 芒核十队 | 闷三凹团 | 533***********0611 | 135****3952 | 2层 | 4 | 1 | 70 | 251 | 砖混 |
| 68 | 芒核十队 | 孟二相 | 533***********0653 | 183****6481 | 2层半 | 6 | 1 | 60 | 266 | 砖混 |
| 69 | 芒核十队 | 朗岩相凹 | 533***********0631 | 182****1691 | 2层半 | 4 | 2 | 90 | 309 | 砖混 |
| 70 | 芒核十队 | 龙召保 | 533***********0619 | 136****9172 | 2层半 | 5 | 2 | 90 | 290 | 砖混 |
| 71 | 芒核十队 | 闷赛相 | 533***********0634 | 136****8198 | 2层半 | 3 | 2 | 75 | 263 | 砖混 |
| 72 | 芒核十队 | 闷小三 | 533***********0632 | 136****8775 | 2层半 | 4 | 3 | 110 | 300 | 砖混 |
| 73 | 芒核十队 | 闷二团 | 533***********0611 | 151****8851 | 2层半 | 5 | 2 | 90 | 260 | 砖混 |
| 74 | 芒核十队 | 龙二所保 | 533***********0632 | 139****7897 | 2层半 | 4 | 3 | 110 | 280 | 砖混 |
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:白象街101号 邮编:678400 电话:0692—3029462